Top Liquides-Staking-Derivate nach Marktkapitalisierung
Liquides-Staking-Derivate enthalten 66 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $55.13B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +0.13%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Liquid Staking-Derivate ermöglichen es den Nutzern, ihre digitalen Assets, wie z.B. Kryptowährungen, einzusetzen und im Gegenzug einen Liquid-Derivat-Token zu erhalten, der ihrem gestaketen Betrag entspricht. Dieses Derivat kann dann getradet, als Sicherheit verwendet oder in anderen DeFi-Protokollen verwendet werden, was eine größere Liquidität und Flexibilität im Vergleich zu traditionellen Staking-Methoden bietet. Indem sie diese Derivate verwenden, können die Teilnehmer Staking-Prämien verdienen und gleichzeitig ihr gestaketes Kapital in verschiedenen Finanzaktivitäten einsetzen.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido Staked ETHstETH | $2,480.61 | +0.89% | +0.02% | $23.96B | $8.20M | 9.66M | Traden | ||
![]() Lido wstETHWSTETH | $3,084.94 | +0.92% | +0.37% | $11.68B | $3.14M | 3.78M | |||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,751.28 | +0.55% | -0.62% | $9.26B | $6.60M | 3.37M | |||
![]() Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $89.84 | +3.53% | +5.54% | $1.15B | $765,354.6 | 12.78M | |||
![]() Jito Staked SOLJITOSOL | $138.31 | +2.45% | -0.13% | $1.12B | $25.97M | 8.06M | |||
| $2,677.27 | +6.70% | +0.09% | $1.11B | $0 | 414417.38 | ||||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $2,899.74 | +0.82% | -1.13% | $926.83M | $500,125.64 | 319625.50 | |||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $2,770.36 | +1.15% | +0.55% | $794.33M | $2,358.14 | 286724.03 | |||
| $2,757.69 | +1.04% | +0.97% | $592.28M | $200,837.9 | 214773.30 | ||||
![]() Bond USD0bUSD0 | $0.9679 | -0.01% | +0.17% | $507.64M | $0 | 524.46M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() StakeWise Staked ETHosETH | $2,669.71 | +0.42% | +0.60% | $374.44M | $0 | 140253.83 | |||
![]() Lido DAOLDO | $0.4207 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() Treehouse ETHTETH | $3,100.14 | +0.98% | +0.91% | $277.44M | $0 | 89494.00 | |||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,921.71 | +2.13% | +1.98% | $259.78M | $0 | 88912.19 | |||
| $148.38 | +2.87% | -0.95% | $244.24M | $839,814.66 | 1.65M | Traden | |||
![]() JitoJTO | $0.4677 | +11.61% | -2.39% | $242.35M | $52.50M | 518.22M | Traden | ||
![]() Stader ETHxETHX | $2,729.76 | +0.75% | -0.56% | $212.80M | $0 | 77956.35 | |||
| $2,490.41 | +0.83% | +0.10% | $181.64M | $0 | 72937.64 | ||||
| $9.79 | +0.91% | +2.92% | $174.98M | $19,946.93 | 17.87M | ||||
![]() Aster asBNBasBNB | $814.46 | +5.95% | +10.25% | $119.94M | $4,809.31 | 147265.73 | |||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,685.97 | +1.13% | +1.17% | $111.08M | $11,534.84 | 41354.56 | |||
| $138.69 | +2.11% | +1.02% | $97.42M | $63,686.83 | 702431.06 | ||||
![]() pufETHPUFETH | $2,682.43 | +0.11% | -1.20% | $59.72M | $294.81 | 22263.51 | |||
![]() CapricornAPR | $0.2153 | -7.40% | +13.51% | $59.80M | $8.24M | 277.81M | Traden | ||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $0.8808 | +1.29% | +9.76% | $47.92M | $26,865.04 | 54.41M | |||
![]() AnkrANKR | $0.004314 | +2.08% | +6.82% | $43.14M | $6.37M | 10.00B | Traden | ||
| $2,738.46 | +2.03% | +1.84% | $41.75M | $77,057.84 | 15247.46 | ||||
![]() Rocket PoolRPL | $1.73 | +2.31% | +6.39% | $39.52M | $9.70M | 22.79M | Traden | ||
![]() swETHSWETH | $2,806.71 | +0.41% | -0.53% | $31.23M | $148,974.7 | 11125.70 | |||
![]() Restaked Swell EthereumRSWETH | $2,667.98 | +1.11% | +1.43% | $29.76M | $0 | 11152.73 | |||
![]() Volo Staked SUIVSUI | $0.8681 | +1.22% | +9.63% | $29.16M | $13,879.56 | 33.59M | |||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.03550 | +1.42% | -3.18% | $27.16M | $9.27M | 764.94M | Traden | ||
![]() Universal ETHUNIETH | $2,841.69 | +1.56% | +1.69% | $25.68M | $0 | 9035.84 | |||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $3,058.27 | +1.09% | +1.44% | $21.04M | $0 | 6879.15 | |||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.01876 | +3.36% | +1.60% | $9.62M | $1.69M | 512.50M | Traden | ||
![]() BENQIQI | $0.001257 | -3.03% | -4.34% | $9.05M | $651,409.73 | 7.20B | |||
![]() StaderSD | $0.1214 | -1.71% | -7.20% | $8.59M | $468,350.46 | 70.76M | Traden | ||
![]() Lido Staked SOLstSOL | $117.57 | +2.66% | -0.72% | $4.68M | $26,003.06 | 39793.45 | |||
![]() Swell NetworkSWELL | $0.0007579 | +1.27% | -12.37% | $3.96M | $499,749.65 | 5.22B | Traden | ||
![]() Renzo Restaked SOLEZSOL | $134.56 | +2.27% | +0.69% | $3.43M | $0 | 25504.54 | |||
![]() MagmaGMON | $0.02854 | +3.01% | -1.65% | $2.74M | $18.12 | 96.10M | |||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | $2,537.03 | -0.55% | +26.27% | $2.60M | $0 | 1023.33 | |||
![]() Stride Staked TIAstTIA | $0.4925 | +15.13% | +27.22% | $1.29M | $62.82 | 2.63M | |||
![]() PandoraPANDORA | $98.64 | -4.77% | -11.80% | $986,404.64 | $787.28 | 10000.00 | |||
![]() Lido Staked MaticstMATIC | $0.1270 | +25.27% | +47.72% | $1.05M | $0 | 8.24M | |||
![]() Ankr Staked BNBankrBNB | $824.79 | -3.90% | +6.14% | $833,620.81 | $0 | 1010.71 | |||
![]() Stride Staked OSMOstOSMO | $0.05079 | +1.20% | +6.13% | $787,468.72 | $0 | 15.51M | |||
![]() StrideSTRD | $0.01557 | +2.67% | -9.19% | $630,003.47 | $0 | 40.45M | |||
![]() BifrostBNC | $0.01252 | -3.79% | -12.96% | $469,164.93 | $435,806.44 | 37.48M |

















































