Top Liquides-Staking-Derivate nach Marktkapitalisierung
Liquides-Staking-Derivate enthalten 66 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $53.69B und einer durchschnittlichen Preisänderung von -1.23%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Liquid Staking-Derivate ermöglichen es den Nutzern, ihre digitalen Assets, wie z.B. Kryptowährungen, einzusetzen und im Gegenzug einen Liquid-Derivat-Token zu erhalten, der ihrem gestaketen Betrag entspricht. Dieses Derivat kann dann getradet, als Sicherheit verwendet oder in anderen DeFi-Protokollen verwendet werden, was eine größere Liquidität und Flexibilität im Vergleich zu traditionellen Staking-Methoden bietet. Indem sie diese Derivate verwenden, können die Teilnehmer Staking-Prämien verdienen und gleichzeitig ihr gestaketes Kapital in verschiedenen Finanzaktivitäten einsetzen.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido Staked ETHstETH | $2,473.51 | +1.57% | -1.20% | $23.90B | $5.98M | 9.66M | Traden | ||
![]() Lido wstETHWSTETH | $3,072.81 | +1.97% | -0.99% | $11.80B | $5.97M | 3.84M | |||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,710.18 | +0.13% | -1.30% | $9.12B | $2.62M | 3.37M | |||
![]() Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $86.07 | +5.79% | +7.13% | $1.14B | $890,212.26 | 13.22M | |||
| $2,626.71 | +0.21% | -1.09% | $1.09B | $0 | 414410.66 | ||||
![]() Jito Staked SOLJITOSOL | $133.12 | -0.19% | +1.79% | $1.05B | $18.81M | 7.86M | |||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $2,901.72 | +1.95% | -0.94% | $933.03M | $1.51M | 321542.28 | |||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $2,753.13 | +1.22% | -1.61% | $789.35M | $17,230.1 | 286711.84 | |||
| $2,702.02 | +0.47% | -0.73% | $580.60M | $206,770.4 | 214874.92 | ||||
![]() Bond USD0bUSD0 | $0.9655 | -0.19% | -0.11% | $506.35M | $0 | 524.46M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() StakeWise Staked ETHosETH | $2,632.26 | +0.36% | -0.11% | $369.17M | $26,220.46 | 140246.88 | |||
![]() Lido DAOLDO | $0.3683 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() Treehouse ETHTETH | $3,069.06 | +0.36% | -0.96% | $274.66M | $0 | 89494.00 | |||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,885.02 | +1.06% | -1.41% | $256.51M | $0 | 88912.19 | |||
| $145.81 | +1.59% | +2.11% | $241.14M | $913,415.51 | 1.65M | Traden | |||
![]() JitoJTO | $0.4328 | -2.42% | -22.39% | $223.48M | $24.58M | 516.31M | Traden | ||
![]() Stader ETHxETHX | $2,677.84 | +0.39% | -1.74% | $208.67M | $0 | 77925.29 | |||
| $2,446.73 | +0.62% | -0.76% | $197.12M | $0 | 80565.59 | ||||
| $9.34 | +1.11% | -4.66% | $166.07M | $7,330.01 | 17.78M | ||||
![]() Aster asBNBasBNB | $731 | +0.05% | -1.69% | $124.36M | $0 | 170120.61 | |||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,661.18 | +0.53% | -0.78% | $110.11M | $11,734.42 | 41375.06 | |||
| $134.55 | -1.27% | +2.92% | $93.62M | $34,693.44 | 695793.44 | ||||
![]() pufETHPUFETH | $2,650.53 | +0.88% | -1.35% | $59.02M | $0 | 22267.27 | |||
![]() CapricornAPR | $0.1902 | +1.34% | -8.10% | $52.84M | $3.92M | 277.81M | Traden | ||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $0.7854 | -0.28% | -9.19% | $42.73M | $24,961.79 | 54.41M | |||
| $2,674.57 | -0.02% | -0.64% | $41.20M | $1,179.27 | 15404.59 | ||||
![]() AnkrANKR | $0.003932 | -0.61% | -2.80% | $39.32M | $4.46M | 10.00B | Traden | ||
![]() Rocket PoolRPL | $1.6 | -0.03% | -9.69% | $36.52M | $8.36M | 22.79M | Traden | ||
![]() swETHSWETH | $2,763.16 | +1.56% | -1.33% | $31.57M | $37,206.91 | 11425.82 | |||
![]() Restaked Swell EthereumRSWETH | $2,640.46 | +0.20% | -1.51% | $29.65M | $5,775.99 | 11230.70 | |||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.03533 | -0.53% | +0.85% | $27.03M | $12.60M | 764.94M | Traden | ||
![]() Volo Staked SUIVSUI | $0.7751 | -0.23% | -9.29% | $26.04M | $5,236.58 | 33.59M | |||
![]() Universal ETHUNIETH | $2,814.75 | +1.05% | -0.98% | $25.43M | $0 | 9035.83 | |||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $3,065.72 | +4.14% | +0.18% | $21.09M | $0 | 6879.41 | |||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.01798 | -0.72% | -1.03% | $9.21M | $1.18M | 512.50M | Traden | ||
![]() BENQIQI | $0.001276 | +0.03% | -4.75% | $9.18M | $467,683.37 | 7.20B | |||
![]() StaderSD | $0.1270 | -3.57% | +9.27% | $8.99M | $1.31M | 70.76M | Traden | ||
![]() Lido Staked SOLstSOL | $115.88 | +1.87% | +1.88% | $4.61M | $18,063.94 | 39793.45 | |||
![]() Swell NetworkSWELL | $0.0008018 | +3.40% | +24.55% | $4.19M | $2.67M | 5.22B | Traden | ||
![]() Renzo Restaked SOLEZSOL | $133.64 | -- | +0.72% | $3.42M | $0 | 25589.38 | |||
![]() MagmaGMON | $0.02889 | -0.03% | -15.35% | $2.78M | $0 | 96.10M | |||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | $2,537.03 | -0.55% | +26.27% | $2.60M | $0 | 1023.33 | |||
![]() PandoraPANDORA | $105.3 | -0.73% | +2.55% | $1.05M | $0 | 10000.00 | |||
![]() Stride Staked TIAstTIA | $0.3931 | +3.82% | -9.76% | $1.03M | $74.83 | 2.63M | |||
![]() Lido Staked MaticstMATIC | $0.1270 | +25.27% | +47.72% | $1.05M | $0 | 8.24M | |||
![]() Ankr Staked BNBankrBNB | $764.69 | +1.06% | -2.86% | $772,787.31 | $0 | 1010.59 | |||
![]() Stride Staked OSMOstOSMO | $0.04839 | +1.54% | -7.08% | $750,336.67 | $0 | 15.51M | |||
![]() BifrostBNC | $0.01406 | -2.25% | -11.08% | $526,868.21 | $366,730.14 | 37.48M | |||
![]() StrideSTRD | $0.01574 | -7.68% | -16.47% | $636,602.16 | $752.88 | 40.45M |

















































