Top Made in America nach Marktkapitalisierung
Made in America enthalten 151 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $328.30B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +0.02%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XRPXRP | $1.33 | +2.79% | +0.17% | $84.57B | $1.58B | 63.35B | Traden | ||
![]() USDCUSDC | $0.9997 | -0.00% | -0.02% | $71.14B | $9.29B | 71.16B | Traden | ||
![]() SolanaSOL | $101.48 | +1.17% | -4.32% | $59.86B | $1.93B | 589.93M | Traden | ||
![]() ZcashZEC | $1,306.4 | +6.35% | +3.38% | $22.13B | $870.83M | 16.94M | |||
![]() DogecoinDOGE | $0.07906 | +1.94% | -3.25% | $12.37B | $533.89M | 156.51B | Traden | ||
![]() ChainlinkLINK | $11.61 | +2.62% | -6.56% | $8.69B | $231.23M | 748.10M | Traden | ||
![]() CardanoADA | $0.2067 | +0.94% | -7.99% | $7.61B | $189.91M | 36.82B | Traden | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $4.7 | +5.96% | -6.25% | $6.16B | $662.13M | 1.31B | Traden | ||
![]() StellarXLM | $0.1719 | +1.90% | -6.06% | $6.06B | $113.27M | 35.23B | Traden | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $294.2 | +4.57% | +2.88% | $5.92B | $224.25M | 20.11M | Traden | ||
![]() LitecoinLTC | $57.18 | +1.00% | -7.55% | $4.45B | $169.06M | 77.77M | Traden | ||
![]() UniswapUNI | $7.11 | +1.02% | -6.31% | $4.44B | $270.65M | 624.45M | Traden | ||
![]() AvalancheAVAX | $9.01 | +2.47% | -7.09% | $4.00B | $292.06M | 443.96M | Traden | ||
| $0.9989 | +0.04% | +0.03% | $3.87B | $806.94M | 3.88B | Traden | |||
![]() SuiSUI | $0.9369 | +3.38% | -8.20% | $3.86B | $299.28M | 4.12B | Traden | ||
![]() HederaHBAR | $0.07654 | +0.00% | -8.53% | $3.39B | $65.56M | 44.33B | Traden | ||
![]() AaveAAVE | $134.67 | +1.25% | -13.49% | $2.08B | $258.69M | 15.44M | Traden | ||
![]() OndoONDO | $0.4195 | +3.65% | -8.12% | $2.04B | $90.63M | 4.87B | Traden | ||
| $0.05245 | +0.21% | -6.65% | $1.67B | $26.72M | 31.78B | Traden | |||
![]() WorldcoinWLD | $0.4395 | +1.21% | -24.65% | $1.64B | $253.88M | 3.73B | Traden | ||
![]() Venice TokenVVV | $24.56 | -4.35% | -5.41% | $1.20B | $33.77M | 48.94M | |||
![]() KaspaKAS | $0.03564 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() AlgorandALGO | $0.1039 | -0.10% | -8.98% | $943.07M | $64.00M | 9.07B | Traden | ||
![]() RenderRENDER | $1.7 | +0.38% | -7.90% | $880.75M | $18.21M | 518.78M | Traden | ||
| $0.7079 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | |||
![]() InjectiveINJ | $7.98 | +1.76% | -12.73% | $797.52M | $92.36M | 99.97M | Traden | ||
![]() FilecoinFIL | $0.9177 | +1.65% | -11.50% | $769.49M | $72.49M | 838.49M | Traden | ||
![]() DashDASH | $54.73 | +1.25% | +8.56% | $704.82M | $98.75M | 12.88M | |||
![]() AptosAPT | $0.6951 | +2.06% | -15.53% | $614.21M | $36.46M | 883.61M | Traden | ||
![]() StacksSTX | $0.3026 | +0.03% | -16.15% | $568.35M | $8.36M | 1.88B | Traden | ||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.007815 | +4.99% | -3.53% | $491.23M | $75.70M | 62.86B | Traden | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $1.72 | +2.95% | -5.03% | $485.51M | $278.52M | 281.87M | Traden | ||
![]() SeiSEI | $0.05344 | +3.30% | -14.16% | $411.49M | $31.95M | 7.70B | Traden | ||
![]() TezosXTZ | $0.2823 | +1.72% | -10.11% | $310.55M | $3.67M | 1.10B | Traden | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}3057 | +2.07% | -0.66% | $269.02M | $27.73M | 87.99T | Traden | ||
![]() DecredDCR | $14.63 | +2.97% | -0.84% | $258.42M | $738,294.04 | 17.67M | |||
![]() OptimismOP | $0.1133 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() The GraphGRT | $0.02266 | +3.92% | -7.32% | $249.95M | $12.21M | 11.03B | Traden | ||
![]() CompoundCOMP | $21.31 | -3.17% | -17.38% | $213.11M | $16.11M | 10.00M | Traden | ||
| $0.1465 | -1.14% | -23.48% | $219.18M | $19.65M | 1.50B | Traden | |||
| $0.6827 | +1.32% | -6.56% | $204.31M | $4.68M | 299.26M | ||||
![]() EigenCloudEIGEN | $0.1983 | +1.66% | -16.88% | $193.60M | $10.58M | 976.10M | |||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1816 | +0.92% | -13.47% | $181.58M | $2.84M | 1000.00M | Traden | ||
![]() OnyxcoinXCN | $0.004033 | +2.32% | -0.89% | $162.12M | $6.16M | 40.20B | Traden | ||
| $0.09119 | +1.55% | -4.32% | $152.85M | $4.09M | 1.68B | Traden | |||
![]() TelcoinTEL | $0.001518 | -0.56% | +3.24% | $146.15M | $1.18M | 96.31B | Traden | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1795 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() PlumePLUME | $0.01614 | +2.73% | -11.45% | $110.03M | $17.22M | 6.82B | Traden | ||
![]() HorizenZEN | $5.9 | +3.14% | -4.41% | $109.09M | $15.13M | 18.48M | Traden |
















































