Top Memes nach Marktkapitalisierung
Memes enthalten 1712 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $29.95B und einer durchschnittlichen Preisänderung von -1.40%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Meme-Tokens sind eine Art Kryptowährung, die von der Popularität von Internet-Memes oder der Meme-Kultur profitiert. Sie nutzen Memes als eine Form des Brandings oder Marketings, um eine Community aus Nutzern und Investoren anzulocken. Die Geschichte der Meme-Tokens beginnt im Jahr 2013 mit der Einführung von Dogecoin, einer Kryptowährung mit dem beliebten Internet-Meme „Doge“ eines Shiba Inu-Hundes. Dogecoin war ursprünglich als Scherz gedacht, erlangte jedoch aufgrund seiner enthusiastischen Community schnell Popularität und ebnete den Weg für die Entstehung anderer Meme-Tokens. Seither wurden weitere Meme-Tokens wie Shiba Inu (SHIB) und SafeMoon geschaffen, die sowohl bei Investoren als auch in den Medien auf großes Interesse gestoßen sind.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Amaterasu OmikamiOMIKAMI | $0.004149 | -2.99% | -6.46% | $3.93M | $35,317.05 | 946.98M | |||
![]() DingocoinDINGO | $0.{4}3402 | -9.56% | +35.20% | $3.92M | $43,206.13 | 115.12B | |||
| $0.004711 | -9.88% | -29.21% | $3.86M | $506,486.09 | 818.84M | ||||
![]() MORI COINMORI | $0.004672 | -0.98% | -12.40% | $3.74M | $1.05M | 800.01M | |||
![]() 客服小何客服小何 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LOFILOFI | $0.003840 | -1.23% | -4.83% | $3.84M | $185,048.91 | 1000.00M | |||
![]() BellscoinBELLS | $0.05650 | -12.05% | +4.95% | $3.47M | $9,193.79 | 61.48M | |||
![]() Kori The PomKORI | $0.003278 | -2.66% | +23.07% | $3.28M | $83,315.76 | 1000.00M | |||
![]() Pups (Bitcoin)PUPS | $0.003710 | -13.20% | -0.74% | $3.59M | $19,302.16 | 968.45M | |||
| $0.003668 | -5.01% | -7.31% | $3.67M | $752,851.88 | 999.92M | ||||
![]() SUNDOGSUNDOG | $0.003455 | -3.12% | -14.22% | $3.45M | $1.93M | 997.42M | Traden | ||
![]() ALTSEASONALTSZN | $0.003640 | +5.38% | +74.76% | $3.64M | $1.92M | 999.97M | |||
| $0.{4}3126 | +2.34% | +6.79% | $2.70M | $216,841.67 | 86.50B | ||||
![]() The JuggernautJUGGERNAUT | $0.003017 | -22.19% | -47.58% | $3.02M | $1.35M | 1000.00M | |||
![]() GmeStopGME | $0.0004500 | +0.19% | +2.99% | $3.10M | $1.52M | 6.89B | Traden | ||
| $0.6038 | -4.02% | -0.50% | $3.02M | $4,160.7 | 5.00M | ||||
![]() Ski Mask DogSKI | $0.003023 | -7.55% | -21.79% | $2.99M | $36,697.66 | 989.40M | |||
![]() Book of EthereumBOOE | $0.03097 | -4.82% | -17.12% | $2.98M | $14,692.98 | 96.19M | |||
![]() PeiPei (ETH)PEIPEI | $0.{8}6447 | +1.04% | -5.96% | $2.71M | $33,837.49 | 420.68T | |||
![]() DORADORA | $0.003410 | +17.13% | -56.49% | $3.41M | $558,968.43 | 1000.00M | |||
![]() DogeBonkDOBO | $0.{8}4664 | -0.18% | +9.38% | $2.72M | $70.67 | 582.96T | |||
![]() Yee TokenYEE | $0.002880 | -7.62% | -20.69% | $2.88M | $450,685.23 | 1000.00M | |||
| $0.01436 | +0.43% | +9.05% | $2.81M | $5,614.62 | 195.43M | ||||
![]() KenduKENDU | $0.{5}2858 | -6.75% | -9.46% | $2.71M | $13,238.74 | 948.43B | |||
![]() StonksSTNK | $4.78 | -10.60% | -15.01% | $2.78M | $52,368.64 | 581876.44 | Traden | ||
![]() BORGYBORGY | $0.{4}3338 | -2.59% | +9.84% | $2.59M | $974.39 | 77.58B | |||
![]() MANEKIMANEKI | $0.0002920 | -0.89% | +1.98% | $2.59M | $69,738.46 | 8.86B | Traden | ||
![]() ScamcoinSCAM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 错版马哭哭马 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Billy (Bitcoin)BILLY | $0.002269 | -12.85% | +4.77% | $2.27M | $7,470.19 | 1000.00M | |||
![]() Foxsy AIFOXSY | $0.002098 | -1.56% | +19.00% | $2.39M | $1.08M | 1.14B | |||
![]() Asteroid (Asteroid OG)ASTEROID | $0.002169 | -8.02% | -16.25% | $2.17M | $104,082.99 | 1000.00M | |||
![]() MyroMYRO | $0.002366 | +3.59% | +0.75% | $2.23M | $148,760 | 944.20M | Traden | ||
![]() MIAMIA | $0.01794 | +5.69% | +11.60% | $2.21M | $4,320.6 | 123.11M | |||
![]() Ai XoviaAIX | $0.7421 | -21.67% | -3.77% | $2.69M | $1.57M | 3.62M | |||
![]() Mr MigglesMIGGLES | $0.002435 | -4.80% | -14.03% | $2.33M | $25,184.82 | 957.37M | |||
![]() Jesus CoinJESUS | $0.{7}1399 | -1.87% | -6.65% | $2.12M | $6,341.61 | 151.43T | |||
| $0.002155 | +32.31% | +44.63% | $2.15M | $1.07M | 999.68M | ||||
![]() RealREAL | $0.002070 | +0.20% | +1.76% | $2.06M | $0 | 995.22M | |||
![]() Xavier: Renegade AngelXAVIER | $0.002098 | -13.56% | -43.35% | $2.10M | $21,963.98 | 999.86M | |||
![]() POOHPOOH | $0.{8}4736 | -3.33% | -2.51% | $1.99M | $0 | 420.69T | Traden | ||
![]() ArbDoge AIAIDOGE | $0.{10}2160 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() CumRocketCUMMIES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Doge KillerLEASH | $271.64 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
| $0.{4}1953 | +17.42% | +3.47% | $1.89M | $0 | 96.92B | ||||
![]() NyaNYA | $0.{7}5247 | -0.35% | +1.87% | $1.85M | $4,095.9 | 35.23T |








.png)
.png)





.png)


.png)









.png)















