Top Optimism-Ökosystem nach Marktkapitalisierung
Optimism-Ökosystem enthalten 128 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $60.79B und einer durchschnittlichen Preisänderung von -4.59%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Das Optimism-Ökosystem umfasst eine Sammlung von Technologien, Plattformen und Protokollen, die auf der Optimism-Blockchain basieren. Optimism ist eine Layer-2-Skalierungslösung für Ethereum, die im Jahr 2022 eingeführt wurde. Optimismus basiert auf einer Technologie namens „Optimistic Rollups“. Das Hauptziel von Optimistic Rollups besteht darin, den Transaktionsdurchsatz im Ethereum-Netzwerk zu erhöhen und dadurch Gebühren und Überlastung zu reduzieren. Dies wird dadurch erreicht, dass die meisten Transaktionen außerhalb der Haupt-Chain von Ethereum abgewickelt werden (Off-Chain) und nur eine Zusammenfassung an die Haupt-Chain übermittelt wird (On-Chain).
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wagmi (wagmi.com)WAGMI | $0.0004631 | +1.99% | -0.11% | $0 | $1,068.95 | 0.00 | |||
| $0.01365 | -0.33% | +0.42% | $0 | $1,202.47 | 0.00 | ||||
| $0.9985 | +0.04% | +0.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() JEFE TOKENJEFE | $0.03238 | +2.22% | +3.74% | $0 | $854.22 | 0.00 | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.0004629 | +1.72% | +2.02% | $0 | $1,566.85 | 0.00 | |||
![]() Elk FinanceELK | $0.009405 | -1.18% | -3.45% | $0 | $34.8 | 0.00 | |||
![]() ThalesTHALES | $0.2100 | -1.40% | -0.55% | $0 | $8.54 | 0.00 | Traden | ||
![]() SpectraAPW | $0.01717 | +0.23% | +0.03% | $0 | $4.55 | 0.00 | |||
![]() BoringDAOBORING | $0.{4}4380 | +0.23% | +0.03% | $0 | $2.38 | 0.00 | |||
![]() PremiaPREMIA | $0.006586 | -32.50% | -32.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() QiDaoQI | $0.0001014 | -2.80% | -7.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0009994 | -- | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MetalSwapXMT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OathOATH | $0.0001283 | -0.07% | +3.32% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
| $0.09598 | -- | -1.49% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1.15 | -0.08% | -0.40% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}2816 | +0.68% | +3.20% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BOBBOB | $0.9998 | +0.02% | -0.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sonne FinanceSONNE | $0.{4}2691 | -0.39% | -2.06% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
| $222.08 | +1.87% | -7.56% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() EUROe StablecoinEUROE | $0.3482 | -3.27% | +2.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wrapped USDRWUSDR | $0.4650 | +1.78% | -0.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Blue NorvaBLU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OvernightOVN | $1.16 | -3.56% | -1.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DollarDOLLAR | $0.{4}4930 | +0.12% | -2.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |

























