Top Tokenized Assets nach Marktkapitalisierung
Tokenized Assets enthalten 984 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $7.53B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +0.43%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $101.07 | +0.01% | -0.21% | $14.29M | $499,095.48 | 141380.58 | ||||
| $321.1 | +0.24% | +3.54% | $13.45M | $2.21M | 41891.16 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $170.69 | +0.48% | +1.05% | $12.89M | $767,351.6 | 75507.57 | Traden | |||
| $19.08 | +0.63% | +4.52% | $13.81M | $209,560.75 | 723779.40 | ||||
| $218.54 | +1.12% | -3.02% | $10.63M | $7.31M | 48640.09 | ||||
| $90.26 | +1.07% | +1.34% | $12.11M | $290,307.58 | 134205.11 | ||||
| $179.42 | +0.85% | -3.01% | $11.83M | $1.71M | 65959.36 | ||||
| $111.35 | -0.13% | +0.14% | $11.64M | $556,078.31 | 104547.45 | ||||
| $111.62 | +0.35% | +0.50% | $11.18M | $736,274.6 | 100175.56 | ||||
| $85.75 | -0.20% | -3.38% | $10.97M | $706,559.9 | 127972.60 | ||||
| $965.55 | +0.91% | -0.84% | $9.06M | $375,185.74 | 9384.28 | ||||
| $409.66 | +0.15% | -3.08% | $10.46M | $4.63M | 25531.90 | ||||
| $83.72 | -0.19% | -3.86% | $10.44M | $894,974.14 | 124683.79 | Traden | |||
| $121.25 | +2.79% | -17.42% | $12.13M | $5.38M | 100012.50 | ||||
| $83.77 | -0.27% | +1.42% | $10.11M | $817,747.24 | 120726.43 | ||||
| $580.64 | +0.26% | +5.07% | $9.97M | $1.51M | 17176.26 | Traden | |||
| $180.91 | -0.09% | +1.50% | $9.60M | $1.91M | 53072.26 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $553.54 | +0.57% | -6.31% | $4.98M | $55,240.13 | 8995.71 | ||||
| $493.31 | +0.03% | +0.94% | $9.36M | $174,329.39 | 18976.38 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $579.21 | +0.12% | +5.02% | $9.11M | $1.92M | 15722.41 | ||||
| $104.98 | +0.78% | -1.72% | $8.86M | $1.54M | 84350.68 | ||||
| $166.81 | +1.60% | -0.74% | $8.84M | $1.46M | 52997.64 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $517.6 | +0.44% | +6.92% | $8.81M | $1.63M | 17017.27 | Traden | |||
| $553.36 | +0.46% | -6.50% | $4.09M | $2.05M | 7384.93 | ||||
| $102.35 | +0.06% | +0.67% | $8.79M | $1.00M | 85910.34 | ||||
| $321.1 | -0.03% | +3.27% | $8.44M | $1.63M | 26280.42 | Traden | |||
| $219.65 | -0.12% | -21.11% | $9.55M | $2.12M | 43487.29 | ||||
| $468.1 | +0.44% | +0.18% | $8.12M | $1.34M | 17340.45 | Traden | |||
| $265.77 | -0.14% | +2.72% | $8.02M | $3.66M | 30166.12 | ||||
| $237.96 | +0.96% | +6.52% | $6.43M | $1.33M | 27015.52 | ||||
| $68.14 | +0.18% | +0.35% | $7.59M | $600,175.95 | 111381.59 | ||||
| $266.07 | -0.03% | +2.85% | $7.35M | $1.46M | 27620.20 | Traden | |||
| $515.29 | +0.28% | +6.69% | $7.22M | $76,119.5 | 14016.28 | ||||
| $877.45 | +3.73% | +2.30% | $6.48M | $472,371.79 | 7383.37 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $423.56 | +0.24% | -0.28% | $6.29M | $2.20M | 14857.68 | ||||
| $71.49 | -0.08% | -7.27% | $6.27M | $827,386.59 | 87709.90 | ||||
| $1,488.55 | +0.28% | -6.88% | $6.22M | $4.57M | 4181.23 | ||||
![]() VNX GoldVNXAU | $146.66 | -1.51% | +0.25% | $6.17M | $14,244.43 | 42100.00 |









































