Bitget App
Trade smarter
Krypto kaufenMärkteTradenFuturesStocksEarnInstitutionKI und mehr

Kryptowährungskurse heute

Kurs erreicht den 52-Wochen-Tief

Damit Sie die Kurse der Coins besser verstehen können, enthält die folgende Liste auch Coins, die noch nicht auf Bitget gelistet sind.
NameLetzter Kurs52-Wochen-Tief24S (%)7T (%)Marktkapitalisierung24S-VolumenZeitBetrieb52-Wochen-TiefZeit
IMO
IMOIMO
$0.5563$0.2822+16.68% +13.29%$0$35,826.68 01/01Traden$0.2822 01/01
$0.1657$0.1560-18.60% -17.86%$121,324.82$1,374.28 01/01Traden$0.1560 01/01
Pkoin
PkoinPKOIN
$0.1518$0.1480-1.43% -11.84%$2.11M$11,137.94 01/01Traden$0.1480 01/01
$0.001122$0.001105-5.92% -36.76%$159,339.64$15,422.86 01/01Traden$0.001105 01/01
$0.001369$0.001132-9.16% -12.98%$1.14M$158,416.81 01/01Traden$0.001132 01/01
$0.7931$0.7875-0.01% -0.64%$7.04M$1.40M 01/01Traden$0.7875 01/01
$0.2092$0.04605-11.55% -40.55%$0$321,245 01/01Traden$0.04605 01/01
$9.31$9.18+0.00% +0.00%$65,992.79$24,949.22 01/01Traden$9.18 01/01
$0.001757$0.001357+29.51% +29.51%$0$77,189.57 01/01Traden$0.001357 01/01
$36.72$36.11-1.55% -1.55%$11.79M$8,359.31 01/01Traden$36.11 01/01
$0.2517$0.2677-6.41% -6.41%$0$489,419.58 01/01Traden$0.2677 01/01
$60.37$59.77+0.92% +0.92%$19.37M$2,055.51 01/01Traden$59.77 01/01
Crawlerpad
CrawlerpadCRAWLER
$0.{4}3061$0.{5}7040-79.93% -43.84%$30,613.71$436,075.89 01/01Traden$0.{5}7040 01/01
$11.55$10.21+6.45% -9.04%$3.71M$6,198.36 01/01Traden$10.21 01/01
RWUSD
RWUSDRWUSD
$0.9987$0.9981-0.00% -0.03%$4.32B$5.79M 01/01Traden$0.9981 01/01
$16.53$15.76-1.03% +4.63%$435,005.02$299,182.68 01/01Traden$15.76 01/01
$62.06$59.16-7.75% -20.54%$831,702.35$170,322.16 01/01Traden$59.16 01/01
$8.68$7.89+5.55% +3.02%$835,227.34$192,479.94 01/01Traden$7.89 01/01
$11.54$10.52+3.25% -7.27%$406,894.47$993,927.83 01/01Traden$10.52 01/01
$11.36$9.88+10.15% -17.31%$1.20M$1.41M 01/01Traden$9.88 01/01
$2.22$2.2-4.96% -35.98%$0$1.99M 01/01Traden$2.2 01/01
$7$6.45+3.73% -3.02%$534,265.95$1.23M 01/01Traden$6.45 01/01
$2.97$2.39+18.56% +3.75%$1.11M$1.86M 01/01Traden$2.39 01/01
$4.95$4.76-0.94% -10.89%$2.26M$6,390.18 01/01Traden$4.76 01/01
$0.01428$0.009421-27.77% -63.98%$0$6.43M 01/01Traden$0.009421 01/01
$0.{4}7045$0.{4}2315+173.70% +13.75%$0$32,389.73 01/01Traden$0.{4}2315 01/01
$4.71$4.53-2.66% -8.06%$29.10M$21.79M 01/01Traden$4.53 01/01
b-money
b-moneyB-MONEY
$0.0008668$0.0006692+10.50% -14.16%$0$58,720.62 01/01Traden$0.0006692 01/01
PAIR
PAIRPAIR
$0.001427$0.001155+18.67% -8.92%$0$353,550.49 01/01Traden$0.001155 01/01
$0.{4}1812$0.{4}1735+0.84% -9.34%$0$317,739.81 01/01Traden$0.{4}1735 01/01
memestock
memestockMEMESTOCK
$0.0005515$0.0005828-20.22% -51.73%$0$883,327 01/01Traden$0.0005828 01/01
RZUSD
RZUSDRZUSD
$0.9991$0.9985-0.02% +0.00%$0$12,527.22 01/01Traden$0.9985 01/01
$0.01241$0.009956+4.38% -32.20%$0$11,402.77 01/01Traden$0.009956 01/01
Mancer
MancerMANCER
$0.001254$0.001043+0.27% -7.98%$1.10M$1.79M 01/01Traden$0.001043 01/01
$0.0001137$0.{4}8993+9.49% -19.23%$0$8,198.35 01/01Traden$0.{4}8993 01/01
$0.01105$0.01074+0.47% -4.33%$0$2,251.42 01/01Traden$0.01074 01/01
$2,276.73$2,160.79+2.29% +0.53%$0$87,151.86 01/01Traden$2,160.79 01/01
Autheo
AutheoTHEO
$0.004202$0.003165-12.51% -95.01%$0$1,387.44 01/01Traden$0.003165 01/01
$108.46$105.61+1.98% -3.96%$102,155.49$12,559.06 01/01Traden$105.61 01/01
$0.005221$0.004648+4.47% +0.74%$5.22M$516,532.66 01/01Traden$0.004648 01/01
$423.75$368.33-2.56% -8.39%$0$1.04M 01/01Traden$368.33 01/01
$43.92$39.85+6.78% -19.98%$1.90M$2.25M 01/01Traden$39.85 01/01
$30.16$26.79+1.01% -16.22%$3.47M$2.20M 01/01Traden$26.79 01/01
WISHBONE
WISHBONEWISHBONE
$0.0002209$0.0001612+8.16% +10.99%$206,791.24$8,845.65 01/01Traden$0.0001612 01/01
$0.0004517$0.0004526-4.99% -20.71%$4.52M$323,468.26 01/01Traden$0.0004526 01/01
$0.05793$0.05458-15.83% -16.82%$0$835,091.16 01/01Traden$0.05458 01/01
$0.005381$0.{4}9844+5366.86% +5366.86%$0$14,971.63 01/01Traden$0.{4}9844 01/01
Grove
GroveGROVE
$0.006884$0.006396+1.77% -7.08%$5.85M$668,247.19 01/01Traden$0.006396 01/01
$0.2412$0.2415-2.03% -10.78%$0$12,809.48 01/01Traden$0.2415 01/01
$1.16$1.11-2.21% -16.17%$240,604.81$14,083.66 01/01Traden$1.11 01/01

Über Kryptokurse

Eine Kryptowährung ist eine digitale oder virtuelle Währung, die Kryptographie für die Sicherheit verwendet. Sie arbeitet unabhängig von Zentralbanken oder Regierungen. Die bekannteste Kryptowährung ist Bitcoin, aber es gibt noch viele andere, wie Ethereum, Litecoin und XRP.

Der Kurs einer Kryptowährung wird durch Angebot und Nachfrage auf verschiedenen Krypto-Börsen sowie durch Faktoren wie Marktsentiment, Nachrichten, Ankündigungen und regulatorische Veränderungen bestimmt. Der Wert einer Kryptowährung kann innerhalb kurzer Zeit erheblich schwanken, was sie zu einer äußerst volatilen Anlage macht.

Wie kann ich die Kurse von Kryptowährungen vorhersagen?

Wer entscheidet, wie viel eine Kryptowährung wert ist?

Welche Kryptowährungen sind derzeit führend?

Was treibt die Kurse von Kryptowährungen an?

Wie kann man die Kurse von Kryptowährungen lesen?