Principales Portafolio de Multicoin Capital por capitalización de mercado
La categoría Portafolio de Multicoin Capital contiene 37 monedas con una capitalización de mercado total de $2.06T y un cambio en el precio promedio de +7.80%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
La "Multicoin Capital Portfolio" incluye una variedad de activos digitales y criptomonedas asociados con la firma de capital de riesgo Multicoin Capital. Fundada por Kyle Samani y Tushar Jain, Multicoin Capital invierte principalmente en tecnología blockchain y criptomonedas, impulsada por la firme creencia de que marcarán el comienzo de cambios significativos en numerosos sectores.
El equipo de Multicoin Capital lleva a cabo una investigación exhaustiva para identificar iniciativas de alto valor dentro del ámbito de los activos digitales. Su estrategia de inversión no se limita sólo a las criptomonedas establecidas, sino que también busca activamente proyectos incipientes con futuro prometedor. La empresa es conocida por sus visiones progresistas y, a menudo, contrarias al mercado, proporcionando información única sobre tendencias y desarrollos. Con una visión a largo plazo, Multicoin Capital sigue comprometida a fomentar el crecimiento y la adopción de la tecnología blockchain a nivel mundial.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $80,110.77 | +0.74% | -1.87% | $1.61T | $26.39B | 20.10M | Trade | ||
![]() EthereumETH | $2,319.78 | +0.23% | -3.28% | $283.40B | $9.41B | 122.17M | Trade | ||
![]() BNBBNB | $736.18 | -0.82% | +1.55% | $96.82B | $1.23B | 131.51M | Trade | ||
![]() SolanaSOL | $100.51 | -1.84% | -4.44% | $59.28B | $1.53B | 589.82M | Trade | ||
| $2.59 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
![]() AlgorandALGO | $0.1038 | -0.08% | -6.91% | $941.67M | $59.38M | 9.07B | Trade | ||
![]() RenderRENDER | $1.7 | -0.62% | -6.92% | $879.71M | $15.69M | 518.78M | Trade | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.69 | -1.93% | -8.22% | $683.00M | $59.07M | 405.01M | Trade | ||
![]() SeiSEI | $0.05264 | +1.03% | -13.76% | $405.31M | $30.83M | 7.70B | Trade | ||
![]() The GraphGRT | $0.02224 | -2.79% | -7.08% | $245.20M | $11.30M | 11.03B | Trade | ||
![]() ArweaveAR | $3.34 | -2.89% | -11.50% | $219.58M | $6.41M | 65.65M | Trade | ||
![]() THORChainRUNE | $0.6198 | -1.63% | -4.79% | $204.10M | $5.60M | 329.31M | Trade | ||
![]() ZamaZAMA | $0.07145 | +2.73% | -0.08% | $182.47M | $34.56M | 2.55B | Trade | ||
| $0.02821 | -3.52% | -3.67% | $97.92M | $6.28M | 3.47B | Trade | |||
| $0.01181 | -0.70% | -6.96% | $78.77M | $106.66M | 6.67B | Trade | |||
![]() LivepeerLPT | $1.51 | +2.56% | -6.89% | $75.26M | $5.59M | 49.69M | Trade | ||
![]() HeliumHNT | $0.3879 | -1.74% | -5.07% | $72.27M | $1.66M | 186.32M | Trade | ||
| $0.001372 | -4.13% | -10.78% | $68.30M | $1.68M | 49.78B | Trade | |||
![]() SKALESKL | $0.003908 | -2.94% | -10.65% | $24.20M | $4.17M | 6.19B | Trade | ||
![]() CyberCYBER | $0.2907 | -2.59% | -6.76% | $22.76M | $7.00M | 78.31M | Trade | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() EnsoENSO | $0.6373 | +2.33% | +5.54% | $13.12M | $7.36M | 20.59M | Trade | ||
![]() VeronaVERONA | $0.1079 | +4.23% | +1.48% | $10.00M | $753,106.56 | 92.68M | Trade | ||
| $101.61 | -3.43% | -1.70% | $10.16M | $23,683.85 | 99966.77 | ||||
![]() RecallRECALL | $0.03625 | -4.31% | +0.55% | $9.83M | $1.02M | 271.06M | Trade | ||
![]() DriftDRIFT | $0.01334 | -0.78% | -13.07% | $8.16M | $1.66M | 611.52M | Trade | ||
![]() KadenaKDA | $0.009077 | -4.15% | -15.39% | $3.04M | $585.12 | 335.29M | Trade | ||
![]() AugurREP | $0.4160 | -51.24% | -36.52% | $4.58M | $0 | 11.00M | Trade | ||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.01975 | -8.33% | -9.94% | $1.97M | $72,820.94 | 100.00M | Trade | ||
![]() Beta FinanceBETA | $0.0003160 | -77.98% | -3.63% | $315,975.92 | $0 | 1000.00M | Trade | ||
| $0.01929 | +0.96% | -3.59% | $1.27M | $10,094.65 | 66.00M | Trade | |||
![]() MezoMEZO | $0.005324 | -19.05% | +82.85% | $457,830.63 | $1.32M | 85.99M | Trade | ||
![]() StellaALPHA | $0.0004329 | -0.08% | -2.36% | $416,025.67 | $2,298.8 | 961.00M | Trade | ||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.02390 | -26.34% | +5.55% | $0 | $63,919.13 | 0.00 | |||
![]() RealyREAL | $0.001910 | -- | +0.64% | $0 | $0 | 0.00 | Trade |


































