Principales Activos del mundo real por capitalización de mercado
La categoría Activos del mundo real contiene 149 monedas con una capitalización de mercado total de $36.14B y un cambio en el precio promedio de +1.61%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
Los activos del mundo real (RWA) abarcan activos tangibles e intangibles que existen fuera del dominio digital. Al tokenizar estos activos en una blockchain, se transforman en tokens digitales que representan la propiedad o una participación en los activos reales, lo que permite comprarlos, venderlos o tradearlos como las criptomonedas tradicionales. Los tokens están protegidos y se hace seguimiento de ellos en la blockchain, lo que ofrece transparencia y descentralización para las transacciones. La tokenización de RWA puede mejorar la liquidez en los mercados, facilitar la propiedad fraccionada y reducir las barreras de entrada para los inversores en el espacio de la blockchain y de las criptomonedas. Sin embargo, existen obstáculos regulatorios y técnicos que deben abordarse para desbloquear todo el potencial de la tokenización de los RWA.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $11.36 | +4.84% | -2.26% | $8.50B | $333.22M | 748.10M | Trade | ||
![]() StellarXLM | $0.1848 | +2.82% | +3.68% | $6.44B | $197.39M | 34.85B | Trade | ||
![]() AvalancheAVAX | $7.58 | +3.92% | -0.31% | $3.36B | $363.12M | 442.86M | Trade | ||
![]() HederaHBAR | $0.07509 | +2.96% | -0.15% | $3.29B | $58.44M | 43.83B | Trade | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,342.53 | +2.07% | +0.30% | $2.70B | $285.17M | 622823.70 | Trade | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,340.59 | +1.79% | +0.25% | $1.89B | $245.85M | 434499.38 | Trade | ||
![]() OndoONDO | $0.3500 | +6.99% | -2.86% | $1.70B | $137.26M | 4.87B | Trade | ||
![]() SkySKY | $0.05677 | -6.22% | -6.43% | $1.33B | $29.97M | 23.42B | Trade | ||
![]() AlgorandALGO | $0.09003 | +4.25% | -4.74% | $814.05M | $60.77M | 9.04B | Trade | ||
![]() QuantQNT | $61.4 | +2.53% | -6.44% | $741.23M | $5.68M | 12.07M | Trade | ||
![]() VeChainVET | $0.007404 | +5.87% | -6.24% | $636.63M | $17.44M | 85.99B | Trade | ||
![]() XDC NetworkXDC | $0.02716 | -0.82% | -4.00% | $583.32M | $8.10M | 21.48B | Trade | ||
![]() InjectiveINJ | $5.63 | +4.97% | -6.15% | $562.68M | $92.59M | 99.97M | Trade | ||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9990 | -0.01% | +0.02% | $549.91M | $0 | 550.48M | |||
![]() PendlePENDLE | $2.3 | +1.78% | +14.25% | $399.62M | $43.87M | 173.57M | Trade | ||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.1974 | -0.46% | -6.73% | $235.09M | $6.47M | 1.19B | Trade | ||
![]() IOTAIOTA | $0.04064 | +6.21% | +1.58% | $188.94M | $5.41M | 4.65B | Trade | ||
![]() LiskLSK | $0.4618 | -39.58% | +312.81% | $177.28M | $236.47M | 383.90M | Trade | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3265 | +6.52% | +3.15% | $163.23M | $26.28M | 500.00M | Trade | ||
![]() TelcoinTEL | $0.001456 | +2.10% | -18.02% | $140.03M | $1.05M | 96.17B | Trade | ||
| $0.001384 | +2.88% | -2.14% | $86.59M | $3.20M | 62.55B | Trade | |||
![]() PlumePLUME | $0.01246 | +0.44% | -6.31% | $79.68M | $8.97M | 6.39B | Trade | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2072 | +4.05% | -0.23% | $71.39M | $10.11M | 344.52M | Trade | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3608 | +0.23% | -6.98% | $64.65M | $3.61M | 179186.02T | Trade | ||
![]() CentrifugeCFG | $0.1140 | +12.48% | +4.07% | $65.80M | $18.43M | 577.15M | |||
![]() Staked USDTSTUSDT | $0.9840 | -1.15% | -1.26% | $60.05M | $0 | 61.02M | |||
![]() ZIGChainZIG | $0.04265 | +2.30% | -5.35% | $60.10M | $4.13M | 1.41B | Trade | ||
![]() AxelarAXL | $0.04195 | -3.11% | -4.05% | $51.97M | $8.81M | 1.24B | Trade | ||
![]() CreditcoinCTC | $0.09482 | +3.14% | -0.06% | $52.11M | $740,148.24 | 549.56M | Trade | ||
![]() VenusXVS | $3.02 | +3.99% | -1.09% | $49.59M | $818,851.86 | 16.41M | |||
![]() PolymeshPOLYX | $0.03856 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,298.31 | -0.40% | -2.49% | $47.17M | $625,096.07 | 10974.98 | |||
![]() PropyPRO | $0.3622 | +3.57% | -1.56% | $36.22M | $403,572.09 | 100.00M | |||
![]() RavencoinRVN | $0.002188 | +4.31% | -5.52% | $36.02M | $5.76M | 16.46B | Trade | ||
![]() DuskDUSK | $0.07109 | +7.75% | +0.54% | $35.48M | $5.54M | 499.00M | Trade | ||
| $0.1036 | +0.22% | +0.17% | $34.11M | $6.74M | 329.20M | ||||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.21 | +0.02% | +0.11% | $33.03M | $171,375.69 | 27.28M | |||
![]() The IndexINDEX | $0.01645 | +134.23% | +133.16% | $0 | $10.22M | 0.00 | |||
![]() MANTRAMANTRA | $0.004052 | +4.09% | +6.29% | $26.17M | $4.55M | 6.46B | |||
![]() StrikeXSTRX | $0.02678 | +2.08% | +8.79% | $23.37M | $6,868.6 | 872.68M | |||
![]() OpenEdenEDEN | $0.05221 | +13.58% | +2.04% | $22.16M | $4.64M | 424.48M | Trade | ||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.02340 | +4.80% | +11.69% | $22.90M | $6.71M | 978.71M | Trade | ||
![]() ChiaXCH | $1.42 | +3.80% | -7.83% | $20.52M | $567,628.25 | 14.41M | |||
![]() Comtech GoldCGO | $136.98 | -0.46% | -2.94% | $19.31M | $870,476.78 | 141000.00 | |||
![]() Mey NetworkMEY | $0.05950 | +5.64% | +5.49% | $16.92M | $1.32M | 284.31M | |||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $4,313.39 | -0.43% | -1.83% | $17.07M | $1.05M | 3958.23 | |||
![]() ChromiaCHR | $0.01568 | +5.48% | +1.22% | $15.34M | $1.12M | 978.03M | Trade | ||
![]() DIADIA | $0.1213 | +5.05% | -4.76% | $14.51M | $2.10M | 119.68M | |||
![]() LumiaLUMIA | $0.07168 | +1.61% | -4.85% | $12.90M | $1.83M | 179.93M | Trade |
















































