Principales Ecosistema MultiversX por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema MultiversX contiene 37 monedas con una capitalización de mercado total de $99.78M y un cambio en el precio promedio de +1.30%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MultiversXEGLD | $3.09 | +8.72% | +15.56% | $93.67M | $11.27M | 30.33M | Trade | ||
![]() UtrustUTK | $0.007945 | +0.03% | +0.02% | $5.59M | $5.10M | 704.07M | |||
![]() Foxsy AIFOXSY | $0.001852 | -7.63% | -10.32% | $2.11M | $425,485.46 | 1.14B | |||
![]() Wrapped EGLDWEGLD | $3 | +2.89% | +11.03% | $899,962.78 | $209,150.06 | 300000.00 | |||
![]() HatomHTM | $0.01509 | -1.57% | +7.77% | $251,565.07 | $1,087.89 | 16.67M | |||
![]() WAMWAM | $0.0003169 | -3.12% | -0.24% | $147,274.74 | $1,520.54 | 464.78M | |||
![]() Ta-daTADA | $0.0002055 | -5.50% | -4.35% | $136,991.41 | $10.88 | 666.61M | |||
| $0.009594 | +2.03% | +9.90% | $135,643.63 | $11,833.86 | 14.14M | ||||
![]() holorideRIDE | $0.0001493 | +4.94% | +11.42% | $131,326.33 | $0.58 | 879.90M | |||
![]() ItheumITHEUM | $0.0001978 | +3.04% | +8.94% | $96,234.18 | $79.8 | 486.44M | |||
| $0.{4}9661 | -7.53% | -34.58% | $80,925.05 | $2,244.03 | 837.61M | ||||
![]() OneFinityONE | $0.008887 | +2.70% | +12.82% | $38,851.25 | $8.27 | 4.37M | |||
| $0.{4}6992 | -- | +3.73% | $20,485.25 | $0 | 292.96M | ||||
| $0.{4}5190 | +2.62% | +10.84% | $12,622.13 | $0.09 | 243.18M | ||||
![]() LandboardLAND | $0.002716 | -- | -0.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AshSwapASH | $0.0004690 | -0.18% | -1.29% | $0 | $1,074.79 | 0.00 | |||
![]() Proteo DeFiPROTEO | $0.002507 | +2.11% | +7.39% | $0 | $91.18 | 0.00 | |||
![]() Sense4FITSFIT | $0.{4}2266 | +2.58% | +11.45% | $0 | $0.44 | 0.00 | |||
![]() Aerovek AviationAERO | $0.{4}4775 | +2.84% | +19.20% | $0 | $0.03 | 0.00 | |||
![]() OferoOFE | $0.0003547 | -3.89% | +14.59% | $0 | $3.41 | 0.00 | |||
![]() BeskarBSK-BAA025 | $0.{7}5146 | +2.87% | +10.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cyberpunk CityCYBER | $0.0001232 | -3.71% | +4.31% | $0 | $0.07 | 0.00 | |||
![]() Plata NetworkPLATA | $0.{4}1705 | +1.46% | +9.19% | $0 | $0.68 | 0.00 | |||
![]() KroganKRO | $0.0001748 | -- | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Moove ProtocolMOOVE | $0.0002987 | -0.86% | +1.45% | $0 | $1.38 | 0.00 | |||
![]() GoCharge TechCHARGED | $0.0001396 | -0.28% | +8.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PeerMeSUPER | $0.001042 | +3.21% | +17.96% | $0 | $0.53 | 0.00 | |||
![]() JEXchangeJEX | $0.0004110 | -1.66% | +2.50% | $0 | $2.05 | 0.00 | |||
| $0.{6}6776 | -- | -18.23% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() XOXNOXOXNO | $0.01258 | -1.48% | +37.43% | $0 | $60.36 | 0.00 | |||
![]() BOBERBOBER | $0.{4}5095 | +0.72% | +2.18% | $0 | $9,644.87 | 0.00 | |||
![]() Effort EconomyEFFORT | $0.{4}5920 | +3.84% | +10.57% | $0 | $0.01 | 0.00 | |||
![]() AI NexusA1X | $0.0001325 | -0.07% | -20.11% | $0 | $46.89 | 0.00 | |||
![]() DoctorXDRX | $0.{6}1663 | -0.01% | +1.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZoidPayZPAY | $0.006995 | +0.74% | +0.74% | $0 | $1,106.93 | 0.00 | |||
![]() xExchangeMEX | $0.{6}2710 | +0.78% | -1.48% | $0 | $1,044.28 | 0.00 | |||
![]() QoWattQWT | $0.0002379 | +1.85% | +19.82% | $0 | $71.88 | 0.00 |




































