Principales Ecosistema MultiversX por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema MultiversX contiene 37 monedas con una capitalización de mercado total de $138.01M y un cambio en el precio promedio de +0.51%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MultiversXEGLD | $3.92 | -2.07% | -15.04% | $121.14M | $8.07M | 30.93M | Trade | ||
![]() UtrustUTK | $0.01179 | -- | -- | $8.30M | $0 | 704.07M | |||
![]() Foxsy AIFOXSY | $0.002933 | +2.35% | +20.26% | $3.34M | $1.07M | 1.14B | |||
![]() Wrapped EGLDWEGLD | $3.97 | -0.30% | -13.63% | $1.19M | $845.83 | 300000.00 | |||
![]() HatomHTM | $0.03437 | -0.84% | +4.28% | $572,805.5 | $393.66 | 16.67M | |||
| $0.008761 | -0.19% | -11.74% | $123,862.48 | $7,509.93 | 14.14M | ||||
![]() Ta-daTADA | $0.0001778 | -0.36% | -10.57% | $117,985.8 | $0 | 663.64M | |||
![]() holorideRIDE | $0.0001296 | -1.08% | -10.09% | $114,029.12 | $0 | 879.90M | |||
![]() ItheumITHEUM | $0.0002189 | -0.57% | -13.32% | $106,475.54 | $0 | 486.44M | |||
| $0.0001116 | -13.37% | -18.32% | $93,438.92 | $0 | 837.61M | ||||
![]() WAMWAM | $0.0002138 | -8.03% | -13.99% | $99,364.95 | $3,467.69 | 464.78M | |||
![]() OneFinityONE | $0.007056 | -2.41% | -18.83% | $30,844.93 | $0 | 4.37M | |||
| $0.0001016 | -0.28% | -10.42% | $29,753.52 | $0 | 292.96M | ||||
| $0.{4}7334 | -0.68% | -10.43% | $17,836.07 | $0 | 243.18M | ||||
![]() BOBERBOBER | $0.{4}6713 | -1.77% | -10.85% | $0 | $7,144.86 | 0.00 | |||
![]() AshSwapASH | $0.0002634 | -0.00% | -0.02% | $0 | $992.67 | 0.00 | |||
![]() ZoidPayZPAY | $0.006651 | -2.24% | -2.33% | $0 | $1,303.73 | 0.00 | |||
![]() xExchangeMEX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() QoWattQWT | $0.0001571 | -0.74% | -8.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Aerovek AviationAERO | $0.{4}2565 | -0.93% | -10.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BeskarBSK-BAA025 | $0.{7}6709 | -1.00% | -12.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Plata NetworkPLATA | $0.{4}1965 | -0.96% | -7.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KroganKRO | $0.0001769 | +0.00% | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PeerMeSUPER | $0.0008001 | -0.86% | -3.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JEXchangeJEX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Effort EconomyEFFORT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LandboardLAND | $0.002683 | -- | -0.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Proteo DeFiPROTEO | $0.002775 | +0.75% | -9.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sense4FITSFIT | $0.{4}2882 | -0.83% | -10.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OferoOFE | $0.0005396 | -1.35% | -10.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cyberpunk CityCYBER | $0.0001393 | -1.93% | -10.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Moove ProtocolMOOVE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GoCharge TechCHARGED | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{6}7062 | -2.12% | -22.56% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() XOXNOXOXNO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AI NexusA1X | $0.0001066 | +0.80% | +3.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DoctorXDRX | $0.{6}1778 | -0.07% | -0.13% | $0 | $0 | 0.00 |




































