Principales Perp DEX coins por capitalización de mercado
La categoría Perp DEX coins contiene 48 monedas con una capitalización de mercado total de $27.45B y un cambio en el precio promedio de -0.34%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HyperliquidHYPE | $85.24 | -3.24% | +0.93% | $21.48B | $1.20B | 251.93M | Trade | ||
![]() AsterASTER | $0.7747 | +0.04% | +10.38% | $2.09B | $231.77M | 2.70B | Trade | ||
![]() LighterLIT | $4.68 | +6.01% | +28.20% | $1.17B | $127.44M | 250.00M | Trade | ||
![]() JupiterJUP | $0.2506 | -5.98% | +11.15% | $831.94M | $88.08M | 3.32B | Trade | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.33 | +5.57% | +26.98% | $745.95M | $120.64M | 320.18M | Trade | ||
![]() RaydiumRAY | $1.09 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() edgeXEDGE | $0.5913 | +4.41% | +55.45% | $206.94M | $13.81M | 350.00M | |||
![]() DeriveDRV | $0.1580 | -4.17% | +7.18% | $116.50M | $4.27M | 737.53M | |||
![]() dYdXDYDX | $0.1224 | -1.63% | +8.39% | $103.56M | $4.09M | 846.09M | Trade | ||
![]() Genius TerminalGENIUS | $0.2962 | +1.75% | +4.02% | $99.35M | $14.06M | 335.38M | |||
![]() GMXGMX | $8.32 | -2.58% | +12.53% | $86.95M | $4.17M | 10.46M | Trade | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2235 | -0.43% | +7.00% | $76.99M | $4.47M | 344.52M | Trade | ||
![]() AvantisAVNT | $0.1087 | +1.60% | +9.49% | $38.33M | $23.95M | 352.63M | Trade | ||
![]() MangoMNGO | $0.03183 | -0.16% | +11.48% | $35.57M | $0 | 1.12B | |||
![]() MYX FinanceMYX | $0.07171 | -0.14% | +2.35% | $27.78M | $7.47M | 387.37M | Trade | ||
![]() ArkhamARKM | $0.1111 | -0.42% | +1.30% | $25.00M | $43.99M | 225.10M | Trade | ||
![]() AevoAEVO | $0.02376 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() WOOWOO | $0.01161 | -2.25% | +4.54% | $21.92M | $1.57M | 1.89B | Trade | ||
| $0.001127 | -7.00% | -6.79% | $18.83M | $24,453.4 | 16.71B | ||||
![]() RollXROLL | $0.1181 | -3.50% | -15.00% | $18.30M | $590,858.68 | 155.00M | Trade | ||
| $0.003451 | -0.36% | +7.41% | $16.84M | $4.43M | 4.88B | Trade | |||
![]() BasedBASED | $0.06771 | +0.78% | -1.85% | $15.91M | $6.08M | 235.00M | |||
![]() Coin98C98 | $0.01496 | -0.43% | +3.84% | $14.96M | $8.66M | 1000.00M | Trade | ||
| $0.4887 | -0.84% | -5.93% | $11.41M | $393,374.56 | 23.35M | Trade | |||
![]() THENATHE | $0.07439 | +0.87% | +5.41% | $9.92M | $4.91M | 133.28M | Trade | ||
![]() TradoorTRADOOR | $0.6441 | -6.40% | +13.56% | $9.24M | $2.71M | 14.35M | Trade | ||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.16 | +10.87% | +28.45% | $8.26M | $0 | 3.82M | |||
![]() DriftDRIFT | $0.01223 | -3.81% | +1.04% | $7.48M | $1.81M | 611.52M | Trade | ||
![]() BluefinBLUE | $0.009716 | -2.37% | -1.25% | $5.36M | $2.78M | 551.46M | Trade | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1215 | -0.56% | +9.66% | $5.06M | $3.56M | 41.66M | |||
![]() NominaNOM | $0.001766 | -4.14% | +10.06% | $5.12M | $9.30M | 2.90B | Trade | ||
| $0.3917 | -4.15% | +15.88% | $3.66M | $1.68M | 9.34M | ||||
![]() VOOIVOOI | $0.009683 | -1.61% | +3.51% | $3.34M | $449,189.82 | 344.85M | Trade | ||
| $0.02076 | +1.80% | +3.28% | $1.37M | $85,082.7 | 66.00M | Trade | |||
![]() KwentaKWENTA | $2.88 | -3.05% | +0.55% | $1.24M | $0 | 431809.10 | Trade | ||
![]() IDEXIDEX | $0.0009170 | -0.41% | -51.58% | $917,017.56 | $9,397.37 | 1000.00M | Trade | ||
![]() KiloExKILO | $0.003097 | +0.02% | +0.56% | $655,681.64 | $1,558.67 | 211.70M | Trade | ||
![]() SuperpSUP | $0.0005446 | -7.72% | -11.39% | $270,198.09 | $41,872.17 | 496.16M | Trade | ||
![]() ZetaZEX | $0.0009078 | +10.42% | +2.57% | $170,463.48 | $531.79 | 187.77M | |||
![]() DexCheck AIDCK | $0.{4}8642 | -14.31% | -15.03% | $58,610.52 | $0 | 678.22M | Trade | ||
![]() BSXBSX | $0.0001325 | +0.81% | +32.63% | $25,109.09 | $2.02 | 189.48M | |||
![]() OmnipairOMFG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() QuantoQTO | $0.{4}5725 | -2.10% | +0.05% | $0 | $0 | 0.00 |










































