Principales SEC/CFTC Digital Commodities por capitalización de mercado
La categoría SEC/CFTC Digital Commodities contiene 16 monedas con una capitalización de mercado total de $2.06T y un cambio en el precio promedio de -0.08%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $78,429.44 | +0.99% | -2.89% | $1.57T | $29.89B | 20.08M | Trade | ||
![]() EthereumETH | $2,464.72 | +1.97% | -1.77% | $297.45B | $12.57B | 120.68M | Trade | ||
![]() XRPXRP | $1.39 | +2.37% | -8.41% | $87.03B | $2.09B | 62.74B | Trade | ||
![]() SolanaSOL | $103.61 | +2.01% | +2.32% | $60.63B | $2.85B | 585.21M | Trade | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.08320 | +0.91% | -9.69% | $12.96B | $512.24M | 155.73B | Trade | ||
![]() ChainlinkLINK | $11.38 | +2.33% | -3.70% | $8.51B | $376.85M | 748.10M | Trade | ||
![]() CardanoADA | $0.2013 | +3.75% | -11.15% | $7.39B | $314.26M | 36.72B | Trade | ||
![]() StellarXLM | $0.1781 | +1.42% | -10.38% | $6.18B | $117.10M | 34.69B | Trade | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $247.73 | +1.23% | -10.45% | $4.98B | $104.52M | 20.08M | Trade | ||
![]() LitecoinLTC | $48.78 | +1.11% | -7.40% | $3.78B | $192.70M | 77.56M | Trade | ||
![]() HederaHBAR | $0.07447 | +1.28% | -9.79% | $3.26B | $39.98M | 43.83B | Trade | ||
![]() AvalancheAVAX | $7.27 | +1.92% | -4.86% | $3.14B | $183.08M | 431.77M | Trade | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}5133 | +2.57% | -10.47% | $3.02B | $56.62M | 589.24T | Trade | ||
![]() PolkadotDOT | $0.8545 | +4.35% | -6.46% | $1.45B | $85.60M | 1.70B | Trade | ||
![]() AptosAPT | $0.5387 | +2.94% | -10.81% | $462.36M | $49.79M | 858.29M | Trade | ||
![]() TezosXTZ | $0.2153 | +1.29% | -7.92% | $235.76M | $4.53M | 1.09B | Trade |















