Principales Token valor de la SEC por capitalización de mercado
La categoría Token valor de la SEC contiene 26 monedas con una capitalización de mercado total de $0 y un cambio en el precio promedio de +3.31%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
La categoría de token de seguridad SEC se refiere a los tokens digitales o criptomonedas que se clasifican como valores y, por lo tanto, están bajo la jurisdicción reguladora de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Si un token cumple los criterios de un valor, está sujeto a las leyes y reglamentos sobre valores que aplica la SEC. Esto incluye los tokens emitidos a través de ofertas iniciales de monedas (ICO) u ofertas de tokens de seguridad (STO) que cumplen la definición legal de un valor.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SolanaSOL | $81.78 | +2.75% | -2.86% | $46.86B | $3.08B | 572.97M | Trade | ||
![]() BNBBNB | $602.03 | +2.09% | -2.20% | $82.09B | $1.39B | 136.36M | Trade | ||
![]() CardanoADA | $0.2544 | +1.52% | +5.97% | $9.18B | $473.64M | 36.10B | Trade | ||
![]() TRONTRX | $0.3148 | -0.39% | +0.57% | $29.84B | $472.80M | 94.77B | Trade | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.27 | +2.50% | +5.44% | $1.64B | $129.99M | 1.29B | Trade | ||
| $2.32 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
![]() FilecoinFIL | $0.9020 | +3.57% | +8.81% | $693.81M | $110.71M | 769.23M | Trade | ||
![]() CosmosATOM | $1.74 | +1.59% | +2.32% | $875.14M | $65.29M | 501.85M | Trade | ||
![]() AlgorandALGO | $0.1237 | +6.42% | +47.57% | $1.10B | $94.98M | 8.89B | Trade | ||
![]() The SandboxSAND | $0.07793 | +3.91% | +3.36% | $228.94M | $24.76M | 2.94B | Trade | ||
![]() FlowFLOW | $0.03126 | +0.08% | +8.07% | $51.67M | $6.67M | 1.65B | Trade | ||
| $0.{6}3154 | +1.02% | -0.66% | $311.32M | $7.66M | 987.04T | Trade | |||
![]() PolygonMATIC | -- | +2.78% | +1.73% | $0 | $1.27M | 0.00 | |||
| $1.11 | +1.16% | -3.18% | $188.11M | $16.61M | 169.55M | Trade | |||
![]() DecentralandMANA | $0.08698 | +0.90% | +2.99% | $172.73M | $14.39M | 1.99B | Trade | ||
![]() ChilizCHZ | $0.03900 | +2.41% | -10.64% | $401.50M | $42.13M | 10.30B | Trade | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.2968 | +2.34% | +2.34% | $97.62M | $2.95M | 328.90M | Trade | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}3697 | +2.60% | +0.36% | $202.00M | $10.78M | 5.46T | Trade | ||
![]() LCXLCX | $0.03999 | -1.82% | +1.73% | $37.96M | $81,648.11 | 949.22M | |||
![]() COTICOTI | $0.01333 | +4.92% | +5.40% | $36.69M | $4.12M | 2.75B | Trade | ||
![]() PowerledgerPOWR | $0.06368 | -1.22% | +2.71% | $36.18M | $3.30M | 568.14M | Trade | ||
![]() OMG NetworkOMG | $0.05364 | +0.32% | -3.41% | $7.52M | $896,102.22 | 140.25M | Trade | ||
![]() RallyRLY | $0.{4}2848 | +1.89% | +1.17% | $177,158.42 | $321.14 | 6.22B | Trade | ||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 12.47M | Trade | |||
| $0.004970 | -0.50% | +1.57% | $386,375.92 | $3,070.83 | 77.74M | Trade | |||
![]() DFX FinanceDFX | -- | -- | -4.51% | $0 | $0 | 0.00 |











![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)













