Principales Seedify por capitalización de mercado
La categoría Seedify contiene 10 monedas con una capitalización de mercado total de $33.04M y un cambio en el precio promedio de +1.17%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainGPTCGPT | $0.02044 | -0.63% | -0.66% | $19.07M | $3.93M | 932.88M | Trade | ||
![]() SoilSOIL | $0.09845 | -1.57% | -3.07% | $7.39M | $43,154.47 | 75.07M | |||
| $0.0007162 | +0.30% | -12.54% | $3.06M | $0 | 4.27B | Trade | |||
![]() ALTAVATAVA | $0.003315 | +34.55% | +183.65% | $2.31M | $8.24M | 695.88M | |||
![]() HyperCycleHYPC | $0.004979 | -0.82% | +14.00% | $772,402.67 | $0 | 155.12M | |||
![]() GAIMINGMRX | $0.{5}9631 | -0.39% | +2.36% | $556,031.76 | $2,682.76 | 57.73B | |||
![]() Orbofi AIOBI | $0.0001887 | +3.88% | +12.01% | $270,540.65 | $7,823.3 | 1.43B | |||
![]() DexCheck AIDCK | $0.0001054 | -3.79% | +19.11% | $71,472.99 | $44.71 | 678.22M | Trade | ||
![]() SeedworldSWORLD | $0.{5}6520 | -2.09% | -15.08% | $39,384.68 | $0 | 6.04B | |||
![]() SophiaVerseSOPH | $0.0009148 | -0.08% | +11.06% | $0 | $236.89 | 0.00 |









