Principales Tokenized commodities por capitalización de mercado
La categoría Tokenized commodities contiene 26 monedas con una capitalización de mercado total de $4.73B y un cambio en el precio promedio de +0.47%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether GoldXAUt | $4,428.04 | +0.03% | -0.65% | $2.71B | $84.89M | 612823.70 | Trade | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,434.68 | -0.05% | -0.62% | $1.92B | $58.50M | 432503.30 | Trade | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,421.9 | -0.11% | -0.79% | $48.53M | $516,035.7 | 10973.92 | |||
![]() Comtech GoldCGO | $140.87 | -1.38% | -0.61% | $19.86M | $860,298.7 | 141000.00 | |||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $4,430.81 | -0.10% | -0.71% | $17.36M | $107,707.85 | 3918.24 | |||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.008284 | +13.50% | +38.35% | $6.57M | $1,635.4 | 792.56M | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $139.82 | -0.29% | -4.21% | $5.89M | $2,556.13 | 42100.00 | |||
![]() AgriDexAGRI | $0.0005896 | -5.94% | -6.53% | $167,456.15 | $588.08 | 284.00M | |||
![]() Tempestas CopperTCU29 | $6.64 | +0.16% | +0.61% | $0 | $981,460.22 | 0.00 | |||
![]() Dominion SilverSILV | $65.79 | +0.55% | +0.02% | $0 | $42,476.95 | 0.00 | |||
| $49.93 | -1.85% | +2.02% | $0 | $129,123.97 | 0.00 | ||||
![]() GoldZipXGZ | $142.6 | -0.77% | -0.43% | $0 | $1.72M | 0.00 | |||
![]() Kinesis GoldKAU | $142.76 | -0.09% | -1.14% | $0 | $8,743.92 | 0.00 | |||
![]() GLDTGLDT | $1.4 | -0.63% | +21.77% | $0 | $15,518.87 | 0.00 | |||
![]() Digital GoldDGLD | $4,389.54 | -0.91% | -4.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.02 | -0.02% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Silver TokenXAGX | $66.34 | +0.00% | +0.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Silver (Grams)GRAMS | $2.12 | -0.39% | -1.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Palm EconomyPALM | $0.0001050 | +0.19% | +3.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $66.18 | +1.32% | -0.66% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $4,436.86 | +1.00% | -0.67% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,824.59 | +0.93% | -0.71% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $2.93 | -0.94% | +1.30% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $6.68 | +0.21% | +0.83% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,351.29 | +0.57% | +1.71% | $0 | $0 | 0.00 |

















.png)






