Los precios de las criptomonedas hoy
Todas las criptomonedas
43600 activos| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | Precio | 24h (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HyperbolicHyperbolic | $0.0002115 | 0.00% | 0.00% | $820,440.43 | $0 | 3.88B | Trade | $0.0002115 | 0.00% | ||
Circular.fiCIRCULAR | $0.0002423 | 0.00% | 0.00% | $242,309.44 | $0 | 999.91M | Trade | $0.0002423 | 0.00% | ||
![]() Hi PatrickPatrick | $0.0001222 | 0.00% | 0.00% | $122,210.82 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0001222 | 0.00% | ||
![]() MikaMika | $0.{4}1932 | 0.00% | 0.00% | $19,323.35 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{4}1932 | 0.00% | ||
![]() x402agentx402 | $0.0002087 | 0.00% | 0.00% | $208,681.02 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0002087 | 0.00% | ||
| $0.{4}1791 | 0.00% | 0.00% | $17,904.22 | $0 | 999.63M | Trade | $0.{4}1791 | 0.00% | |||
| $0.{5}9389 | 0.00% | 0.00% | $8,471.77 | $66.65 | 902.32M | Trade | $0.{5}9389 | 0.00% | |||
![]() javalanaJAVALANA | $0.{5}1467 | 0.00% | 0.00% | $1,466.53 | $0 | 999.70M | Trade | $0.{5}1467 | 0.00% | ||
![]() ZARA AIZARA | $0.{4}1996 | 0.00% | 0.00% | $19,958.16 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{4}1996 | 0.00% | ||
![]() USAcoin_SOLUSA coin | $0.0009052 | 0.00% | 0.00% | $905,146.7 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0009052 | 0.00% | ||
Pumpkin funPumpkinfun | $0.{4}2990 | 0.00% | 0.00% | $7.58 | $0 | 253520.22 | Trade | $0.{4}2990 | 0.00% | ||
![]() Aster AngelsANGELS | $0.{5}3945 | 0.00% | 0.00% | $3,289.99 | $0 | 833.97M | Trade | $0.{5}3945 | 0.00% | ||
| $0.{5}1620 | 0.00% | 0.00% | $1,618.46 | $0 | 998.93M | Trade | $0.{5}1620 | 0.00% | |||
![]() The Scoop NetworkSCOOP | $0.0001012 | 0.00% | 0.00% | $101,181.23 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0001012 | 0.00% | ||
FinnDuck for AutismFDUCK | $0.{4}1461 | 0.00% | 0.00% | $12,673.63 | $0 | 867.67M | Trade | $0.{4}1461 | 0.00% | ||
x402 Deferred402deferred | $0.0002011 | 0.00% | 0.00% | $602,726.73 | $0 | 3.00B | Trade | $0.0002011 | 0.00% | ||
| $0.01443 | 0.00% | 0.00% | $14,425.1 | $0 | 1000000.00 | Trade | $0.01443 | 0.00% | |||
xPATCHxPATCH | $0.0001701 | 0.00% | 0.00% | $680,419.22 | $0 | 4.00B | Trade | $0.0001701 | 0.00% | ||
| $0.0004432 | 0.00% | 0.00% | $443,224.97 | $0 | 999.97M | Trade | $0.0004432 | 0.00% | |||
![]() bob3dot0bob | $0.0001043 | 0.00% | 0.00% | $104,276.08 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0001043 | 0.00% | ||
![]() QuadrenaQUAD | $0.{5}2499 | 0.00% | 0.00% | $2,498.64 | $0.46 | 1000.00M | Trade | $0.{5}2499 | 0.00% | ||
![]() QuantCatQUANTCAT | $0.{5}2230 | 0.00% | 0.00% | $2,225.86 | $0 | 998.35M | Trade | $0.{5}2230 | 0.00% | ||
![]() POPCATSOLANAPOPCAT | $0.0003075 | 0.00% | 0.00% | $307,492.46 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0003075 | 0.00% | ||
![]() BURNOWEENBURNOWEEN | $0.0001085 | 0.00% | 0.00% | $108,533.73 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0001085 | 0.00% | ||
![]() FaircasterFAIR | $0.{5}5503 | -0.06% | 0.00% | $548,156.2 | $2,465.56 | 99.60B | Trade | $0.{5}5503 | -0.06% | ||
長城長城 | $0.0001847 | 0.00% | 0.00% | $533,311.11 | $0 | 2.89B | Trade | $0.0001847 | 0.00% | ||
![]() QuacksesQuackses | $0.0001968 | 0.00% | 0.00% | $196,795.91 | $0 | 999.96M | Trade | $0.0001968 | 0.00% | ||
![]() tst402tst402 | $0.{4}2336 | 0.00% | 0.00% | $233,614.89 | $0 | 10.00B | Trade | $0.{4}2336 | 0.00% | ||
PingPayPING | $0.0001309 | 0.00% | 0.00% | $508,979.41 | $0 | 3.89B | Trade | $0.0001309 | 0.00% | ||
ufcUFC | $0.0001605 | 0.00% | 0.00% | $160,452.74 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0001605 | 0.00% | ||
![]() Goodz Charity x402GOODZ | $0.{5}3533 | 0.00% | 0.00% | $3,533.07 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}3533 | 0.00% | ||
![]() Paws FundPAWS | $0.{5}8405 | 0.00% | 0.00% | $8,400.82 | $0.72 | 999.47M | Trade | $0.{5}8405 | 0.00% | ||
![]() LIL BitsLIL | $0.0003765 | -0.15% | 0.00% | $376,449.66 | $2,707.75 | 999.92M | Trade | $0.0003765 | -0.15% | ||
![]() Just a dead guyDEADGUY | $0.{5}3933 | 0.00% | 0.00% | $3,928.6 | $0 | 998.95M | Trade | $0.{5}3933 | 0.00% | ||
![]() OpanarchyOPAN | $0.0001263 | -0.05% | 0.00% | $126,227.04 | $2,974.35 | 999.64M | Trade | $0.0001263 | -0.05% | ||
![]() Common🐮COMMON🐮 | $211.83 | 0.00% | 0.00% | $211.83B | $0 | 1000.00M | Trade | $211.83 | 0.00% | ||
![]() SolaLAYERyerLAYER | $0.0002628 | 0.00% | 0.00% | $262,762.11 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0002628 | 0.00% | ||























