Los precios de las criptomonedas hoy
Todas las criptomonedas
43649 activos| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | Precio | 24h (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TrenchFuTRENCH | $0.{4}2015 | 0.00% | 0.00% | $20,146.65 | $0 | 999.92M | Trade | $0.{4}2015 | 0.00% | ||
PIXYPIXY | $0.{4}3355 | 0.00% | 0.00% | $26,842 | $0 | 800.00M | Trade | $0.{4}3355 | 0.00% | ||
POWEr COMPUTe kalshiKALSHI | $0.0004886 | 0.00% | 0.00% | $488,607.8 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0004886 | 0.00% | ||
![]() @HypeNetworkAppHYPED | $0.0003279 | 0.00% | 0.00% | $327,877.32 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0003279 | 0.00% | ||
![]() Merry Christmas 🎄Christmas | $0.{4}6145 | 0.00% | 0.00% | $61,446.97 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{4}6145 | 0.00% | ||
Apple xStock TokenAAPLX | $0.0009254 | 0.00% | 0.00% | $925,350.1 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0009254 | 0.00% | ||
![]() HermesMMHERMES | $0.{4}8738 | 0.00% | 0.00% | $87,378.34 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{4}8738 | 0.00% | ||
MillionairioMILLIONAIRO | $0.0002343 | 0.00% | 0.00% | $234,292.75 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0002343 | 0.00% | ||
Snow PepeSNOWPEPE | $0.0009478 | 0.00% | 0.00% | $931,596.84 | $0 | 982.88M | Trade | $0.0009478 | 0.00% | ||
![]() The Trading VillagerVILLAGER | $0.0001244 | 0.00% | 0.00% | $124,346.33 | $0 | 999.94M | Trade | $0.0001244 | 0.00% | ||
![]() Tylor Chase FundTylor | $0.{4}8372 | 0.00% | 0.00% | $83,714.07 | $0 | 999.95M | Trade | $0.{4}8372 | 0.00% | ||
![]() Polymarket v2PolyV2 | $0.0001356 | 0.00% | 0.00% | $135,581 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0001356 | 0.00% | ||
SoterSOTER | $0.0004851 | 0.00% | 0.00% | $485,094.4 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0004851 | 0.00% | ||
![]() Special SlopSSLOP | $0.0001174 | 0.00% | 0.00% | $117,421.85 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0001174 | 0.00% | ||
![]() JohnnyJohnny | $0.0003493 | 0.00% | 0.00% | $349,304.28 | $0 | 999.98M | Trade | $0.0003493 | 0.00% | ||
SYSTEM Useful VALidatorUSEFUL | $0.001732 | 0.00% | 0.00% | $1.73M | $0 | 1000.00M | Trade | $0.001732 | 0.00% | ||
| $0.{4}1100 | +0.02% | 0.00% | $10,990.25 | $49.84 | 999.12M | Trade | $0.{4}1100 | +0.02% | |||
| $0.{4}8511 | 0.00% | 0.00% | $85,106.94 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{4}8511 | 0.00% | |||
COIN TheTachi ProgramTHETACHI | $0.001061 | 0.00% | 0.00% | $1.06M | $0 | 999.97M | Trade | $0.001061 | 0.00% | ||
| $0.0001929 | 0.00% | 0.00% | $3.85 | $0 | 19934.80 | Trade | $0.0001929 | 0.00% | |||
KorosukeKOROSUKE | $0.003107 | 0.00% | 0.00% | $310,728.18 | $0 | 100.00M | Trade | $0.003107 | 0.00% | ||
MegaBaseCoinMGBS | $0.0002250 | 0.00% | 0.00% | $225,020.02 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0002250 | 0.00% | ||
SloydSLOYD | $0.{4}9264 | 0.00% | 0.00% | $92,640.76 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{4}9264 | 0.00% | ||
| $0.{8}1632 | 0.00% | 0.00% | $15.91 | $0 | 9.75B | Trade | $0.{8}1632 | 0.00% | |||
Trump Kennedy CenterKennedy | $0.0002347 | 0.00% | 0.00% | $234,737.8 | $0 | 999.97M | Trade | $0.0002347 | 0.00% | ||
GRAVity liquid oracleliquid | $0.01308 | 0.00% | 0.00% | $13.08M | $0 | 1000.00M | Trade | $0.01308 | 0.00% | ||
Bit TheTachi cuTHETACHI | $0.007473 | 0.00% | 0.00% | $7.47M | $0 | 999.98M | Trade | $0.007473 | 0.00% | ||
![]() snowgolemsnowgolem | $0.{5}1896 | 0.00% | 0.00% | $1,871.24 | $0 | 986.83M | Trade | $0.{5}1896 | 0.00% | ||
Vebit TokenVBT | $0.7837 | +0.00% | 0.00% | $740.63M | $373,199.64 | 945.07M | Trade | $0.7837 | +0.00% | ||
Snow InuSNOWINU | $0.001150 | 0.00% | 0.00% | $1.11M | $0 | 964.80M | Trade | $0.001150 | 0.00% | ||
| $0.0006577 | 0.00% | 0.00% | $657,693.27 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0006577 | 0.00% | |||
FinematicsFinematics | $0.05411 | 0.00% | 0.00% | $270,568.23 | $0 | 5.00M | Trade | $0.05411 | 0.00% | ||
![]() Neuro-samaNeurosama | $0.0001352 | 0.00% | 0.00% | $135,202.26 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0001352 | 0.00% | ||
| $0.001003 | 0.00% | 0.00% | $1.00M | $0 | 1000.00M | Trade | $0.001003 | 0.00% | |||
| $0.0004313 | 0.00% | 0.00% | $431,316.68 | $0 | 999.98M | Trade | $0.0004313 | 0.00% | |||
| $0.{5}1752 | 0.00% | 0.00% | $1,747.4 | $0 | 997.45M | Trade | $0.{5}1752 | 0.00% | |||
| $0.0001348 | 0.00% | 0.00% | $1,304.75 | $0 | 9.68M | Trade | $0.0001348 | 0.00% | |||
SomaliSomali | $0.09746 | 0.00% | 0.00% | $194,917.99 | $0 | 2.00M | Trade | $0.09746 | 0.00% | ||
![]() UXLINKofficial$UXLINK | $0.0002450 | 0.00% | 0.00% | $245,000.75 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0002450 | 0.00% | ||
![]() Evil NaiLong邪︌恶奶龙 | $0.{5}2667 | 0.00% | 0.00% | $2,667.24 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}2667 | 0.00% | ||
![]() VAULt BLOCk SoterSoter | $0.001399 | 0.00% | 0.00% | $1.40M | $0 | 1000.00M | Trade | $0.001399 | 0.00% | ||
| $0.0004028 | 0.00% | 0.00% | $402,761.84 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0004028 | 0.00% | |||
![]() prime NeuroSama Layer1NeuroSama | $0.0004376 | 0.00% | 0.00% | $437,559.08 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0004376 | 0.00% | ||
![]() GiftmasGiftmas | $0.0002741 | 0.00% | 0.00% | $274,098.31 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0002741 | 0.00% | ||
![]() WIF XMASWIFMAS | $0.0001392 | 0.00% | 0.00% | $139,230.98 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0001392 | 0.00% | ||
| $0.{8}3078 | 0.00% | 0.00% | $0.35 | $0 | 112.59M | Trade | $0.{8}3078 | 0.00% | |||
![]() DeciAIDECI | $0.{6}3876 | 0.00% | 0.00% | $387.61 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{6}3876 | 0.00% | ||
TriaTRIA | $0.{4}1304 | 0.00% | 0.00% | $13,041.81 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{4}1304 | 0.00% | ||
![]() hand.aiHAND | $0.{6}3511 | 0.00% | 0.00% | $351.09 | $0 | 999.94M | Trade | $0.{6}3511 | 0.00% | ||
![]() |



























