Top Binance Alpha par capitalisation boursière
La section "Binance Alpha" contient 404 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $19.76B et une variation moyenne des prix de +1.10%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() A Meme CoinMEME | $0.02962 | +1.78% | -14.60% | $29.62M | $4.26M | 1000.00M | |||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.01364 | +0.95% | +2.00% | $28.44M | $1.60M | 2.09B | |||
![]() VelvetVELVET | $0.06103 | +7.72% | +8.20% | $28.31M | $4.77M | 463.82M | Trader | ||
![]() OKZOOAIOT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CanopyCNPY | $0.4027 | -13.09% | -23.99% | $27.03M | $31.61M | 67.13M | |||
![]() Block StreetBSB | $0.1108 | +4.83% | +14.47% | $26.17M | $8.02M | 236.30M | Trader | ||
![]() DegenDEGEN | $0.001063 | -1.89% | +5.15% | $26.06M | $2.79M | 24.51B | |||
| $57.78 | -0.75% | -2.66% | $25.54M | $3.06M | 441947.50 | Trader | |||
![]() MiL.kMLK | $0.04420 | +4.15% | +12.85% | $25.42M | $1.86M | 575.19M | |||
![]() BlessBLESS | $0.009487 | +4.84% | +9.19% | $23.42M | $3.05M | 2.47B | Trader | ||
![]() CodattaXNY | $0.007200 | -1.45% | +16.94% | $24.75M | $1.53M | 3.44B | |||
![]() MetaplexMPLX | $0.04637 | -4.92% | +41.51% | $21.86M | $2.27M | 471.41M | |||
![]() Power ProtocolPOWER | $0.1076 | -1.96% | -17.65% | $22.59M | $3.18M | 210.00M | Trader | ||
| $0.02704 | +20.38% | -18.61% | $23.55M | $2.34M | 871.14M | ||||
![]() 44 | $0.02295 | +3.66% | +4.58% | $22.95M | $3.87M | 1000.00M | |||
| $0.05587 | +3.19% | +5.01% | $21.76M | $4.27M | 389.58M | ||||
![]() OVERTAKETAKE | $0.05668 | -29.52% | +6.47% | $19.97M | $55.22M | 352.32M | |||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.009082 | +2.71% | +12.84% | $21.58M | $464,271.7 | 2.38B | Trader | ||
![]() JanctionJCT | $0.001723 | -0.53% | +6.16% | $19.80M | $1.99M | 11.49B | Trader | ||
| $127.79 | +4.75% | +17.35% | $21.62M | $2.31M | 169149.27 | ||||
GstockGSTOCK | $0.02150 | -5.96% | +76.74% | $21.24M | $8.28M | 987.88M | |||
| $342.83 | +0.90% | -1.30% | $19.77M | $11.64M | 57678.69 | Trader | |||
![]() GameBuildGAME | $0.001002 | +0.88% | +11.96% | $19.56M | $229,834.65 | 19.52B | Trader | ||
![]() STBLSTBL | $0.02827 | +5.94% | +8.51% | $19.79M | $3.28M | 700.00M | |||
![]() TaikoTAIKO | $0.09037 | +3.00% | +16.60% | $19.66M | $4.43M | 217.57M | |||
![]() Goatseus MaximusGOAT | $0.01931 | +1.24% | +24.65% | $19.31M | $3.24M | 999.98M | Trader | ||
![]() MoonbirdsBIRB | $0.06796 | -1.60% | +14.46% | $19.37M | $3.27M | 285.00M | Trader | ||
![]() NaoX ProtocolNAORIS | $0.03667 | -1.38% | +8.07% | $19.88M | $802,927.85 | 542.23M | Trader | ||
![]() pippinPIPPIN | $0.01924 | +4.44% | +9.41% | $19.24M | $2.34M | 1000.00M | Trader | ||
![]() sirenSIREN | $0.02613 | +5.04% | +0.91% | $18.91M | $1.43M | 723.59M | Trader | ||
| $378.36 | -0.30% | +3.59% | $17.47M | $4.86M | 46174.38 | Trader | |||
![]() SolsticeSLX | $0.07094 | +1.20% | +15.89% | $17.23M | $8.25M | 242.85M | |||
![]() BitlayerBTR | $0.05822 | +7.29% | +11.85% | $19.40M | $5.99M | 333.29M | Trader | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BasedBASED | $0.06661 | +1.54% | +4.81% | $15.65M | $5.27M | 235.00M | |||
![]() GRIFFAINGRIFFAIN | $0.01521 | +2.25% | +7.09% | $15.20M | $4.07M | 999.88M | Trader | ||
![]() ZentryZENT | $0.001842 | +0.13% | +9.01% | $14.75M | $2.43M | 8.01B | Trader |



































