Top Écosystème BNB Chain par capitalisation boursière
La section "Écosystème BNB Chain" contient 2777 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $185.02B et une variation moyenne des prix de +0.01%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $109.41 | -0.99% | -0.38% | $10.98M | $49.4 | 100364.07 | ||||
![]() RollXROLL | $0.07112 | -1.74% | -4.96% | $11.02M | $291,721.83 | 155.00M | Trader | ||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.01995 | +3.64% | +6.09% | $10.81M | $2.31M | 541.67M | Trader | ||
![]() VowVOW | $0.03018 | -1.16% | -0.06% | $10.75M | $98,609.18 | 356.29M | |||
![]() CheeleeCHEEL | $0.1982 | -7.50% | -29.37% | $11.27M | $171,767.68 | 56.83M | |||
| $0.04580 | -1.01% | -10.47% | $10.37M | $201,460.04 | 226.38M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MyShellSHELL | $0.02266 | +2.31% | +2.95% | $10.37M | $6.42M | 457.78M | Trader | ||
![]() RAMPRAMP | $0.02048 | -0.05% | -2.94% | $9.79M | $0 | 477.84M | |||
| $640.34 | -1.02% | -9.72% | $10.45M | $2.55M | 16316.48 | Trader | |||
![]() MoonbeamGLMR | $0.008793 | -1.78% | -9.68% | $10.73M | $3.80M | 1.22B | Trader | ||
| $109.3 | +8.49% | +5.42% | $10.93M | $157,192.01 | 99966.77 | ||||
![]() FIGHTFIGHT | $0.003426 | +6.88% | +21.98% | $10.39M | $841,171.93 | 3.03B | |||
![]() DIAMDIAM | $0.004293 | -0.31% | -2.12% | $10.19M | $1.11M | 2.37B | |||
| $642.8 | -0.17% | -9.49% | $10.29M | $3.88M | 16007.14 | ||||
| $22.32 | -0.30% | +3.34% | $10.30M | $1.71M | 461745.16 | ||||
| $94.61 | -1.90% | -3.86% | $9.96M | $3.27M | 105259.71 | ||||
![]() AvailAVAIL | $0.002478 | +0.07% | -5.88% | $10.09M | $348,189.38 | 4.07B | Trader | ||
![]() Mind NetworkFHE | $0.01919 | +10.51% | +4.27% | $10.51M | $3.62M | 547.89M | Trader | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ColossusXTCOLX | $0.0007721 | -- | -- | $9.83M | $0 | 12.73B | |||
| $347.39 | -0.17% | +0.73% | $9.80M | $1.97M | 28200.45 | Trader | |||
| $0.06281 | +1.25% | -20.61% | $9.65M | $211,022.61 | 153.70M | Trader | |||
| $0.004372 | -0.23% | -3.55% | $9.70M | $683,621.23 | 2.22B | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() APXAPX | $0.2154 | -0.36% | +0.05% | $9.51M | $0 | 44.17M | |||
| $102.12 | -0.60% | -0.31% | $9.49M | $1,338.82 | 92941.23 | ||||
| $150.47 | +1.71% | +0.52% | $9.60M | $3.09M | 63780.55 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() EVAA ProtocolEVAA | $0.5164 | +1.54% | -12.03% | $9.22M | $1.33M | 17.85M | |||
| $248.22 | -0.34% | -0.49% | $9.23M | $3.29M | 37171.59 | ||||
| $480.54 | -- | -1.07% | $9.12M | $0 | 18974.20 | ||||
![]() NUMINENUMI | $0.02311 | +0.06% | +0.08% | $9.12M | $310,574.39 | 394.75M | |||
![]() Toko TokenTKO | $0.05065 | -1.40% | -4.94% | $9.14M | $507,289.78 | 180.53M | |||
![]() 我踏马来了我踏马来了 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DecentrawoodDEOD | $0.01726 | +2.68% | -6.79% | $9.14M | $1.86M | 529.78M | |||
![]() TradoorTRADOOR | $0.6022 | -1.75% | +3.74% | $8.64M | $1.42M | 14.35M | Trader | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $523.52 | -0.36% | -1.39% | $8.77M | $2.21M | 16751.12 | Trader | |||
![]() RIZERIZE | $0.004462 | +1.28% | -5.51% | $9.02M | $86,459.69 | 2.02B | |||
![]() HeimaHEI | $0.1107 | +2.50% | -0.98% | $9.02M | $3.27M | 81.48M | Trader | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SophonSOPH | $0.001535 | -26.87% | -31.00% | $8.83M | $23.01M | 5.75B | Trader | ||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.27 | -0.35% | -1.01% | $8.67M | $26.35 | 3.82M |











































