Top Calcul distribué par capitalisation boursière
La section "Calcul distribué" contient 116 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $11.07B et une variation moyenne des prix de +1.77%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GamerCoinGHX | $0.01153 | -0.31% | -0.35% | $7.49M | $171,709.44 | 649.97M | Trader | ||
![]() LinqAILNQ | $0.01608 | -1.86% | +9.82% | $7.23M | $43,244.63 | 449.80M | Trader | ||
![]() DimitraDMTR | $0.008903 | +5.40% | +1.16% | $6.98M | $153,774.9 | 783.81M | Trader | ||
![]() Helium MobileMOBILE | $0.0003460 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HandshakeHNS | $0.006987 | -16.44% | +154.44% | $4.74M | $17,497.08 | 677.73M | |||
![]() NKNNKN | $0.006547 | -2.07% | -1.60% | $5.27M | $71,828.86 | 805.71M | Trader | ||
![]() BluzelleBLZ | $0.01071 | -0.60% | -0.12% | $5.18M | $111,882.34 | 483.66M | Trader | ||
![]() Shadow TokenSHDW | $0.02813 | +2.61% | -1.06% | $4.75M | $52,251.77 | 169.05M | |||
![]() OctaSpaceOCTA | $0.1139 | +5.03% | -3.71% | $4.55M | $7,317.83 | 39.98M | |||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01725 | -0.37% | +22.48% | $4.26M | $244,572.15 | 247.22M | |||
![]() SwarmBZZ | $0.05117 | +0.08% | -7.48% | $2.69M | $91,298.58 | 52.60M | |||
![]() SentinelP2P | $0.{4}6805 | -8.72% | -19.49% | $2.39M | $58,473.53 | 35.13B | |||
![]() OORTOORT | $0.002535 | +3.48% | +8.76% | $2.18M | $33,104.08 | 860.23M | |||
![]() OVROVR | $0.04010 | -0.75% | +6.49% | $2.04M | $181,952.3 | 50.99M | Trader | ||
![]() MysteriumMYST | $0.09535 | +0.88% | +0.10% | $1.91M | $29,588.14 | 20.03M | |||
![]() Helium IOTIOT | $0.{4}8141 | +2.19% | +12.93% | $1.65M | $189.22 | 20.25B | |||
![]() NodleNODL | $0.0002702 | -1.34% | -4.92% | $1.60M | $37,750 | 5.93B | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01079 | -10.88% | -8.85% | $1.34M | $25,328.96 | 124.13M | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0002048 | +1.38% | +2.85% | $1.42M | $12,749.71 | 6.94B | Trader | ||
![]() OpenGPUOGPU | $0.04313 | +3.90% | -2.40% | $847,127.21 | $31,095.71 | 19.64M | |||
![]() Node AIGPU | $0.007082 | -2.04% | +0.07% | $694,510.34 | $2,251.05 | 98.07M | |||
![]() GAIMINGMRX | $0.{4}1077 | -2.70% | -0.84% | $644,035.81 | $7,246.25 | 59.82B | |||
![]() Sogni AISOGNI | $0.0005336 | +1.45% | -1.96% | $646,836.85 | $49,660.74 | 1.21B | |||
![]() LayerXLX | $0.{4}4872 | +8.75% | -9.23% | $487,216.57 | $0 | 10.00B | |||
![]() DeepNodeDN | $0.02170 | -4.86% | +1.07% | $488,204.27 | $341,755.4 | 22.50M | |||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.001177 | +1.13% | +0.50% | $490,371.02 | $6,928.88 | 416.65M | |||
![]() Atlas NaviNAVI | $0.002693 | +4.43% | +33.51% | $435,501.54 | $1,386.43 | 161.71M | |||
![]() StreamrDATA | $0.0002230 | -17.82% | -10.89% | $281,698.65 | $9.37 | 1.26B | |||
![]() WiFi MapWIFI | $0.0005698 | +12.04% | +19.43% | $395,338.16 | $0 | 693.87M | |||
![]() SallarALL | $0.0002101 | -3.83% | +4.89% | $378,217.77 | $186.54 | 1.80B | |||
![]() WeSenditWSI | $0.0004407 | +17.46% | +27.55% | $367,211.89 | $0 | 833.24M | |||
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.006850 | +3.32% | +2.03% | $342,482.48 | $1,424.37 | 50.00M | |||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.0004788 | -4.59% | -8.42% | $289,119.12 | $12,959.74 | 603.78M | |||
| $0.{4}5120 | +2.44% | -3.82% | $277,976.87 | $1,264.7 | 5.43B | ||||
| $0.{4}8051 | +2.01% | +14.32% | $277,835.28 | $321.11 | 3.45B | ||||
![]() NuNetNTX | $0.0005577 | +21.68% | -2.57% | $281,146.22 | $535.69 | 504.08M | |||
![]() StratosSTOS | $0.004843 | +3.14% | +5.13% | $187,909.5 | $0 | 38.80M | |||
![]() BwareINFRA | $0.04152 | -1.27% | -16.01% | $171,531.84 | $0 | 4.13M | Trader | ||
| $0.009692 | -2.36% | -4.66% | $137,025.47 | $9,897.2 | 14.14M | ||||
![]() InternxtINXT | $0.1145 | -- | +151.98% | $128,185.93 | $0 | 1.12M | |||
![]() DynexDNX | $0.001244 | -10.94% | +24.66% | $134,481.23 | $17,771.76 | 108.10M | |||
| $0.0003615 | +1.16% | -14.02% | $73,925.43 | $52.04 | 204.49M | ||||
![]() ColdstackCLS | $0.002509 | +69.72% | +79.45% | $58,999.88 | $0 | 23.51M | |||
![]() ShieldeumSDM | $0.{4}7641 | -0.08% | -0.93% | $34,121.25 | $0 | 446.58M | |||
![]() RCADERCADE | $0.{5}3450 | +23.11% | +55.26% | $28,634.97 | $73.09 | 8.30B | |||
| $0.{4}1554 | +20.87% | -37.72% | $13,678.13 | $0 | 880.00M | ||||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{5}5662 | -0.09% | -0.00% | $4,019.56 | $1.06 | 709.90M | |||
![]() DecentralGPTDGC | $0.{7}2060 | -0.35% | +7.19% | $3,238.15 | $0 | 157.20B | Trader |















































