Top Mèmes par capitalisation boursière
La section "Mèmes" contient 1705 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $32.42B et une variation moyenne des prix de +0.12%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
Les memecoins sont un type de cryptomonnaie qui capitalise sur la popularité des mèmes Internet ainsi que sur la culture des mèmes. Ils utilisent les mèmes comme forme de branding ou de marketing afin d'attirer une communauté d'utilisateurs et d'investisseurs. L'histoire des memecoins commence en 2013 avec le lancement du Dogecoin, une cryptomonnaie mettant à l'honneur le fameux mème "Doge", qui représente un chien Shiba Inu. Bien que lancé à l'origine comme une blague, le Dogecoin a rapidement gagné en popularité grâce à sa communauté enthousiaste, ce qui a ouvert la voie à l'émergence d'autres memecoins. Depuis lors, plusieurs autres memecoins ont vu le jour et ont attiré l'attention des investisseurs et des médias, tels que Shiba Inu (SHIB) et SafeMoon.
Afficher plus
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{7}7356 | -0.11% | +2.86% | $167,959.6 | $141.32 | 2.28T | ||||
![]() Hasbulla's CatBARSIK | $0.0001794 | -11.58% | +88.05% | $179,395.95 | $48,520.11 | 999.76M | |||
| $0.{7}4612 | -17.20% | -24.85% | $164,768.71 | $0 | 3.57T | ||||
| $0.0001615 | +6.10% | -28.88% | $161,453.49 | $27,454.42 | 1000.00M | ||||
![]() KoKoK The RoachKOKOK | $0.0008229 | +0.63% | +0.07% | $164,568.13 | $5,128.34 | 200.00M | |||
![]() BIAOBIAO | $0.0001662 | +2.92% | +4.15% | $166,187.48 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Koala AIKOKO | $0.{7}1759 | -1.72% | +3.39% | $160,208.67 | $21.01 | 9.11T | |||
![]() Eliza (elizawakesup)ELIZA | $0.0001600 | -2.82% | -4.47% | $159,990.71 | $434.97 | 999.89M | |||
![]() KEKKEKE | $0.{8}2131 | -23.55% | -7.23% | $158,275.54 | $5,019.6 | 74.28T | |||
![]() NumogramGNON | $0.0001570 | -0.76% | +7.88% | $157,039.98 | $388.22 | 1000.00M | |||
![]() Success KidSKID | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Baby Asteroid (Honoring Liv)BABYASTEROID | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Donkey (DONKEY_BSC_MEME)DONKEY | $0.0001474 | +1.33% | +5.21% | $147,384.84 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Coinye WestCOINYE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Super Trump CoinSTRUMP | $0.{4}7757 | +0.04% | +1.08% | $142,522.8 | $0 | 1.84B | |||
![]() Degen Spartan AIDEGENAI | $0.0001423 | -0.15% | +0.63% | $142,328.34 | $20.21 | 999.95M | |||
![]() PerryPERRY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HUNDHUND | $0.0003443 | +0.54% | +7.25% | $137,677.81 | $10,095.93 | 399.92M | |||
![]() Ski Mask CatSKICAT | $0.0001335 | +0.75% | +3.35% | $132,217.24 | $0 | 990.15M | |||
![]() KAI KENKAI | $0.{9}3141 | -1.36% | -4.64% | $132,131.96 | $0 | 420.69T | |||
![]() The First Youtube CatPAJAMAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{5}1937 | -0.38% | -18.88% | $133,632.27 | $182,889.16 | 69.00B | ||||
| $0.0001299 | -0.78% | +2.34% | $129,944.32 | $26,653.61 | 1000.00M | ||||
| $0.0001675 | -- | -4.53% | $159,584.02 | $0 | 952.95M | ||||
![]() The DonsDONS | $0.{4}1554 | +1.25% | -0.12% | $126,645.51 | $30.23 | 8.15B | Trader | ||
![]() Andy BSCANDY | $0.{8}1263 | +20.32% | +18.14% | $126,258.48 | $60.99 | 100.00T | |||
![]() SAITAMA INUSAITAMA | $0.0001386 | -3.41% | -2.85% | $121,664.57 | $0 | 877.69M | |||
![]() GhiblificationGhibli | $0.0001225 | -4.73% | -2.29% | $122,522.27 | $1,410.53 | 999.82M | Trader | ||
![]() Eliza (ai16zeliza)ELIZA | $0.0001266 | -1.61% | +1.68% | $121,667.6 | $321.97 | 961.05M | |||
![]() Gecko InuGEC | $0.{8}1834 | -4.91% | +13.54% | $121,420.25 | $0 | 66.19T | Trader | ||
![]() RAT EscapeRAT | $0.0001208 | -- | +11.52% | $120,819.66 | $0 | 999.94M | |||
![]() Invest ZoneIVfun | $0.0001299 | +2.47% | -2.55% | $122,122.53 | $0 | 940.22M | |||
![]() Musk ItMUSKIT | $0.0001210 | +1.32% | -12.99% | $121,012.54 | $0 | 1000.00M | |||
![]() K9 FinanceKNINE | $0.{6}2937 | +0.61% | -6.86% | $118,152.95 | $0 | 402.27B | |||
![]() Oggy Inu (BSC)OGGY | $0.{11}1093 | +0.36% | -2.77% | $118,207.19 | $0 | 108125.21T | Trader | ||
![]() Mr. Lightspeed Creator CoinMRLIGHTSPEED | $0.0002444 | -0.67% | +0.20% | $116,637.74 | $82,805.07 | 477.15M | |||
![]() JanetJANET | $0.0001183 | -2.80% | -7.61% | $118,256.83 | $733.61 | 1000.00M | |||
![]() XX | $0.{6}1210 | +0.45% | -1.38% | $116,256.09 | $0 | 960.44B | |||
![]() WatWAT | $0.{6}2742 | -1.31% | -4.49% | $115,334.87 | $84.56 | 420.69B | |||
![]() el gatoELGATO | $0.{4}1135 | -0.62% | +10.34% | $113,501.45 | $0 | 10.00B | |||
![]() Gremly$GREMLY | $0.{9}2798 | -0.22% | +7.60% | $115,198.37 | $0 | 411.65T | |||
![]() Wrapped DogWDOG | $0.0001083 | -0.68% | -1.65% | $108,286.63 | $0 | 1000.00M | |||
![]() FU CoinFU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Baby Neiro BNBBABYNEIRO | $0.{12}2544 | +1.76% | +3.06% | $106,856.97 | $399.93 | 420000.00T | |||
![]() TON CatTCAT | $0.0001748 | -4.93% | +37.48% | $106,869.91 | $0 | 611.46M | |||
![]() BNB MEME SZNSZN | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
.png)

![Green Shiba Inu [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/46226fd2968259136b7923971218ba021710263168950.png)




.png)




.png)















.png)
















