Top Mèmes par capitalisation boursière
La section "Mèmes" contient 1707 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $30.79B et une variation moyenne des prix de +0.10%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
Les memecoins sont un type de cryptomonnaie qui capitalise sur la popularité des mèmes Internet ainsi que sur la culture des mèmes. Ils utilisent les mèmes comme forme de branding ou de marketing afin d'attirer une communauté d'utilisateurs et d'investisseurs. L'histoire des memecoins commence en 2013 avec le lancement du Dogecoin, une cryptomonnaie mettant à l'honneur le fameux mème "Doge", qui représente un chien Shiba Inu. Bien que lancé à l'origine comme une blague, le Dogecoin a rapidement gagné en popularité grâce à sa communauté enthousiaste, ce qui a ouvert la voie à l'émergence d'autres memecoins. Depuis lors, plusieurs autres memecoins ont vu le jour et ont attiré l'attention des investisseurs et des médias, tels que Shiba Inu (SHIB) et SafeMoon.
Afficher plus
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PUGWIFHATPUGWIF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LOXILOXI | $0.001163 | +5.20% | -0.71% | $0 | $658.62 | 0.00 | |||
![]() Nacho the KatNACHO | $0.{4}1875 | +29.37% | +47.92% | $0 | $915.95 | 0.00 | |||
![]() SolDogeSDOGE | $0.{5}2156 | +0.11% | -11.26% | $0 | $32.43 | 0.00 | |||
![]() ArmyARMY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DeepSeek AI AgentDEEPSEEKAI | $0.{11}3718 | -1.08% | -7.26% | $0 | $304.49 | 0.00 | |||
![]() Base GodTYBG | $0.{4}1115 | +13.62% | +11.74% | $0 | $13,596.5 | 0.00 | |||
![]() OFFICIAL ZUNOZUNO | $0.{4}1550 | -2.15% | -5.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GYAT CoinGYAT | $0.0001573 | -1.31% | -14.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EURCEURC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() catwifhat (catwifhat.us)CATWIF | $0.{4}4635 | -3.66% | -37.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HUNDREDHUNDRED | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LOULOULOULOU | $0.002078 | -2.82% | +7.69% | $0 | $1,503.15 | 0.00 | |||
![]() monkeyhaircutMONK | $0.0001034 | -1.39% | +1.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PopDogPOPDOG | $0.0004550 | -0.31% | +5.73% | $0 | $114.73 | 0.00 | |||
![]() Crob CoinCROB | $0.008773 | -7.93% | +9.49% | $0 | $321 | 0.00 | |||
![]() LADYBUGLADYBUG | $0.0003123 | -0.72% | +0.34% | $0 | $251.4 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DROPDROP | $2.64 | +1.38% | -5.57% | $0 | $113.7 | 0.00 | |||
![]() The Black BearBLACKBEAR | $0.{4}3431 | -5.41% | -4.21% | $0 | $374.63 | 0.00 | |||
![]() mfercoin$mfer | $0.0006947 | +1.00% | +1.19% | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() Bermuda ShortsSHORT | $0.{4}2657 | +3.11% | +15.82% | $0 | $308.64 | 0.00 | |||
![]() JPMorganJPMORGAN | $24,275.81 | -1.68% | -1.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KaspyKASPY | $0.{5}2398 | +33.24% | +82.52% | $0 | $146.15 | 0.00 | |||
![]() CartierCARTIER | $14.14 | -2.07% | -1.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChanelCHANEL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Morning RoutineROUTINE | $0.{4}2944 | -1.44% | -4.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SchrodingerSGR | $0.2129 | -3.02% | +5.19% | $0 | $627.63 | 0.00 | |||
![]() SigmaSIGMA | $0.{5}4993 | -0.07% | +12.05% | $0 | $355.44 | 0.00 | |||
![]() RollsroyceROLLSROYCE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SmolcoinSMOL | $0.{6}3571 | +0.11% | -0.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PatekPATEK | $15.13 | -1.88% | -1.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FREDFRED | $0.0001563 | +2.15% | +31.66% | $0 | $89.72 | 0.00 | |||
![]() BabySNEKBBSNEK | $0.{5}8753 | +0.30% | +6.77% | $0 | $3,361.78 | 0.00 | |||
![]() Kamala HorrisKAMA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NeonNekoNEKO | $0.{4}9632 | +19.10% | +10.44% | $0 | $207.87 | 0.00 | |||
![]() KAIKOKAI | $0.{4}3023 | -0.49% | -0.61% | $0 | $21.43 | 0.00 | |||
![]() Dog Wif NunchucksNINJA | $0.0006802 | -2.73% | -24.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Diamond Hands on TONDIAMOND | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Dinger TokenDINGER | $0.{6}5527 | +1.23% | -2.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SHIBAAISHIBAAI | $0.{9}3461 | -3.00% | -0.71% | $0 | $850.28 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0002363 | -27.44% | -19.06% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.001229 | -12.01% | -8.64% | $0 | $207.58 | 0.00 |














.png)
![[fake] Trump Digital Gold](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/fake-trump-digital-gold.png)





























