Top Crypto réhypothéquée par capitalisation boursière
La section "Crypto réhypothéquée" contient 199 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $130.49B et une variation moyenne des prix de -0.16%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido Staked ETHstETH | $2,401.8 | +0.12% | -2.53% | $23.29B | $15.79M | 9.70M | Trader | ||
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,993.12 | +0.16% | -2.23% | $11.36B | $3.52M | 3.79M | |||
![]() USDSUSDS | $0.9994 | -0.05% | -0.05% | $9.60B | $212.12M | 9.60B | Trader | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,655.7 | -4.00% | -3.44% | $8.94B | $4.46M | 3.37M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $75,845.57 | -0.05% | -3.03% | $8.84B | $207.43M | 116499.20 | Trader | ||
![]() WETHWETH | $2,396.49 | -0.39% | -3.41% | $8.09B | $1.66B | 3.38M | |||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,652.38 | -3.59% | -3.53% | $5.21B | $1.45M | 1.96M | Trader | ||
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | $2,413.54 | -0.72% | +28.44% | $5.08B | $0 | 2.11M | |||
![]() Bitcoin BEP2BTCB | $76,038.84 | +0.16% | -2.81% | $4.96B | $63.15M | 65216.23 | |||
![]() USDT0USDT0 | $0.9998 | +0.06% | +0.10% | $4.06B | $25.42M | 4.06B | |||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9992 | -0.04% | -0.07% | $3.16B | $1,336.68 | 3.16B | |||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9990 | -0.06% | -0.07% | $1.62B | $1.10M | 1.62B | |||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.18 | +0.04% | +0.10% | $1.59B | $4.14M | 1.35B | |||
![]() Wrapped TRONWTRX | $0.3342 | -0.07% | -1.28% | $1.38B | $956,252.26 | 4.14B | |||
![]() Bitcoin TRC20BTCT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.25 | -0.02% | +0.06% | $1.32B | $2.52M | 1.05B | |||
![]() USD Coin BridgedUSDC.e | $1 | +0.03% | +0.07% | $1.13B | $27.87M | 1.13B | |||
| $2,583.97 | -4.78% | -3.97% | $1.03B | $0 | 397109.28 | ||||
![]() Jito Staked SOLJITOSOL | $125.67 | -5.58% | -6.79% | $1.01B | $23.67M | 8.05M | |||
![]() Binance Staked SOLBNSOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $80.25 | +1.47% | -8.55% | $1.01B | $356,951.23 | 12.53M | |||
![]() Lombard BTCLBTC | $76,074.74 | -2.40% | -3.97% | $896.48M | $12,947.13 | 11784.26 | |||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $2,796.37 | +0.33% | -2.39% | $892.18M | $959,392.73 | 319050.70 | |||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $2,675.44 | -5.74% | -7.94% | $767.25M | $43,572.27 | 286774.44 | |||
![]() FunctionFBTC | $75,924.59 | -1.73% | -3.87% | $641.39M | $63,247.24 | 8447.78 | |||
![]() slisBNBxslisBNBx | $709.07 | -0.85% | -5.92% | $588.60M | $264,765.62 | 830102.50 | |||
![]() syrupUSDTsyrupUSDT | $1.14 | +0.15% | +0.26% | $579.90M | $0 | 507.61M | |||
| $2,643.35 | -3.56% | -3.82% | $585.43M | $94,163.04 | 221474.44 | ||||
![]() Wrapped FlareWFLR | $0.006262 | -5.51% | -3.33% | $535.37M | $0 | 85.49B | |||
![]() tBTCtBTC | $75,836.07 | -2.13% | -4.30% | $516.81M | $3.45M | 6814.81 | |||
![]() Bond USD0bUSD0 | $0.9752 | +0.13% | +0.22% | $511.47M | $0 | 524.46M | |||
![]() Jupiter Staked SOLJUPSOL | $117.15 | -3.71% | -7.23% | $501.34M | $141,743.47 | 4.28M | |||
![]() SolvBTCSolvBTC | $75,753.54 | -2.76% | -3.55% | $486.49M | $43,985.99 | 6422.01 | |||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $0.9999 | +0.01% | -0.00% | $482.81M | $196,353.79 | 482.85M | |||
![]() Polymarket USDPUSD | $1 | -0.02% | -0.01% | $474.09M | $28,109.68 | 474.01M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Venus BTCvBTC | $1,546.55 | -2.20% | -3.70% | $445.78M | $0 | 288238.78 | |||
![]() Venus BNBvBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped HYPEWHYPE | $77.11 | -2.07% | -11.04% | $388.94M | $70.04M | 5.04M | |||
![]() StakeWise Staked ETHosETH | $2,570.54 | -4.00% | -4.00% | $381.80M | $0 | 148529.52 | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $78,697.76 | -- | +1.57% | $302.83M | $0 | 3848.04 | |||
![]() Staked AavestkAAVE | $120.67 | -5.08% | -6.64% | $300.16M | $12,262.89 | 2.49M | |||
![]() Treehouse ETHTETH | $2,999.55 | -2.97% | -4.62% | $268.44M | $0 | 89494.00 | |||
![]() GTBTCGTBTC | $75,892.88 | -1.06% | -3.40% | $261.68M | $77,306.06 | 3448.08 | |||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.2470 | -8.11% | +1.87% | $255.10M | $2,383.93 | 1.03B | |||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,810.69 | -5.33% | -3.05% | $249.90M | $0 | 88912.19 | |||
![]() Beacon ETHBETH | $2,409.85 | +0.56% | -2.40% | $243.33M | $3.57M | 100973.00 |


































.png)












