Top SUI Ecosystem par capitalisation boursière
La section "SUI Ecosystem" contient 71 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $20.66B et une variation moyenne des prix de +0.78%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $77,137.43 | -1.77% | -2.01% | $8.99B | $144.82M | 116499.20 | Trader | ||
![]() ChainlinkLINK | $11.16 | -1.94% | -1.81% | $8.35B | $310.04M | 748.10M | Trader | ||
![]() SuiSUI | $0.7269 | -1.01% | -5.08% | $2.98B | $404.01M | 4.10B | Trader | ||
| $0.01409 | -1.20% | +1.58% | $80.94M | $3.63M | 5.75B | Trader | |||
![]() WalrusWAL | $0.02514 | +3.43% | +9.58% | $64.45M | $6.57M | 2.56B | Trader | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,324.28 | -1.12% | -6.24% | $47.44M | $513,794.77 | 10970.95 | |||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $0.7780 | +0.25% | -5.33% | $42.33M | $32,772.39 | 54.41M | |||
![]() TalusUS | $0.01599 | -1.50% | +6.98% | $35.17M | $2.26M | 2.20B | Trader | ||
![]() MomentumMMT | $0.1589 | +0.13% | -2.04% | $32.44M | $6.82M | 204.10M | Trader | ||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.01259 | -0.67% | -1.38% | $26.24M | $940,872.72 | 2.09B | |||
![]() Volo Staked SUIVSUI | $0.7678 | +0.17% | -5.41% | $25.79M | $5,253.76 | 33.59M | |||
![]() Cetus ProtocolCETUS | $0.02318 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() OVERTAKETAKE | $0.05587 | -3.19% | +4.91% | $19.68M | $1.04M | 352.32M | |||
![]() DeAgentAIAIA | $0.07481 | -2.84% | -0.49% | $14.14M | $267.15M | 188.95M | Trader | ||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.01763 | -2.06% | -4.65% | $9.03M | $1.07M | 512.50M | Trader | ||
![]() NAVI ProtocolNAVX | $0.01064 | -1.43% | +34.82% | $8.69M | $272,169.16 | 816.17M | Trader | ||
![]() IkaIKA | $0.002124 | +19.35% | -5.40% | $6.37M | $2.29M | 3.00B | Trader | ||
![]() BluefinBLUE | $0.008917 | -5.61% | +4.67% | $4.92M | $2.78M | 551.46M | Trader | ||
| $0.01236 | -2.21% | -0.85% | $3.99M | $130,734.91 | 322.97M | Trader | |||
![]() LOFILOFI | $0.003607 | -9.89% | +7.62% | $3.61M | $98,122.1 | 1000.00M | |||
![]() USD Coin (Wormhole)USDC(WormHole) | $0.9967 | -0.07% | -0.39% | $2.71M | $33,799.93 | 2.71M | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.0003167 | +0.00% | -7.84% | $2.68M | $147,366.45 | 8.46B | Trader | ||
![]() sudengHIPPO | $0.0001184 | +0.03% | -14.49% | $1.18M | $2.17M | 10.00B | Trader | ||
![]() Turbos FinanceTURBOS | $0.0001063 | -0.56% | +25.50% | $703,798.19 | $58,280.47 | 6.62B | |||
![]() ScallopSCA | $0.005249 | +35.39% | +40.68% | $859,255.85 | $485,323.32 | 163.71M | |||
| $0.002966 | -9.98% | -4.57% | $644,998.51 | $277.88 | 217.50M | ||||
![]() ChirpCHIRP | $0.004894 | -1.30% | +18.34% | $536,424.91 | $188,205.45 | 109.61M | |||
![]() IDNGoldIDNG | $4.79 | -0.09% | -0.25% | $499,241.95 | $0 | 104166.00 | |||
![]() AxolAXOL | $0.0004425 | +6.25% | -5.34% | $442,524.11 | $1,530.14 | 1000.00M | |||
![]() CheckDotCDT | $0.02797 | -0.18% | -1.57% | $216,611.86 | $0 | 7.75M | |||
![]() MemeFiMEMEFI | $0.{4}2200 | +28.37% | +17.46% | $219,995.53 | $35.06 | 10.00B | |||
![]() SEEDSEED | $0.0003446 | +1.86% | -11.91% | $122,620.12 | $0 | 355.82M | |||
![]() ARTFIARTFI | $0.0007279 | -2.99% | -2.96% | $94,895.95 | $43,581.35 | 130.37M | Trader | ||
![]() Toilet DustTOILET | $0.{5}9607 | -9.91% | +3.16% | $96,072.8 | $0 | 10.00B | |||
![]() UNIUNI | $0.{4}4094 | +2.74% | +33.02% | $40,941.19 | $0 | 1000.00M | |||
![]() XOCIETYXO | $0.{4}1256 | -- | -- | $9,421.43 | $0 | 750.00M | |||
![]() DRIFE$DRF | $0.{5}7038 | +2.08% | +15.90% | $6,496.71 | $0 | 923.03M | |||
![]() KOBANKOBAN | $0.{5}5795 | +22.25% | -0.64% | $2,874.13 | $0 | 496.00M | |||
![]() Oshi TokenOSHI | $0.03109 | -0.24% | -0.18% | $0 | $480,844.61 | 0.00 | |||
![]() MiuMIU | $0.{8}1959 | -0.46% | -1.13% | $0 | $49,746.07 | 0.00 | |||
![]() AlkimiALKIMI | $0.0008135 | -2.79% | -11.49% | $0 | $17,502.92 | 0.00 | |||
| $0.1175 | -1.46% | +6.58% | $0 | $38,555.63 | 0.00 | ||||
![]() JacksonJACKSON | $0.01137 | -2.59% | +33.36% | $0 | $19,243.15 | 0.00 | |||
![]() aaa catAAA | $0.{5}5699 | +28.60% | +5.04% | $0 | $285.1 | 0.00 | |||
![]() Agent SAGENT S | $0.{4}5979 | -14.53% | -18.76% | $0 | $241.38 | 0.00 |












































