Top Tokenized Assets par capitalisation boursière
La section "Tokenized Assets" contient 1094 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $7.75B et une variation moyenne des prix de +0.50%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $139.01 | +0.02% | -3.39% | $439,458.97 | $306,445.76 | 3161.29 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $25.27 | +3.00% | +9.08% | $431,329.55 | $855,280.84 | 17066.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $66.91 | -3.02% | -3.08% | $394,934.3 | $220.88 | 5902.22 | ||||
| $41.11 | -2.48% | -4.16% | $394,448.66 | $242,662.38 | 9594.40 | ||||
| $1.94 | -1.52% | +36.62% | $416,277.64 | $139.46 | 214576.11 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $344.53 | +0.26% | -2.93% | $367,975.91 | $1,256.22 | 1068.04 | ||||
| $28.45 | +1.53% | +4.48% | $359,271.61 | $2,243.17 | 12628.18 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $16.27 | -0.51% | -1.41% | $360,147.67 | $23,938.65 | 22137.53 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1.72 | -5.39% | -5.73% | $315,541.02 | $102,583.89 | 183312.27 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $134.33 | -0.28% | -4.49% | $316,334.26 | $124,928.82 | 2354.97 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $30.25 | -- | -5.39% | $308,420.3 | $0 | 10195.95 | ||||
| $344.75 | +2.31% | -3.13% | $310,720.51 | $416,172.01 | 901.29 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $14.78 | -0.28% | +0.86% | $293,420.05 | $19,700.32 | 19855.78 | ||||
| $336.56 | +0.06% | -0.53% | $346,755.13 | $10.25M | 1030.28 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $942.28 | -1.26% | -1.28% | $280,533.72 | $16,349.82 | 297.72 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |









































