Ekosistem BNB Chain teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem BNB Chain berisi 2787 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $186.30B dan perubahan harga rata-rata sebesar +9.61%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UNIPOLYUNP | $0.2521 | -0.22% | +3.99% | $55.26M | $281,580.88 | 219.23M | |||
![]() Alchemy PayACH | $0.005574 | -0.16% | -3.25% | $57.09M | $3.08M | 10.24B | Trading | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MubarakMUBARAK | $0.05671 | -3.63% | -24.17% | $56.71M | $18.17M | 1000.00M | Trading | ||
![]() NEXPACENXPC | $0.1948 | +1.22% | -7.32% | $60.67M | $74.26M | 311.48M | Trading | ||
![]() ABAB | $0.0005308 | +0.28% | -6.86% | $52.46M | $507,526.34 | 98.82B | Trading | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SPACE IDID | $0.03239 | -4.69% | -14.14% | $50.12M | $3.38M | 1.55B | Trading | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() VenusXVS | $3.05 | -1.44% | -2.73% | $50.14M | $1.85M | 16.45M | |||
![]() ArciumARX | $0.2392 | +3.71% | -8.15% | $49.95M | $4.39M | 208.83M | |||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.05826 | -2.30% | -2.75% | $48.48M | $1.39M | 832.08M | Trading | ||
![]() BASBAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Brett (Based)BRETT | $0.004897 | +6.61% | -6.24% | $48.97M | $3.42M | 10.00B | Trading | ||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.2542 | +0.60% | -15.78% | $47.79M | $2.30M | 188.00M | Trading | ||
| $0.008122 | +0.80% | -21.72% | $47.59M | $4.92M | 5.86B | ||||
| $771.37 | -0.81% | -1.79% | $46.44M | $2.64M | 60206.36 | Trading | |||
![]() VitalumVAM | $0.1360 | -0.85% | -1.08% | $46.20M | $789,955.29 | 339.72M | |||
![]() ToshiTOSHI | $0.0001103 | +8.24% | -0.96% | $46.41M | $4.26M | 420.66B | Trading | ||
![]() ShareXSHARE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $722.12 | +0.07% | -3.92% | $43.51M | $4.96M | 60259.42 | ||||
![]() AlloraALLO | $0.2201 | -5.21% | -11.50% | $44.12M | $6.60M | 200.50M | Trading | ||
| $217.32 | +0.38% | -5.89% | $44.32M | $23.34M | 203944.75 | ||||
![]() EscoinTokenELG | $0.2804 | -2.06% | +1.85% | $44.06M | $227,518.59 | 157.14M | |||
![]() Venus ETHvETH | $52.13 | +4.64% | -0.92% | $44.80M | $44.80M | 859368.56 | |||
![]() AcurastACU | $0.1034 | +3.27% | +2.55% | $42.90M | $16.89M | 414.96M | Trading | ||
![]() RaveDAORAVE | $0.1633 | -3.02% | -7.85% | $44.12M | $1.67M | 270.23M | Trading | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SynapseSYN | $0.1807 | -0.41% | -2.81% | $42.67M | $6.06M | 236.08M | Trading | ||
| $0.003860 | +1.76% | -7.73% | $43.02M | $4.63M | 11.14B | Trading | |||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4225 | -2.63% | -10.94% | $42.25M | $4.08M | 100.00M | Trading | ||
![]() LombardBARD | $0.1094 | -2.32% | -11.11% | $39.80M | $2.44M | 363.75M | Trading | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() RiverRIVER | $1.1 | +5.23% | -6.31% | $40.95M | $5.02M | 37.19M | Trading | ||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}1017 | -3.22% | -7.37% | $39.72M | $8.32M | 390.57T | Trading | ||
![]() sirenSIREN | $0.02873 | -1.47% | -0.31% | $20.78M | $18.28M | 723.16M | Trading | ||
| $0.08333 | -3.99% | -16.73% | $38.37M | $4.02M | 460.48M | ||||
| $346.15 | -1.37% | -1.96% | $38.58M | $15.45M | 111453.27 | ||||
![]() Ontology GasONG | $0.07982 | +0.10% | -9.57% | $38.63M | $749,459.19 | 483.92M | Trading | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.02809 | +5.30% | -11.06% | $39.08M | $3.08M | 1.39B | Trading | ||
| $3.42 | -- | +1.59% | $37.51M | $0 | 10.98M | ||||
![]() ETHGasGWEI | $0.02169 | +2.05% | +3.97% | $37.96M | $4.34M | 1.75B | Trading | ||
![]() Tornado CashTORN | $7.09 | +0.57% | +6.97% | $37.31M | $56,659.67 | 5.26M | |||
![]() SuccinctPROVE | $0.1889 | -2.79% | -5.61% | $36.83M | $8.79M | 195.00M | Trading | ||
![]() DAPPOSDOS | $0.1825 | +0.57% | -22.33% | $36.49M | $9.33M | 200.00M | |||
![]() Lista DAOLISTA | $0.07758 | +7.75% | -2.27% | $36.60M | $2.09M | 471.81M | Trading | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |













































