DeFi teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
DeFi berisi 1876 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $251.29B dan perubahan harga rata-rata sebesar -1.17%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
DeFi, kependekan dari "Decentralized Finance", adalah gerakan transformatif dalam industri blockchain dan mata uang kripto yang berupaya menciptakan dan meningkatkan sistem dan layanan keuangan tradisional tanpa bergantung pada institusi terpusat. Dengan memanfaatkan teknologi blockchain, terutama Ethereum, platform DeFi menawarkan berbagai alat dan layanan keuangan, termasuk pinjam meminjam, trading, yield farming, dan banyak lagi, yang dioperasikan melalui smart contract. Protokol-protokol sumber terbuka ini bertujuan untuk mendemokratisasi akses menuju layanan keuangan, menawarkan transparansi, inklusivitas, dan potensi hasil yang lebih besar, sambil meminimalkan kebutuhan akan perantara. Namun, seperti halnya teknologi apa pun, DeFi juga memiliki serangkaian risiko dan tantangan, sehingga penting bagi pengguna untuk melakukan uji tuntas dan berhati-hati.
Lihat selengkapnya
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CapCAP | $0.05400 | +2.09% | +20.88% | $84.23M | $23.70M | 1.56B | |||
![]() KinetiqKNTQ | $0.3342 | +3.83% | +2.86% | $95.40M | $1.30M | 285.48M | |||
![]() YearnYFI | $2,354.2 | -5.73% | +3.16% | $84.93M | $5.13M | 36075.94 | Trading | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() RedStoneRED | $0.1708 | +2.42% | +13.07% | $89.80M | $3.55M | 525.74M | Trading | ||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.03896 | -2.97% | -2.95% | $84.97M | $24.45 | 2.18B | |||
![]() SafeSAFE | $0.1172 | +3.52% | +16.49% | $90.86M | $1.33M | 775.31M | |||
![]() SynthetixSNX | $0.2444 | -7.20% | +3.52% | $84.20M | $20.82M | 344.52M | Trading | ||
| $0.4933 | +0.03% | -- | $493.27M | $16.55 | 1000.00M | ||||
![]() NumeraireNMR | $10.25 | +5.63% | +8.30% | $78.00M | $23.93M | 7.61M | Trading | ||
![]() GMXGMX | $7.91 | -5.63% | -2.46% | $82.72M | $5.30M | 10.46M | Trading | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.2440 | -4.77% | -9.28% | $80.25M | $1.71M | 328.90M | Trading | ||
![]() FUNTokenFUN | $0.007482 | -5.59% | +11.70% | $80.85M | $768,777.99 | 10.81B | |||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.01059 | -5.10% | -0.24% | $79.25M | $2.21M | 7.48B | Trading | ||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.03 | -0.03% | +0.09% | $79.71M | $0 | 77.50M | |||
| $89.59 | +1.25% | -1.30% | $79.69M | $13.09M | 889517.40 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}4209 | -1.72% | +3.14% | $75.43M | $4.95M | 179186.02T | Trading | ||
![]() Aster asBNBasBNB | $827.36 | +0.64% | +1.06% | $75.50M | $679.12 | 91255.05 | |||
![]() ReRE | $0.4583 | -7.06% | +0.76% | $73.14M | $11.20M | 159.60M | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2530 | -6.56% | -2.75% | $72.57M | $16.40M | 286.84M | Trading | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002453 | -0.63% | -1.79% | $73.28M | $1.78M | 29.87B | Trading | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.003579 | -5.26% | -1.90% | $72.13M | $3.98M | 20.15B | Trading | ||
![]() NEXPACENXPC | $0.2504 | +0.22% | +12.23% | $77.47M | $3.84M | 309.37M | Trading | ||
![]() SparkSPK | $0.02422 | -2.30% | +15.12% | $74.68M | $12.48M | 3.08B | Trading | ||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $1.38 | +9.67% | +44.97% | $74.85M | $116,797.81 | 54.41M | |||
| $373.4 | +0.43% | +2.52% | $70.75M | $4.30M | 189476.77 | ||||
| $0.3160 | -6.51% | -24.18% | $75.52M | $4.70M | 239.00M | Trading | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MindWaveDAONILA | $0.07814 | -0.09% | -0.13% | $65.85M | $233,499.56 | 842.77M | |||
![]() AxelarAXL | $0.05178 | -7.54% | -1.22% | $64.48M | $14.04M | 1.25B | Trading | ||
| $772.41 | -0.00% | +0.75% | $64.99M | $10.79M | 84137.19 | ||||
![]() BabylonBABY | $0.01407 | +3.71% | +21.12% | $65.03M | $39.77M | 4.62B | Trading | ||
![]() Staked USDTSTUSDT | $0.9943 | -0.01% | -0.47% | $60.75M | $0 | 61.10M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Pirate ChainARRR | $0.3149 | -7.08% | +20.49% | $61.79M | $72,060.54 | 196.21M | |||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.1911 | +128.42% | +498.31% | $78.25M | $17.20M | 409.43M | Trading | ||
![]() OntologyONT | $0.05622 | -6.18% | +0.80% | $56.22M | $5.48M | 1000.00M | Trading | ||
![]() Bitget SOL StakingBGSOL | $144.24 | +1.49% | +11.35% | $56.81M | $36,617.35 | 393846.30 | Trading | ||
![]() StandX DUSDDUSD | $0.9988 | +0.01% | +0.01% | $55.13M | $76,251.71 | 55.20M | |||
![]() VenusXVS | $3.3 | -1.97% | +1.14% | $54.14M | $3.93M | 16.41M | |||
![]() TellorTRB | $18.56 | -6.63% | -2.59% | $52.25M | $20.55M | 2.82M | Trading | ||
![]() LombardBARD | $0.1518 | +3.11% | +14.10% | $55.23M | $3.25M | 363.75M | Trading | ||
![]() AnkrANKR | $0.004938 | -4.54% | -1.36% | $49.38M | $5.91M | 10.00B | Trading | ||
![]() XYOXYO | $0.003577 | -2.26% | -0.67% | $49.60M | $3.28M | 13.87B | |||
![]() Venus ETHvETH | $56.73 | +0.30% | +2.17% | $48.81M | $48.65M | 860290.80 | |||
![]() VVS FinanceVVS | $0.{5}1120 | +0.73% | +7.85% | $48.77M | $124,419.79 | 43.55T | Trading |















































