Tokenized Assets teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Tokenized Assets berisi 1079 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $7.80B dan perubahan harga rata-rata sebesar -0.11%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $134.23 | -0.43% | -4.58% | $2.10M | $872,859.33 | 15636.75 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $31.46 | +0.94% | -5.02% | $2.09M | $1.59M | 66488.97 | ||||
| $253.3 | -0.51% | -1.39% | $2.01M | $1.41M | 7949.35 | ||||
| $194.93 | -0.10% | -2.93% | $2.00M | $140,068.27 | 10256.73 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $99.12 | +2.14% | -1.48% | $1.97M | $106,473.18 | 19850.58 | ||||
| $180.98 | +0.60% | +3.35% | $1.24M | $1.55M | 6862.89 | ||||
| $159.61 | +3.56% | -10.04% | $1.88M | $119,620.03 | 11805.86 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $333.36 | -0.16% | +1.38% | $1.87M | $553,361.33 | 5596.44 | ||||
| $10.2 | +0.70% | -5.48% | $1.87M | $897,544.1 | 183026.69 | ||||
| $36.55 | +0.03% | -3.22% | $1.84M | $710,766.53 | 50298.91 | ||||
| $259.89 | +0.38% | -1.50% | $1.34M | $1.83M | 5168.34 | ||||
| $377.3 | +0.08% | -3.36% | $1.78M | $59,920.67 | 4705.79 | ||||
| $58.64 | +2.29% | +2.10% | $2.71M | $238,151.19 | 46244.81 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $681.89 | -0.04% | +3.42% | $1.77M | $1.11M | 2597.81 | ||||
| $37.16 | -0.13% | -7.35% | $1.75M | $805,039.15 | 47229.88 | ||||
| $1,046.94 | -0.14% | -0.78% | $1.68M | $256,447.37 | 1601.96 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $172.65 | -0.46% | +5.96% | $1.67M | $1.93M | 9664.55 | ||||
| $58.49 | +1.39% | +1.70% | $2.90M | $131,592.58 | 49504.03 | ||||
| $46.43 | +6.14% | +6.30% | $1.69M | $1.19M | 36296.76 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $38.74 | -0.16% | -2.80% | $1.60M | $1.12M | 41354.56 | ||||
| $150.3 | +0.64% | -10.13% | $1.27M | $1.91M | 8440.18 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $442.31 | +0.03% | -10.35% | $1.26M | $25,797.62 | 2852.44 | ||||
| $88.82 | -- | -5.10% | $1.60M | $0 | 17982.82 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $87.19 | -0.44% | -2.35% | $1.53M | $1.08M | 17549.95 | ||||
| $496.95 | +0.03% | +2.22% | $1.61M | $353,052.73 | 3248.94 | ||||
| $286.48 | -0.01% | -13.20% | $1.35M | $1.07M | 4701.59 | ||||
| $166.48 | -0.06% | -2.04% | $1.49M | $769,160.02 | 8965.81 | ||||
| $316.96 | +0.24% | -2.35% | $1.50M | $725,115.11 | 4718.26 | ||||
| $94.34 | -- | -4.49% | $1.48M | $0 | 15687.44 | ||||
| $87.71 | +1.03% | -17.44% | $1.09M | $1.54M | 12418.01 | ||||
| $117.66 | -0.19% | +2.76% | $1.58M | $506,562.18 | 13465.24 | ||||
| $22.47 | -0.59% | +5.29% | $1.40M | $505,537.94 | 62245.88 | ||||
| $88.3 | +1.37% | -16.22% | $1.47M | $1.10M | 16659.41 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $72.93 | -0.20% | -9.55% | $1.38M | $160,747.84 | 18858.91 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $85.11 | -0.04% | -5.19% | $1.28M | $242,855.18 | 15048.41 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $63.16 | +0.76% | +8.90% | $1.19M | $490.14 | 18801.28 |















































