Saham Bertoken teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Saham Bertoken berisi 706 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $2.72B dan perubahan harga rata-rata sebesar +0.14%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $87.8 | -0.57% | -2.22% | $3.99M | $833,758.6 | 45448.16 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,863.15 | +2.64% | +7.01% | $3.95M | $1.02M | 2117.64 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $29.5 | -1.12% | -2.93% | $3.53M | $2,025.13 | 119782.10 | ||||
| $1,874.26 | +3.17% | +6.91% | $3.53M | $2.65M | 1883.43 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $335.22 | +4.84% | +13.20% | $3.38M | $2.06M | 10080.61 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $402.82 | +1.78% | +7.35% | $3.20M | $565,042.41 | 7953.14 | ||||
| $58.35 | +1.33% | -5.80% | $3.17M | $1.18M | 54322.10 | ||||
| $188.72 | -0.52% | -0.54% | $3.15M | $2.96M | 16689.43 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $114.04 | +3.37% | +5.20% | $2.86M | $2.52M | 25116.28 | ||||
| $188.68 | -0.26% | -0.50% | $2.85M | $99,844.66 | 15116.95 | ||||
| $212.47 | -0.11% | +1.21% | $2.78M | $1.60M | 13082.80 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $22.53 | +4.22% | +6.89% | $2.61M | $1.13M | 115960.88 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $106.88 | -1.46% | -3.54% | $2.58M | $3.95M | 24126.98 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $191.17 | +1.99% | +2.34% | $2.45M | $122,699.51 | 12838.43 | ||||
| $227.46 | -1.56% | -1.46% | $2.42M | $2.41M | 10638.24 | ||||
| $11.93 | +1.29% | -3.66% | $2.26M | $668,768.01 | 189559.23 | ||||
| $307.16 | +4.34% | -1.24% | $2.24M | $2.24M | 7280.93 | ||||
| $67.05 | -1.61% | -5.91% | $2.15M | $2.22M | 32109.05 | ||||
| $239.19 | +1.98% | -0.80% | $2.16M | $2.01M | 9046.52 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |










































