Bitget App
Trading lebih cerdas
Beli kriptoPasarTradingFuturesStocksEarnInstitusiAI & Lainnya

Harga mata uang kripto hari ini

Koin mencapai level tertinggi 52 minggu

Untuk membantumu lebih memahami harga koin, daftar berikut ini juga menyertakan koin yang belum listing di Bitget.
NamaHarga terakhirTertinggi 52 minggu24j (%)7H (%)Kap. pasarVolume 24jWaktuTindakanTertinggi 52 mingguWaktu
$103.6$103.77+0.54% +0.91%$14.86M$964,241.01 01/01Trading$103.77 01/01
VIN
VINVIN
$1.49$1.49+2.95% +4.23%$0$1,436.38 01/01Trading$1.49 01/01
$0.1606$0.1816+11.34% +193.75%$160.62M$28.87M 01/01Trading$0.1816 01/01
$230.68$231.28-0.15% +0.02%$0$487,408.84 01/01Trading$231.28 01/01
$102.37$102.79+0.49% +0.12%$8.91M$30,475.49 01/01Trading$102.79 01/01
$53.02$53.83+0.86% +2.25%$13,195.6$660,544.67 01/01Trading$53.83 01/01
$157.55$161.84+0.85% +11.40%$2.85M$1.24M 01/01Trading$161.84 01/01
$0.5779$0.7815-21.09% +28.38%$1.62B$39.24M 01/01Trading$0.7815 01/01
$4.39$5.3+6.66% -6.85%$1.10B$110.20M 01/01Trading$5.3 01/01
$6.37$6.86-1.98% -4.92%$0$1.39M 01/01Trading$6.86 01/01
$0.4312$0.8319-13.46% -40.15%$103.05M$22.14M 01/01Trading$0.8319 01/01
syrupUSDT
syrupUSDTsyrupUSDT
$1.14$1.14+0.03% +0.30%$580.19M$191,706.98 01/01Trading$1.14 01/01
Diem
DiemDIEM
$1,815.74$2,555.65+7.29% +4.94%$69.75M$1.38M 01/01Trading$2,555.65 01/01
ADI
ADIADI
$8.73$8.86-0.89% +7.02%$0$5.65M 01/01Trading$8.86 01/01
$218.91$224.24-0.77% +2.46%$2.87M$1.87M 01/01Trading$224.24 01/01
Tanuki
TanukiTANUKI
$0.{4}4888$0.0001544+4.44% +128.58%$0$1,566.09 01/01Trading$0.0001544 01/01
Tako
TakoTAKO
$0.{6}3389$0.{5}1708-31.67% +26.56%$0$32,182.88 01/01Trading$0.{5}1708 01/01
$333.74$356.74+0.49% +3.96%$396,075.37$532,143.7 01/01Trading$356.74 01/01
$666.82$669.14+3.52% +8.25%$128,635.03$53,570.73 01/01Trading$669.14 01/01
$97.5$106.51-0.66% -0.78%$138,004.46$137,635.78 01/01Trading$106.51 01/01
$21.68$26.11+2.16% +10.39%$187,612.66$400,218.4 01/01Trading$26.11 01/01
$5.25$49.24+3.40% -9.88%$949,424.93$231,380.04 01/01Trading$49.24 01/01
$351.96$566.72-1.10% -3.26%$375,342.44$1,592.81 01/01Trading$566.72 01/01
$55.08$56.05+2.27% +11.50%$0$1,712.37 01/01Trading$56.05 01/01
$2.65$2.7-1.26% +16.81%$0$2,133.5 01/01Trading$2.7 01/01
$0.5404$0.5398+71.54% +94.84%$163.01M$23.60M 01/01Trading$0.5398 01/01
$1,222.14$1,222.28+0.03% +9.89%$1.71M$380,053.02 01/01Trading$1,222.28 01/01
$22.9$29.15+6.92% +24.28%$1.10B$42.29M 01/01Trading$29.15 01/01
Harold
HaroldHAROLD
$0.006726$0.01107-2.21% +301.81%$5.29M$5,086.59 01/01Trading$0.01107 01/01
$0.9737$0.9770-0.06% +0.15%$510.67M$1.46M 01/01Trading$0.9770 01/01
$0.03081$0.03154+0.47% +7.68%$0$210,347.74 01/01Trading$0.03154 01/01
UMM
UMMUMM
$4.22$4.26+2.26% +1.24%$0$191,511.4 01/01Trading$4.26 01/01
MATT
MATTMATT
$0.0005615$0.0005609+1.52% +9.72%$0$24,109.43 01/01Trading$0.0005609 01/01
$0.3140$0.3145+0.19% +1.13%$0$6,003.97 01/01Trading$0.3145 01/01
B-money
B-moneyBMONEY
$0.005860$0.01259-43.94% +6330695700.00%$0$724,747.3 01/01Trading$0.01259 01/01
$1.9$1.9+0.03% +0.81%$0$82,520.47 01/01Trading$1.9 01/01
$0.2062$0.4353+12.00% +16.58%$0$298,718.7 01/01Trading$0.4353 01/01
$0.{5}7933$0.{5}7949+0.67% +8.92%$0$24,122.57 01/01Trading$0.{5}7949 01/01
$72.92$76.05+1.65% +0.97%$454,080.13$148,800.32 01/01Trading$76.05 01/01
$0.004650$0.004645+1.34% +9.44%$0$20,375.72 01/01Trading$0.004645 01/01
$0.08158$0.09090-2.87% -0.28%$0$3,896.43 01/01Trading$0.09090 01/01
$0.0004166$0.02774-50.49% +1458.54%$0$495,986.44 01/01Trading$0.02774 01/01
$0.5658$0.6270-5.93% +16.28%$0$1.31M 01/01Trading$0.6270 01/01
$1,165.42$1,292.18+9.48% +2.15%$19.66B$1.50B 01/01Trading$1,292.18 01/01
WOOF
WOOFWOOF
$0.{4}1863$0.{4}2022+11.50% +54.70%$333,616.1$1,843.91 01/01Trading$0.{4}2022 01/01
Ovato
OvatoOVATO
$1.18$1.19+0.16% +4.02%$0$175,396.93 01/01Trading$1.19 01/01
$0.{9}3205$0.{9}3645-2.61% +5.91%$4.33M$5,521.5 01/01Trading$0.{9}3645 01/01

Tentang harga kripto

Mata uang kripto adalah mata uang digital atau virtual yang menggunakan kriptografi untuk keamanan. Ini beroperasi secara independen dari bank sentral atau pemerintah. Walaupun mata uang kripto yang paling terkenal adalah Bitcoin, ada banyak mata uang kripto lainnya, seperti Ethereum, Litecoin, dan XRP.

Harga mata uang kripto ditentukan oleh penawaran dan permintaan di berbagai bursa atau exchange kripto dan faktor-faktor seperti sentimen pasar, berita dan pengumuman, serta perubahan regulasi. Nilai mata uang kripto dapat berfluktuasi secara drastis dalam waktu singkat, menjadikannya investasi yang sangat fluktuatif.

Bagaimana cara memprediksi harga mata uang kripto?

Siapa yang memutuskan berapa nilai mata uang kripto?

Apa mata uang kripto teratas di pasar saat ini?

Apa yang menggerakkan harga mata uang kripto?

Bagaimana cara membaca harga mata uang kripto?