Bitget App
Trading lebih cerdas
Beli kriptoPasarTradingFuturesStocksEarnInstitusiAI & Lainnya

Harga mata uang kripto hari ini

Harga mencapai terendah dalam 52 minggu

Untuk membantumu lebih memahami harga koin, daftar berikut ini juga menyertakan koin yang belum listing di Bitget.
NamaHarga terakhirTerendah 52 minggu24j (%)7H (%)Kap. pasarVolume 24jWaktuTindakanTerendah 52 mingguWaktu
$0.001016$0.001013-28.89% -80.92%$0$2,500.19 01/01Trading$0.001013 01/01
$0.006987$0.005137-2.14% -19.23%$685,252.88$1,149.98 01/01Trading$0.005137 01/01
$0.001389$0.001060-0.70% -11.49%$0$31,906.45 01/01Trading$0.001060 01/01
$0.01747$0.01560-1.73% +1.12%$721,052.92$313,161.24 01/01Trading$0.01560 01/01
Wexo
WexoWEXO
$0.01116$0.008272-1.60% +28.54%$3.27M$94,561.59 01/01Trading$0.008272 01/01
$0.0002978$0.0002629+2.31% +6.18%$178,894.93$99,233.66 01/01Trading$0.0002629 01/01
$115.64$101.55-50.56% +8977013000.00%$0$1.87M 01/01Trading$101.55 01/01
Ultima
UltimaULTIMA
$1,722.08$1,651.4-4.24% -10.36%$0$8.23M 01/01Trading$1,651.4 01/01
$0.001942$0.0001100-6.31% -26.14%$0$40,479.31 01/01Trading$0.0001100 01/01
$0.001425$0.001125+7.42% -56.62%$765,772.7$67,256.79 01/01Trading$0.001125 01/01
$0.02764$0.02716+0.02% -13.36%$1.21M$532,476.63 01/01Trading$0.02716 01/01
$0.002419$0.002323+0.32% -6.38%$0$14,282.71 01/01Trading$0.002323 01/01
ISLM
ISLMISLM
$0.002407$0.001771-30.62% -34.67%$5.26M$6,666.38 01/01Trading$0.001771 01/01
$0.01175$0.003390-39.45% +88.07%$825,488.77$7,691.99 01/01Trading$0.003390 01/01
BONDEX
BONDEXBDXN
$0.0002414$0.0002376-3.63% -2.65%$38,631.31$55,915.77 01/01Trading$0.0002376 01/01
Toshe
TosheTOSHE
$0.{9}1084$0.{10}2773+13.70% -10.38%$0$1,349.94 01/01Trading$0.{10}2773 01/01
$2.72$0.9710-28.74% -29.01%$0$2,067.76 01/01Trading$0.9710 01/01
$1.23$1.2+1.27% -0.10%$4.99M$133,025.97 01/01Trading$1.2 01/01
$0.009379$0.006514+24.21% -6.39%$182,707.91$72,963.66 01/01Trading$0.006514 01/01
$0.002363$0.0008004+129.20% +70.80%$0$34,365.18 01/01Trading$0.0008004 01/01
$0.001459$0.001357-1.64% -9.04%$3.06M$55,324.75 01/01Trading$0.001357 01/01
Cheelee
CheeleeCHEEL
$0.3344$0.3193-0.53% -1.16%$19.00M$266,751.59 01/01Trading$0.3193 01/01
$0.005669$0.005581+0.01% -3.54%$303,822.72$41,287.53 01/01Trading$0.005581 01/01
$32.05$21.23+6.81% -2.63%$0$12,119.69 01/01Trading$21.23 01/01
$0.001023$0.0008891-1.35% -6.61%$110,609.96$18,746.3 01/01Trading$0.0008891 01/01
$0.{4}8827$0.{4}6633+11.88% -5.26%$154,470.51$12,221.1 01/01Trading$0.{4}6633 01/01
$0.{4}8748$0.{4}7849-5.64% -15.05%$0$8,806.35 01/01Trading$0.{4}7849 01/01
$0.0002346$0.0002003+7.33% -8.51%$0$2,762.86 01/01Trading$0.0002003 01/01
$0.0004488$0.0004611-7.13% -9.71%$0$2,122.89 01/01Trading$0.0004611 01/01
SOVRUN
SOVRUNSOVRN
$0.0008943$0.0008741+0.70% -7.62%$164,985.18$1,507.08 01/01Trading$0.0008741 01/01
$0.004024$0.003905+0.23% -5.30%$7.18M$1.09M 01/01Trading$0.003905 01/01
$0.0002745$0.0002692-5.73% -10.22%$150,894.88$40,347.38 01/01Trading$0.0002692 01/01
$0.{4}5826$0.{4}4208-30.45% -55.59%$0$1,479.17 01/01Trading$0.{4}4208 01/01
$0.0001054$0.{4}7317-13.17% -37.86%$157,263.13$10,606.09 01/01Trading$0.{4}7317 01/01
$0.{4}8647$0.{4}7760+3.62% -3.72%$0$5,172.9 01/01Trading$0.{4}7760 01/01
$0.0006971$0.0006920-0.12% -0.78%$1.14M$170,960.51 01/01Trading$0.0006920 01/01
$0.{8}9385$0.{8}7815+0.33% +0.55%$2.32M$12,191.33 01/01Trading$0.{8}7815 01/01
$0.03145$0.01695+84.83% -41.64%$0$70,555.78 01/01Trading$0.01695 01/01
$0.{4}1207$0.{4}1199-20.06% -85.90%$7,637.05$2,072.01 01/01Trading$0.{4}1199 01/01
$0.0009010$0.0008113+5.92% -4.17%$136,374.15$5,908.78 01/01Trading$0.0008113 01/01
$0.1098$0.1044+3.43% -3.77%$324,439.12$33,854.14 01/01Trading$0.1044 01/01
$0.{4}1311$0.{5}9473-8.62% +25.72%$57,344.49$1,593.55 01/01Trading$0.{5}9473 01/01
$0.004092$0.004079+0.07% -5.75%$0$30,005 01/01Trading$0.004079 01/01
Fruits
FruitsFRTS
$0.{5}4878$0.{5}4778+0.25% -4.55%$102,760.2$85,177.17 01/01Trading$0.{5}4778 01/01
$0.0004071$0.0003745-2.66% -20.85%$5.51M$138,831.59 01/01Trading$0.0003745 01/01
$0.004289$0.004288-0.91% -3.49%$4.82M$1,586.12 01/01Trading$0.004288 01/01
$0.{5}5647$0.{5}5144-35.80% -40.74%$21,384.28$2,508.78 01/01Trading$0.{5}5144 01/01

Tentang harga kripto

Mata uang kripto adalah mata uang digital atau virtual yang menggunakan kriptografi untuk keamanan. Ini beroperasi secara independen dari bank sentral atau pemerintah. Walaupun mata uang kripto yang paling terkenal adalah Bitcoin, ada banyak mata uang kripto lainnya, seperti Ethereum, Litecoin, dan XRP.

Harga mata uang kripto ditentukan oleh penawaran dan permintaan di berbagai bursa atau exchange kripto dan faktor-faktor seperti sentimen pasar, berita dan pengumuman, serta perubahan regulasi. Nilai mata uang kripto dapat berfluktuasi secara drastis dalam waktu singkat, menjadikannya investasi yang sangat fluktuatif.

Bagaimana cara memprediksi harga mata uang kripto?

Siapa yang memutuskan berapa nilai mata uang kripto?

Apa mata uang kripto teratas di pasar saat ini?

Apa yang menggerakkan harga mata uang kripto?

Bagaimana cara membaca harga mata uang kripto?