Harga mata uang kripto hari ini
Semua mata uang kripto
43665 aset| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | Harga | 24j (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{5}2763 | 0.00% | 0.00% | $2,761.29 | $0 | 999.48M | Trading | $0.{5}2763 | 0.00% | |||
![]() first internet runnerAOLMAN | $0.{5}2266 | 0.00% | 0.00% | $2,263.85 | $9.08 | 999.00M | Trading | $0.{5}2266 | 0.00% | ||
| $0.{5}1998 | 0.00% | 0.00% | $1,995.29 | $0 | 998.89M | Trading | $0.{5}1998 | 0.00% | |||
![]() fineshytfineshyt | $0.{5}1694 | 0.00% | 0.00% | $1,692.45 | $0 | 999.29M | Trading | $0.{5}1694 | 0.00% | ||
![]() ZYZZYZ | $0.{5}1518 | 0.00% | 0.00% | $1,515.85 | $0 | 998.36M | Trading | $0.{5}1518 | 0.00% | ||
![]() Little PepeLILPEPE | $0.0007056 | 0.00% | 0.00% | $702,823.48 | $0 | 996.06M | Trading | $0.0007056 | 0.00% | ||
![]() baselanabaselana | $0.{5}1794 | 0.00% | 0.00% | $1,792.2 | $0 | 998.98M | Trading | $0.{5}1794 | 0.00% | ||
ErrorError | $0.{4}8266 | 0.00% | 0.00% | $51.65 | $0 | 624873.80 | Trading | $0.{4}8266 | 0.00% | ||
![]() IDEAIDEA | $0.{5}1701 | 0.00% | 0.00% | $1,699.55 | $0 | 999.34M | Trading | $0.{5}1701 | 0.00% | ||
Lets Kick!KICK | $0.{5}6043 | 0.00% | 0.00% | $6,039.43 | $0 | 999.44M | Trading | $0.{5}6043 | 0.00% | ||
![]() zBTCzBTC | $64,145.27 | -0.01% | 0.00% | $3.87M | $40,221.51 | 60.40 | Trading | $64,145.27 | -0.01% | ||
![]() GREENSOLOGREENSOLO | $0.{5}2174 | 0.00% | 0.00% | $2,173.6 | $0 | 999.95M | Trading | $0.{5}2174 | 0.00% | ||
![]() DogpeDogpe | $0.{4}5541 | 0.00% | 0.00% | $11.73 | $0 | 211598.33 | Trading | $0.{4}5541 | 0.00% | ||
![]() DesignDESIGN | $0.{5}7356 | -0.01% | 0.00% | $7,354.55 | $3.48 | 999.78M | Trading | $0.{5}7356 | -0.01% | ||
![]() 京东JD | $0.0001051 | 0.00% | 0.00% | $214.32 | $0 | 2.04M | Trading | $0.0001051 | 0.00% | ||
GiminiGimini | $0.{4}4106 | 0.00% | 0.00% | $59.79 | $0 | 1.46M | Trading | $0.{4}4106 | 0.00% | ||
| $0.001661 | 0.00% | 0.00% | $1.66M | $0 | 1000.00M | Trading | $0.001661 | 0.00% | |||
![]() the perfect coinperfect | $0.{5}2411 | 0.00% | 0.00% | $2,383.87 | $0 | 988.94M | Trading | $0.{5}2411 | 0.00% | ||
![]() a slow runnersnail | $0.{5}5597 | 0.00% | 0.00% | $5,589.82 | $0 | 998.63M | Trading | $0.{5}5597 | 0.00% | ||
![]() GPT-5GPT-5 | $0.{4}8383 | 0.00% | 0.00% | $345.4 | $0 | 4.12M | Trading | $0.{4}8383 | 0.00% | ||
![]() FishwheelFSHWHL | $0.{5}2050 | 0.00% | 0.00% | $1,973.09 | $0 | 962.37M | Trading | $0.{5}2050 | 0.00% | ||
BackRoomBackroom | $0.{4}3841 | 0.00% | 0.00% | $54.24 | $0 | 1.41M | Trading | $0.{4}3841 | 0.00% | ||
![]() Maxi DogeMaxi | $0.0001563 | 0.00% | 0.00% | $156,333.07 | $0 | 1000.00M | Trading | $0.0001563 | 0.00% | ||
![]() zkPULSEzkPULSE | $0.0001525 | 0.00% | 0.00% | $152,521.51 | $0 | 999.86M | Trading | $0.0001525 | 0.00% | ||
![]() CupseyCUPSEY | $0.{4}4815 | +0.06% | 0.00% | $48,132.04 | $3,528.11 | 999.55M | Trading | $0.{4}4815 | +0.06% | ||
![]() HOMUNCULUS DOGYOUSHAN | $0.{5}1029 | 0.00% | 0.00% | $1,028.45 | $0 | 999.38M | Trading | $0.{5}1029 | 0.00% | ||
![]() picatcumeowPicatchu | $0.0001808 | 0.00% | 0.00% | $180,777.17 | $0 | 999.99M | Trading | $0.0001808 | 0.00% | ||
![]() Gorbagana🔥GOR AI | $0.0001851 | 0.00% | 0.00% | $608.51 | $0 | 3.29M | Trading | $0.0001851 | 0.00% | ||
![]() AMDAI🔥AMDAI | $0.{4}8240 | 0.00% | 0.00% | $588.53 | $0 | 7.14M | Trading | $0.{4}8240 | 0.00% | ||
![]() TikTokTIKTOK | $0.0002021 | 0.00% | 0.00% | $443.9 | $0 | 2.20M | Trading | $0.0002021 | 0.00% | ||
![]() FliprFLIPR | $0.{4}1793 | 0.00% | 0.00% | $17,924.48 | $3.71 | 999.62M | Trading | $0.{4}1793 | 0.00% | ||
![]() NailongNAILONG | $0.0001385 | -0.02% | 0.00% | $138,488.38 | $1,406.86 | 999.84M | Trading | $0.0001385 | -0.02% | ||
![]() gmnGMN | $0.{5}9788 | 0.00% | 0.00% | $97,878.48 | $0 | 10.00B | Trading | $0.{5}9788 | 0.00% | ||
![]() Jakpot GamesJAKPOT | $0.{5}2693 | 0.00% | 0.00% | $2,657.84 | $0 | 986.94M | Trading | $0.{5}2693 | 0.00% | ||
![]() flow stateflow | $0.{4}1274 | +0.03% | 0.00% | $12,733.85 | $263.94 | 999.59M | Trading | $0.{4}1274 | +0.03% | ||
![]() CHERRYCHERRY | $0.{4}3656 | 0.00% | 0.00% | $101.44 | $0 | 2.77M | Trading | $0.{4}3656 | 0.00% | ||
![]() kevin wif mohawkmowk | $0.{4}8807 | 0.00% | 0.00% | $88,065.06 | $0 | 1000.00M | Trading | $0.{4}8807 | 0.00% | ||
![]() emoemo | $0.001592 | 0.00% | 0.00% | $1.59M | $0 | 1000.00M | Trading | $0.001592 | 0.00% | ||
![]() INTEL$INTEL | $0.{4}2333 | 0.00% | 0.00% | $23,333.14 | $0 | 1000.00M | Trading | $0.{4}2333 | 0.00% | ||
The Pepe SamuraiPEMURAI | $2.89 | 0.00% | 0.00% | $98.36 | $0 | 34.03 | Trading | $2.89 | 0.00% | ||
PAPPLEPAPPLE | $0.{4}3053 | 0.00% | 0.00% | $59.89 | $0 | 1.96M | Trading | $0.{4}3053 | 0.00% | ||
![]() PROMEPROME | $0.{4}3173 | 0.00% | 0.00% | $166.98 | $0 | 5.26M | Trading | $0.{4}3173 | 0.00% | ||
![]() WeChat微信 | $0.{4}9823 | 0.00% | 0.00% | $311.77 | $0 | 3.17M | Trading | $0.{4}9823 | 0.00% | ||
![]() DeepseekV3🔥DeepseekV3 | $0.{4}8393 | 0.00% | 0.00% | $489.3 | $0 | 5.83M | Trading | $0.{4}8393 | 0.00% | ||
![]() BASEDHYPEBASEDHYPE | $0.{4}3141 | 0.00% | 0.00% | $115.69 | $0 | 3.68M | Trading | $0.{4}3141 | 0.00% | ||







































