AI Agents – Migliori token per market cap
La sezione "AI Agents" contiene 165 monete con un market cap totale di $2.84B e una variazione media del prezzo di +3.58%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TheoriqTHQ | $0.01258 | -2.11% | +16.40% | $1.94M | $260,167.54 | 154.23M | Scambia | ||
![]() HyperGPTHGPT | $0.002097 | -0.52% | +17.71% | $1.99M | $155,376.73 | 948.69M | Scambia | ||
![]() BottoBOTTO | $0.04089 | -2.01% | -1.93% | $1.93M | $0 | 47.17M | Scambia | ||
![]() OORTOORT | $0.001995 | +3.82% | +8.42% | $1.72M | $46,123.98 | 859.85M | |||
![]() Strawberry AIBERRY | $0.01232 | +2.47% | +48.15% | $1.23M | $3,239.59 | 100.00M | |||
| $0.04764 | +0.09% | -3.55% | $1.59M | $631.55 | 33.45M | Scambia | |||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0002303 | +5.02% | -15.36% | $1.43M | $100,224.35 | 6.20B | Scambia | ||
![]() Trias Token (New)TRIAS | $0.2458 | -- | -- | $1.23M | $0 | 5.00M | Scambia | ||
![]() Super ChampsCHAMP | $0.0008381 | +0.59% | -0.01% | $802,631.34 | $1,315.84 | 957.72M | |||
![]() Node AIGPU | $0.006928 | +3.87% | -23.81% | $679,389.41 | $3,192 | 98.07M | |||
| $0.001125 | +5.86% | +18.95% | $631,888.41 | $11,830.35 | 561.50M | Scambia | |||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.002505 | +0.68% | -8.11% | $594,545.26 | $22.64 | 237.32M | |||
![]() NikolAINIKO | $0.0005171 | +0.04% | +0.35% | $517,080.73 | $214.92 | 1000.00M | |||
![]() VAIOTVAI | $0.02880 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
| $0.0009644 | -1.38% | +0.32% | $443,990.07 | $189,325.32 | 460.38M | ||||
![]() GAIAGAIA | $0.002470 | +2.64% | +5.99% | $419,886.26 | $153,439.35 | 170.00M | Scambia | ||
![]() SensaySNSY | $0.{4}7585 | -1.27% | -4.36% | $394,851.15 | $55,095.02 | 5.21B | |||
![]() SallarALL | $0.0002076 | -2.55% | -4.98% | $373,601.84 | $747.18 | 1.80B | |||
![]() DashaVVAIFU | $0.0002781 | -1.01% | +7.01% | $276,225.08 | $0 | 993.20M | |||
![]() GAM3S.GGG3 | $0.0003742 | +0.02% | +2.63% | $248,368.41 | $19,978 | 663.71M | |||
| $0.0006667 | -6.42% | +17.25% | $226,672.44 | $60,723.12 | 340.00M | ||||
![]() yesnoerrorYNE | $0.0002335 | -1.66% | +6.25% | $233,509.47 | $35,833.47 | 1000.00M | |||
![]() Beats on BaseBEATS | $0.0003539 | -4.21% | +26.16% | $228,172.1 | $2,481.18 | 644.79M | |||
![]() Dolos The BullyBULLY | $0.0001976 | -1.83% | +9.37% | $189,848.34 | $433.47 | 960.55M | |||
![]() Eliza (elizawakesup)ELIZA | $0.0001717 | -1.22% | +8.16% | $171,719.36 | $0 | 999.89M | |||
![]() MorphwareXMW | $0.0001857 | +0.20% | +0.50% | $152,957.87 | $0 | 823.70M | |||
![]() Eliza (ai16zeliza)ELIZA | $0.0001346 | -0.51% | +12.04% | $129,340.23 | $0 | 961.05M | |||
![]() OctonetAIOCTO | $0.001269 | +0.41% | +7.35% | $124,999.09 | $0 | 98.50M | |||
![]() AGI ALPHA AGENTAGIALPHA | $0.0001241 | +0.75% | -51.85% | $124,067.06 | $0 | 1000.00M | |||
![]() SpectralSPEC | $0.007771 | +2.84% | +16.79% | $109,613.42 | $0 | 14.10M | |||
![]() Aiagent.appAAA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MAXMAX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() sekoia by VirtualsSEKOIA | $0.{4}9744 | +1.79% | -0.71% | $96,094.01 | $0 | 986.23M | |||
![]() AcolytACOLYT | $0.0001049 | -2.26% | +12.24% | $90,162.94 | $0 | 859.69M | |||
![]() DexCheck AIDCK | $0.0001206 | -1.64% | +41.96% | $81,803.78 | $0 | 678.22M | Scambia | ||
![]() MaigaMAIGA | $0.0003093 | -27.47% | -41.57% | $86,614.96 | $5,823.29 | 280.00M | |||
![]() QUAINQUAIN | $0.{4}6323 | -0.89% | +7.54% | $63,227.98 | $0 | 999.98M | |||
![]() Skillful AISKAI | $0.0001558 | -3.35% | +113.29% | $87,064.63 | $0 | 558.74M | |||
![]() AgentLayerAGENT | $0.{4}6590 | +0.92% | +2.95% | $61,141.47 | $0 | 927.83M | |||
![]() KlausKLAUS | $0.{4}5890 | -1.19% | +5.55% | $58,895.99 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Sentio AISEN | $0.0006055 | -3.85% | +87.58% | $59,341.33 | $0 | 98.00M | |||
![]() Aimonica BrandsAIMONICA | $0.{4}5510 | -1.54% | +5.23% | $55,104.33 | $0 | 999.99M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ChainAware.aiAWARE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Assisterr AIASRR | $0.001527 | -26.50% | -46.87% | $22,320.32 | $0 | 14.62M | |||
![]() MoltIDMOLTID | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
























.png)

.png)


















