Ecosistema Base – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema Base" contiene 779 monete con un market cap totale di $64.12B e una variazione media del prezzo di +2.20%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BedrockBR | $0.2399 | +3.46% | +15.59% | $72.36M | $3.07M | 301.67M | |||
| $0.01216 | -9.37% | +13.05% | $68.80M | $31.99M | 5.66B | ||||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1069 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3734 | -0.36% | +15.26% | $66.90M | $4.09M | 179186.02T | Scambia | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.02963 | -8.27% | +20.84% | $67.54M | $43.46M | 2.28B | Scambia | ||
![]() DiemDIEM | $1,652.65 | -0.92% | +20.74% | $63.49M | $1.81M | 38416.33 | |||
| $0.009285 | -5.96% | +9.49% | $59.18M | $83.12M | 6.37B | Scambia | |||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2026 | -1.65% | +26.62% | $58.12M | $8.29M | 286.84M | Scambia | ||
![]() PharosPROS | $0.4066 | +3.00% | +9.42% | $55.13M | $4.60M | 135.60M | |||
![]() ToshiTOSHI | $0.0001241 | +0.31% | +22.29% | $52.19M | $11.13M | 420.67B | Scambia | ||
![]() RedStoneRED | $0.1124 | -12.25% | +25.45% | $55.02M | $13.18M | 489.42M | Scambia | ||
![]() AlloraALLO | $0.2737 | -4.84% | +3.88% | $54.88M | $15.54M | 200.50M | Scambia | ||
![]() Brett (Based)BRETT | $0.005119 | -5.67% | +32.52% | $51.19M | $6.91M | 10.00B | Scambia | ||
![]() VenusXVS | $3.13 | +0.54% | +15.54% | $51.28M | $1.47M | 16.39M | |||
![]() AxelarAXL | $0.04280 | -0.26% | +18.54% | $52.43M | $8.67M | 1.22B | Scambia | ||
![]() BIMBIM | $1.55 | +0.65% | +26.63% | $46.63M | $230,655.33 | 30.00M | |||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}1185 | -3.64% | +22.29% | $46.28M | $10.92M | 390.57T | Scambia | ||
![]() RiverRIVER | $2.27 | -12.86% | -12.17% | $44.51M | $6.84M | 19.60M | Scambia | ||
![]() FrankencoinZCHF | $1.25 | -0.17% | +1.31% | $42.72M | $217,631.5 | 34.21M | |||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}9268 | -15.70% | +42.82% | $38.99M | $38.06M | 420.68B | |||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{6}1317 | +5.52% | +33.67% | $37.34M | $399,365.51 | 283.56T | |||
![]() BasecatBASECAT | $0.03346 | +15.94% | +132.07% | $33.46M | $10.37M | 1000.00M | |||
![]() PropyPRO | $0.3504 | -3.08% | +6.78% | $35.04M | $627,823.88 | 100.00M | |||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}3487 | +1.06% | +31.93% | $34.82M | $2.22M | 998.58T | Scambia | ||
![]() PlaysOutPLAY | $0.03571 | -3.90% | -2.15% | $33.74M | $1.42M | 944.79M | |||
![]() SubsquidSQD | $0.03055 | -27.00% | -30.49% | $34.22M | $9.19M | 1.12B | |||
![]() AvantisAVNT | $0.09521 | -16.33% | -4.86% | $32.40M | $38.24M | 340.27M | Scambia | ||
![]() EulerEUL | $1.38 | +6.03% | +28.65% | $33.20M | $12.79M | 24.01M | Scambia | ||
![]() Liquity BOLDBOLD | $1 | +0.01% | +0.12% | $30.37M | $578,750.19 | 30.33M | |||
| $0.03405 | -0.66% | +15.19% | $29.46M | $682,910.3 | 865.11M | ||||
![]() HyperlaneHYPER | $0.06785 | -4.58% | +6.04% | $27.92M | $10.02M | 411.53M | Scambia | ||
![]() Defi AppHOME | $0.006046 | -8.72% | -27.35% | $26.06M | $24.73M | 4.31B | |||
| $0.06536 | -9.27% | -3.45% | $26.90M | $6.38M | 411.52M | ||||
![]() IoTeXIOTX | $0.002833 | -0.03% | +9.99% | $26.75M | $2.24M | 9.44B | Scambia | ||
![]() DegenDEGEN | $0.001032 | -7.23% | +2.37% | $25.30M | $2.76M | 24.51B | |||
![]() CyberCYBER | $0.3475 | +0.43% | +15.18% | $26.86M | $11.07M | 77.28M | Scambia | ||
![]() BankrCoinBNKR | $0.0002566 | -8.92% | +9.47% | $25.48M | $2.34M | 99.30B | |||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Scambia | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.07747 | -3.71% | -8.73% | $24.45M | $6.79M | 315.63M | Scambia | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02650 | +2.41% | +7.63% | $24.75M | $2.89M | 933.97M | Scambia | ||
![]() FreysaFAI | $0.002906 | -2.53% | +13.75% | $23.80M | $336,989.51 | 8.19B | |||
![]() AcurastACU | $0.1077 | -6.35% | -15.52% | $23.38M | $3.90M | 217.00M | Scambia | ||
![]() UsualUSUAL | $0.01157 | -5.01% | +29.77% | $22.08M | $40.53M | 1.91B | Scambia | ||
| $0.0004831 | -2.55% | +17.39% | $22.43M | $10.82M | 46.43B |




















.png)
.png)






















.png)