Binance Alpha – Migliori token per market cap
La sezione "Binance Alpha" contiene 400 monete con un market cap totale di $12.82B e una variazione media del prezzo di +2.41%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TROLL (SOL)TROLL | $0.04828 | +15.32% | +27.05% | $48.22M | $2.94M | 998.77M | |||
![]() ToshiTOSHI | $0.0001050 | +7.11% | +3.77% | $44.18M | $3.21M | 420.67B | Scambia | ||
![]() Billions NetworkBILL | $0.01924 | -0.84% | -18.40% | $46.71M | $4.89M | 2.43B | |||
![]() DAPPOSDOS | $0.2687 | +19.68% | -24.79% | $53.75M | $152.63M | 200.00M | |||
![]() ZetaChainZETA | $0.02934 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.04345 | +6.70% | +4.50% | $42.58M | $8.73M | 979.94M | |||
![]() peaqPEAQ | $0.01821 | +3.38% | +6.58% | $44.28M | $2.25M | 2.43B | |||
![]() SubsquidSQD | $0.04214 | +4.16% | -11.14% | $47.20M | $2.12M | 1.12B | |||
| $776.44 | +0.52% | -0.31% | $45.47M | $1.76M | 58557.37 | Scambia | |||
![]() Mog CoinMOG | $0.{7}9978 | +5.09% | +0.29% | $38.97M | $7.32M | 390.57T | Scambia | ||
| $950.58 | +2.12% | +2.89% | $44.20M | $5.71M | 46494.43 | ||||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.03792 | +7.55% | +5.83% | $37.54M | $5.51M | 989.97M | Scambia | ||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.04440 | +7.44% | +18.72% | $44.40M | $5.63M | 999.95M | Scambia | ||
| $218.98 | -0.23% | -2.33% | $40.84M | $1.73M | 186502.88 | Scambia | |||
![]() KGeNKGEN | $0.1745 | +3.15% | -11.18% | $37.32M | $1.62M | 213.89M | Scambia | ||
![]() TalusUS | $0.01745 | +2.75% | -32.26% | $38.39M | $2.54M | 2.20B | Scambia | ||
![]() ETHGasGWEI | $0.02227 | +3.84% | -7.09% | $38.98M | $8.35M | 1.75B | Scambia | ||
![]() SeekerSKR | $0.007523 | +4.97% | +6.05% | $36.97M | $3.05M | 4.91B | Scambia | ||
![]() IrysIRYS | $0.01383 | +7.48% | -16.56% | $35.49M | $2.95M | 2.57B | Scambia | ||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{6}1128 | +12.15% | +12.19% | $31.98M | $401,184.07 | 283.56T | |||
![]() PlaysOutPLAY | $0.03689 | -0.03% | +2.29% | $34.85M | $1.42M | 944.79M | |||
| $720.74 | +0.24% | -0.76% | $34.30M | $2.68M | 47584.19 | Scambia | |||
| $30.8 | +12.36% | +2.84% | $32.17M | $1.17M | 1.04M | ||||
| $0.0003496 | +10.52% | +8.62% | $31.08M | $2.43M | 88.89B | Scambia | |||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.06168 | +24.74% | +4.87% | $33.12M | $7.42M | 537.00M | Scambia | ||
![]() SpacecoinSPACE | $0.005380 | +6.66% | +11.64% | $30.83M | $2.72M | 5.73B | Scambia | ||
![]() MarsCoinMARSCOIN | $0.03213 | -16.08% | -44.51% | $32.13M | $16.13M | 1000.00M | |||
![]() NesaNES | $0.2060 | -2.35% | +2.05% | $29.15M | $9.23M | 141.50M | |||
![]() Block StreetBSB | $0.1267 | +2.77% | +2.86% | $29.95M | $15.94M | 236.30M | Scambia | ||
| $0.4702 | -0.08% | -0.62% | $31.67M | $2.65M | 67.35M | Scambia | |||
| $0.03117 | +3.85% | +7.16% | $26.97M | $894,664.75 | 865.11M | ||||
![]() Merlin ChainMERL | $0.01841 | +3.60% | +1.91% | $25.61M | $1.62M | 1.39B | Scambia | ||
![]() AnomaXAN | $0.01092 | +4.64% | +0.16% | $27.30M | $2.34M | 2.50B | |||
| $60.52 | +6.22% | +2.35% | $26.43M | $4.40M | 436788.60 | Scambia | |||
![]() MYX FinanceMYX | $0.07379 | +3.96% | +0.90% | $26.66M | $8.02M | 361.38M | Scambia | ||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.01274 | +0.71% | -5.76% | $26.56M | $1.38M | 2.09B | |||
![]() AcurastACU | $0.1348 | +11.87% | +6.87% | $29.26M | $7.55M | 217.00M | Scambia | ||
![]() DegenDEGEN | $0.001030 | +14.62% | -13.14% | $25.24M | $4.29M | 24.51B | |||
| $0.01372 | -21.97% | -76.37% | $26.32M | $3.03M | 1.92B | Scambia | |||
![]() sirenSIREN | $0.03076 | +0.65% | -27.34% | $22.26M | $2.13M | 723.81M | Scambia | ||
| $0.07608 | +0.13% | +0.73% | $23.92M | $1.37M | 314.47M | Scambia |
.png)


















.png)




















