Binance Ecosystem – Migliori token per market cap
La sezione "Binance Ecosystem" contiene 1251 monete con un market cap totale di $2.66T e una variazione media del prezzo di +9.01%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $310.04 | +0.23% | +1.53% | $5.82M | $3.72M | 18770.48 | ||||
| $0.2673 | +0.35% | -3.90% | $7.42M | $1.96M | 27.75M | Scambia | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BitlightLIGHT | $0.1625 | -0.68% | -9.41% | $7.00M | $1.52M | 43.06M | Scambia | ||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.0007857 | +0.96% | +0.39% | $7.15M | $51,451.96 | 9.10B | Scambia | ||
![]() NAVI ProtocolNAVX | $0.008965 | -1.90% | -13.88% | $7.32M | $554,145.84 | 816.17M | Scambia | ||
![]() FIGHTFIGHT | $0.003491 | -4.09% | -2.88% | $7.16M | $334,566.16 | 2.05B | |||
![]() KGSTKGST | $0.01139 | -0.05% | +0.01% | $7.09M | $205,347.29 | 622.18M | |||
![]() MarlinPOND | $0.0008409 | +0.71% | -4.21% | $6.96M | $1.14M | 8.28B | Scambia | ||
![]() Alpine F1 Team Fan TokenALPINE | $0.3312 | -2.57% | -7.26% | $7.07M | $2.97M | 21.34M | Scambia | ||
![]() DriftDRIFT | $0.01140 | -3.25% | -9.04% | $6.97M | $1.53M | 611.52M | Scambia | ||
![]() TownsTOWNS | $0.001844 | -3.40% | -12.32% | $6.90M | $1.85M | 3.74B | Scambia | ||
| $0.06079 | -9.45% | +2.20% | $8.51M | $254,559.09 | 140.00M | Scambia | |||
![]() TreehouseTREE | $0.04434 | -0.51% | +3.32% | $6.92M | $10.85M | 156.12M | Scambia | ||
![]() GitcoinGTC | $0.07723 | -0.98% | -4.21% | $6.76M | $1.98M | 87.49M | Scambia | ||
![]() Wilder WorldWILD | $0.01337 | -0.37% | -16.30% | $6.69M | $113,342.68 | 499.97M | Scambia | ||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.006522 | +0.42% | -6.00% | $6.52M | $3.37M | 1000.00M | Scambia | ||
| $219.65 | -0.12% | -21.11% | $9.55M | $2.12M | 43487.29 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $553.36 | +0.46% | -6.50% | $4.09M | $2.05M | 7384.93 | ||||
![]() HyperionRION | $0.1620 | -0.36% | -1.37% | $6.33M | $204,799.08 | 39.10M | |||
![]() TurtleTURTLE | $0.04033 | -2.73% | -4.10% | $6.24M | $747,654.78 | 154.70M | |||
| $0.01185 | -3.55% | -3.12% | $6.35M | $1.94M | 535.72M | Scambia | |||
| $421.07 | -2.87% | -4.24% | $6.11M | $3.09M | 14502.95 | ||||
| $253.32 | -0.51% | -1.77% | $6.00M | $2.24M | 23694.20 | Scambia | |||
![]() Quickswap [New]QUICK | $0.009361 | +2.10% | +4.28% | $6.19M | $230,646.82 | 661.14M | Scambia | ||
| $15.13 | +1.22% | -10.90% | $3.04M | $4.12M | 201143.27 | ||||
![]() GAIBGAIB | $0.02867 | -2.96% | +133.26% | $5.87M | $482,804.13 | 204.83M | Scambia | ||
![]() FC Porto Fan TokenPORTO | $0.4549 | -1.55% | +0.03% | $5.91M | $1.49M | 12.99M | Scambia | ||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.01440 | +0.73% | -3.19% | $5.77M | $312,963.68 | 400.91M | Scambia | ||
![]() ZircuitZRC | $0.0008111 | -0.73% | -5.18% | $5.35M | $1.33M | 6.60B | Scambia | ||
| $71.49 | -0.08% | -7.27% | $6.27M | $827,386.59 | 87709.90 | ||||
| $0.03553 | -5.00% | +69.80% | $5.46M | $922,141.41 | 153.70M | Scambia | |||
![]() RACARACA | $0.{4}1348 | -0.24% | -4.08% | $5.55M | $143,171.65 | 411.67B | Scambia | ||
| $0.0006803 | +2.73% | -11.96% | $5.54M | $957,876.67 | 8.14B | Scambia | |||
![]() Apu ApustajaAPU | $0.{4}1666 | -2.69% | -7.04% | $5.63M | $390,928.8 | 337.89B | Scambia | ||
![]() HashflowHFT | $0.005846 | -4.04% | -9.41% | $5.41M | $1.58M | 924.75M | Scambia | ||
![]() Beta FinanceBETA | $0.005364 | +0.70% | -6.76% | $5.36M | $0 | 1000.00M | Scambia | ||
| $0.006400 | +7.76% | +14.33% | $5.25M | $4.81M | 820.88M | ||||
![]() PAAL AIPAAL | $0.005412 | -2.48% | -7.21% | $5.41M | $239,491.42 | 998.84M | |||
![]() BluefinBLUE | $0.009330 | -1.53% | -7.72% | $5.15M | $2.66M | 551.46M | Scambia | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,261.04 | -0.15% | +6.70% | $5.48M | $1.84M | 4347.31 | ||||
| $25.75 | +4.18% | +2.05% | $4.99M | $3.26M | 193796.62 | ||||
| $0.3505 | -0.06% | -5.12% | $4.90M | $1.12M | 13.97M | Scambia | |||
| $0.3013 | -0.27% | -4.44% | $4.90M | $1.49M | 16.25M | Scambia | |||
![]() S.S. Lazio Fan TokenLAZIO | $0.3692 | -2.19% | -5.10% | $4.87M | $826,280.44 | 13.18M | Scambia |
























![Quickswap [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/23e5466969665fe7482af6bb112992ac1710263425091.png)




















