Ecosistema Bitcoin – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema Bitcoin" contiene 101 monete con un market cap totale di $1.64T e una variazione media del prezzo di -1.66%. Le monete sono elencate in base al market cap.
L'ecosistema Bitcoin si riferisce all'ampia rete di tecnologie, servizi, prodotti e community che sono stati sviluppati seguendo i principi fondamentali di Bitcoin, la prima criptovaluta al mondo. Include Bitcoin stesso, i suoi fork, sidechain, soluzioni layer 2, strumenti finanziari legati ad esso e varie infrastrutture e servizi che ne supportano l'adozione. Insieme, questi asset evidenziano la natura espansiva ed evolutiva dell'influenza di Bitcoin nel mondo della finanza decentralizzata e della tecnologia blockchain.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RenREN | $0.003570 | -1.72% | +1.42% | $3.54M | $30,652.77 | 992.88M | Scambia | ||
![]() trac (Ordinals)TRAC | $0.1295 | -13.50% | +44.07% | $2.72M | $110,349.85 | 21.00M | |||
![]() Billy (Bitcoin)BILLY | $0.002745 | +20.73% | -15.54% | $2.75M | $14,726.59 | 1000.00M | |||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.002522 | +6.04% | +0.77% | $2.35M | $1.32M | 931.40M | |||
![]() ALEX LabALEX | $0.003449 | -8.16% | +18.31% | $2.09M | $101,989.89 | 606.49M | Scambia | ||
![]() PIVXPIVX | $0.01738 | +11.31% | +26.09% | $1.84M | $396,279.59 | 106.13M | |||
![]() CryptonCRP | $0.1391 | -0.74% | -0.18% | $1.46M | $62,512.65 | 10.50M | |||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.003842 | +1.75% | -0.18% | $1.35M | $7,634.85 | 352.62M | |||
![]() Bitcoin 2BTC2 | $0.06010 | +2.39% | +1.88% | $1.11M | $10,764.4 | 18.47M | |||
![]() SovrynSOV | $0.01256 | -- | +1.17% | $818,853.81 | $0 | 65.18M | |||
![]() MezoMEZO | $0.007047 | -0.33% | -2.79% | $605,944.32 | $711,312.55 | 85.99M | Scambia | ||
![]() MultibitMUBI | $0.0002327 | +0.16% | -5.42% | $221,028.19 | $0 | 950.00M | Scambia | ||
![]() BitcoinOSBOS | $0.{4}2323 | -33.67% | -34.14% | $236,202.58 | $114,377.17 | 10.17B | Scambia | ||
![]() LumerinLMR | $0.0003589 | -5.00% | -4.55% | $217,692.46 | $380.16 | 606.62M | |||
![]() SatLayerSLAY | $0.0002169 | +15.85% | +53.35% | $150,283.38 | $0 | 693.00M | |||
![]() WAMWAM | $0.0003047 | -1.93% | -0.77% | $141,622.44 | $110.46 | 464.78M | |||
![]() pNetworkPNT | $0.001423 | -- | -4.63% | $126,972.43 | $0 | 89.25M | |||
| $0.009695 | -0.90% | +1.46% | $118,286.6 | $0 | 12.20M | Scambia | |||
![]() Bitcoin PlusXBC | $0.2549 | -- | -- | $76,722.95 | $0 | 300992.34 | |||
![]() xHashtag AIXTAG | $0.0008908 | +12.23% | +91.59% | $58,941.62 | $618.9 | 66.17M | |||
![]() Circuits of ValueCOVAL | $0.{4}2058 | -2.72% | -12.28% | $36,734.24 | $0 | 1.78B | |||
![]() TakerTAKER | $0.{4}7057 | -13.67% | -12.10% | $11,997.55 | $109.42 | 170.00M | |||
![]() pTokens BTCpBTC | $100.81 | -4.06% | -4.87% | $1,434.04 | $86.8 | 14.23 | |||
| $6.67 | -0.68% | -9.98% | $0 | $2.62M | 0.00 | ||||
![]() rats (Ordinals)rats | $0.{4}4169 | +3.25% | -1.00% | $0 | $2.00M | 0.00 | Scambia | ||
![]() MakerMKR | $1,550.18 | -2.36% | +0.11% | $0 | $110,230.56 | 0.00 | Scambia | ||
![]() Tap ProtocolTAP | $0.07048 | -4.06% | -16.16% | $0 | $98,650.63 | 0.00 | |||
| $0.01124 | +1.52% | +1.82% | $0 | $76,208.76 | 0.00 | ||||
![]() LIGOLIGO | $0.{6}1203 | -38.31% | -37.20% | $0 | $730.16 | 0.00 | |||
![]() OrangeDXO4DX | $0.0002389 | -7.74% | +6.53% | $0 | $5,712.91 | 0.00 | |||
![]() TurtSatTURT | $0.0003161 | +0.13% | -18.12% | $0 | $488.88 | 0.00 | Scambia | ||
![]() NOOT (Ordinals)NOOT | $0.0001080 | -7.29% | -6.22% | $0 | $88.05 | 0.00 | |||
![]() MajoMAJO | $0.004626 | -3.44% | -16.96% | $0 | $465.18 | 0.00 | |||
![]() OrdzGamesGAMES | $0.01973 | -4.52% | -63.28% | $0 | $104.07 | 0.00 | |||
![]() 42-coin42 | $17,788.03 | -1.10% | -2.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpeedCashSCS | $0.004411 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ThoreCoinTHR | $22.23 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.02 | +0.01% | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitStableBSSB | $0.007650 | -- | +1.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OrdiswapORDS | $0.0001494 | +1.78% | -2.88% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() Electron (Bitcoin)ELECTRON | $0.0009970 | -0.75% | +0.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}5546 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NATDMT-NAT | $0.{7}8331 | -2.46% | -6.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MUSDMUSD | $0.9906 | +0.05% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitget Wrapped BTCBGBTC | $79,736.38 | -1.41% | +2.35% | $0 | $109,030.02 | 0.00 |


.png)









































