DeFi – Migliori token per market cap
La sezione "DeFi" contiene 1738 monete con un market cap totale di $219.49B e una variazione media del prezzo di +14.76%. Le monete sono elencate in base al market cap.
La DeFi, acronimo di “Finanza decentralizzata”, è un movimento di trasformazione all'interno dell'industria della blockchain e delle criptovalute che cerca di ricreare e migliorare i sistemi e i servizi finanziari tradizionali senza affidarsi a istituzioni centralizzate. Sfruttando la tecnologia blockchain, principalmente Ethereum, le piattaforme della DeFi offrono una serie di strumenti e servizi finanziari, tra cui prestiti, mutui, trading, yield farming e altro ancora, che vengono gestiti attraverso smart contract. Questi protocolli open-source mirano a democratizzare l'accesso ai servizi finanziari, offrendo trasparenza, inclusività e spesso un maggiore potenziale di rendimento, riducendo al minimo la necessità di intermediari. Tuttavia, come ogni tecnologia, anche la DeFi presenta una serie di rischi e di sfide che richiedono agli utenti di effettuare l’adeguata valutazione ed esercitare la dovuta cautela.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido Staked ETHstETH | $2,440.38 | -1.62% | +27.67% | $23.48B | $12.25M | 9.62M | Scambia | ||
![]() HyperliquidHYPE | $81.29 | +2.23% | +36.19% | $20.48B | $972.35M | 251.97M | Scambia | ||
![]() Lido wstETHWSTETH | $3,020.63 | -1.92% | +27.17% | $11.63B | $8.13M | 3.85M | |||
![]() USDSUSDS | $0.9999 | -0.00% | +0.01% | $9.74B | $192.71M | 9.74B | Scambia | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $78,848.63 | +0.14% | +21.98% | $9.19B | $214.89M | 116499.20 | Scambia | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,756.38 | +2.73% | +31.87% | $9.28B | $5.89M | 3.37M | |||
![]() ChainlinkLINK | $11.47 | -0.54% | +20.79% | $8.58B | $447.11M | 748.10M | Scambia | ||
![]() WETHWETH | $2,464.08 | -0.32% | +28.73% | $8.32B | $1.28B | 3.38M | |||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DecimalDEL | $0.5905 | -0.66% | -2.33% | $6.57B | $267,024.43 | 11.12B | |||
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | $2,413.54 | -0.72% | +28.44% | $5.08B | $0 | 2.11M | |||
![]() Bitcoin BEP2BTCB | $78,452.94 | -0.50% | +21.45% | $5.12B | $86.63M | 65216.23 | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,757.94 | +2.55% | +32.33% | $5.02B | $1.03M | 1.82M | Scambia | ||
![]() DaiDAI | $1 | +0.02% | +0.04% | $4.57B | $42.88M | 4.57B | Scambia | ||
![]() USDT0USDT0 | $0.9998 | +0.06% | +0.10% | $4.06B | $25.42M | 4.06B | |||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $1 | -0.01% | +0.10% | $2.94B | $6.56M | 2.94B | |||
![]() UniswapUNI | $4.26 | -0.67% | +29.04% | $2.65B | $266.71M | 623.27M | Scambia | ||
![]() AaveAAVE | $127.32 | -5.31% | +43.84% | $1.96B | $400.03M | 15.42M | Scambia | ||
![]() AsterASTER | $0.7000 | +1.77% | +16.55% | $1.89B | $147.12M | 2.70B | Scambia | ||
| $0.05745 | -2.02% | -4.12% | $1.83B | $74.49M | 31.78B | Scambia | |||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.18 | +0.02% | +0.08% | $1.59B | $6.62M | 1.35B | |||
![]() SkySKY | $0.06963 | +1.80% | +27.57% | $1.63B | $27.76M | 23.43B | Scambia | ||
![]() PolkadotDOT | $0.8648 | -4.33% | +16.03% | $1.47B | $100.42M | 1.70B | Scambia | ||
![]() EthenaENA | $0.1548 | -4.67% | +86.59% | $1.52B | $859.59M | 9.83B | Scambia | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.4147 | +4.58% | +26.92% | $1.50B | $241.06M | 3.61B | Scambia | ||
![]() Wrapped TRONWTRX | $0.3365 | -2.62% | +0.99% | $1.39B | $1.32M | 4.13B | |||
![]() Bitcoin TRC20BTCT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.24 | -0.06% | +0.04% | $1.33B | $4.38M | 1.07B | |||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9996 | -0.03% | +0.10% | $1.28B | $3.78M | 1.28B | |||
![]() USD Coin BridgedUSDC.e | $0.9986 | -0.14% | -0.23% | $1.13B | $22.62M | 1.13B | |||
![]() BitwayBTW | $0.3860 | -11.79% | -2.85% | $1.05B | $18.74M | 2.71B | Scambia | ||
![]() Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $83.24 | +3.46% | +37.22% | $1.13B | $1.29M | 13.52M | |||
| $2,680.75 | +2.06% | +31.70% | $1.11B | $1,525.38 | 415583.20 | ||||
![]() Binance Staked SOLBNSOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Jito Staked SOLJITOSOL | $131.57 | +7.75% | +34.68% | $1.03B | $39.39M | 7.83M | |||
![]() Lombard BTCLBTC | $81,000.7 | +4.11% | +25.58% | $954.53M | $284,267.88 | 11784.26 | |||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $2,863.38 | -1.10% | +28.21% | $923.02M | $1.56M | 322353.72 | |||
| $4.43 | +4.47% | +21.66% | $873.30M | $14.35M | 197.15M | ||||
![]() LighterLIT | $3.57 | +6.66% | +49.05% | $891.58M | $102.82M | 250.00M | Scambia | ||
![]() JUSTJST | $0.09923 | -2.11% | -7.15% | $812.59M | $29.04M | 8.19B | Scambia | ||
![]() CosmosATOM | $1.54 | +0.58% | +8.13% | $813.12M | $34.15M | 526.72M | Scambia | ||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $2,802.24 | +2.43% | +31.56% | $803.39M | $45,033.77 | 286697.70 | |||
![]() RenderRENDER | $1.52 | +2.58% | +19.99% | $786.86M | $46.66M | 518.77M | Scambia | ||
![]() QuantQNT | $63.89 | -0.22% | +14.23% | $771.36M | $6.21M | 12.07M | Scambia | ||
![]() JupiterJUP | $0.2224 | +8.83% | +33.72% | $738.38M | $56.89M | 3.32B | Scambia | ||
![]() FunctionFBTC | $79,818.87 | +3.54% | +25.13% | $675.17M | $90,212.67 | 8458.79 | |||
![]() BeldexBDX | $0.08256 | -0.66% | +0.57% | $649.80M | $9.15M | 7.87B |














































