HyperEVM Ecosystem – Migliori token per market cap
La sezione "HyperEVM Ecosystem" contiene 66 monete con un market cap totale di $87.70B e una variazione media del prezzo di +1.60%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USDCUSDC | $0.9997 | -0.01% | +0.01% | $75.43B | $10.93B | 75.45B | Scambia | ||
![]() ChainlinkLINK | $7.4 | -0.41% | -19.63% | $5.38B | $373.28M | 727.10M | Scambia | ||
![]() USDT0USDT0 | $0.9988 | -0.18% | -0.08% | $4.06B | $5.50M | 4.06B | |||
![]() Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $64.15 | +5.90% | -13.48% | $989.09M | $82,401 | 15.42M | |||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.006652 | +4.57% | -16.99% | $418.15M | $123.06M | 62.86B | Scambia | ||
| $82.33 | +5.74% | -26.48% | $116.29M | $139.89M | 1.41M | ||||
| $906.89 | +5.02% | -8.31% | $72.48M | $2.95M | 79924.80 | ||||
| $744.3 | -0.30% | -2.53% | $66.83M | $1.08M | 89786.45 | ||||
![]() KinetiqKNTQ | $0.2272 | -2.51% | -29.47% | $63.73M | $2.07M | 280.48M | |||
![]() PurrPURR | $0.08789 | -1.85% | -27.45% | $52.32M | $1.26M | 595.34M | |||
| $206.66 | +1.00% | -4.80% | $55.17M | $1.62M | 266948.88 | ||||
![]() USDHUSDH | $0.9998 | -0.00% | -0.01% | $53.36M | $855,831.1 | 53.37M | |||
| $741.78 | +0.21% | -2.23% | $41.59M | $1.11M | 56070.31 | ||||
| $708.55 | +0.69% | -4.54% | $36.18M | $1.44M | 51057.43 | ||||
![]() Liquity BOLDBOLD | $1 | -0.01% | +0.18% | $31.82M | $666,319.49 | 31.80M | |||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}6383 | -0.50% | -19.21% | $26.85M | $10.93M | 420.68B | |||
| $61.69 | +0.46% | -9.09% | $27.33M | $3.81M | 443108.00 | ||||
| $366.81 | +0.34% | -4.15% | $25.56M | $2.98M | 69672.34 | ||||
| $395.47 | +1.10% | -9.51% | $23.96M | $3.09M | 60574.20 | ||||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $4,292.58 | +0.48% | -4.86% | $21.07M | $237,032.1 | 4909.48 | |||
| $101.06 | +5.04% | -12.71% | $13.60M | $1.31M | 134591.45 | ||||
| $307.47 | -0.14% | -1.70% | $13.37M | $1.80M | 43499.45 | ||||
| $415.74 | +0.39% | -9.90% | $11.73M | $2.05M | 28203.99 | ||||
| $122.4 | +3.10% | -23.09% | $11.23M | $1.79M | 91780.60 | ||||
| $416.03 | +0.42% | -2.15% | $11.10M | $1.66M | 26674.47 | ||||
| $467.14 | +3.30% | -10.37% | $10.70M | $2.35M | 22908.23 | ||||
| $214.74 | +1.62% | -7.75% | $9.96M | $1.42M | 46379.86 | ||||
| $1,537.15 | +0.30% | -8.81% | $7.36M | $1.80M | 4787.91 | ||||
| $245.71 | +0.74% | -9.49% | $6.91M | $1.60M | 28104.17 | ||||
| $593.29 | +0.37% | -6.72% | $6.81M | $1.72M | 11482.58 | ||||
| $154.08 | +2.50% | -18.05% | $6.67M | $1.53M | 43309.71 | ||||
![]() Hey AnonANON | $0.3814 | +2.38% | -29.88% | $5.29M | $503,634.51 | 13.86M | |||
| $134.46 | +0.32% | -15.88% | $4.18M | $2.10M | 31076.32 | ||||
| $0.003975 | +2.27% | -15.31% | $3.97M | $1.22M | 999.92M | ||||
| $81.78 | +1.57% | -13.57% | $3.93M | $1.39M | 48117.11 | ||||
| $120.84 | +0.16% | -3.25% | $3.30M | $1.81M | 27346.21 | ||||
| $140.29 | +7.15% | +6.14% | $2.82M | $1.54M | 20097.48 | ||||
| $81.73 | -0.83% | -7.07% | $2.39M | $650,899.91 | 29208.38 | ||||
| $97.98 | -1.19% | -12.61% | $1.47M | $1.44M | 15007.33 | ||||
| $175.02 | +0.03% | -14.98% | $1.19M | $805,752.24 | 6821.31 | ||||
| $819.98 | +0.44% | -4.45% | $1.02M | $2.33M | 1238.11 | ||||
| $396.3 | -5.80% | -3.62% | $739,611.13 | $1.17M | 1866.31 | ||||
![]() SatLayerSLAY | $0.0009990 | -1.36% | -8.01% | $629,375.04 | $1,710.07 | 630.00M | |||
| $0.6354 | +5.17% | -13.03% | $541,066.72 | $0 | 851583.50 | ||||
| $11.69 | +0.00% | -2.17% | $525,687.41 | $728,525.68 | 44979.70 | ||||
| $111.1 | -0.29% | -9.54% | $326,618.02 | $861,706.55 | 2939.77 | ||||
| $63.16 | -0.08% | -3.94% | $74,774.86 | $647,189.45 | 1183.97 | ||||
| $16.37 | +0.02% | +0.78% | $64,134.4 | $767,517.32 | 3917.12 | ||||
| $205.96 | -- | -- | $4,162.51 | $0 | 20.21 | ||||
| $163.08 | +0.71% | -6.22% | $3,030.43 | $786,334.81 | 18.58 |















.png)
















.png)















