Meme – Migliori token per market cap
La sezione "Meme" contiene 1720 monete con un market cap totale di $28.16B e una variazione media del prezzo di +5.88%. Le monete sono elencate in base al market cap.
I meme token sono un tipo di criptovaluta che sfrutta la popolarità dei meme di Internet o della cultura dei meme. I meme vengono utilizzati come strumento di branding o marketing per attirare una community di utenti e gli investitori. La storia dei meme token inizia nel 2013 con il lancio di Dogecoin, criptovaluta che ritrae il popolare cane “Doge”, un esemplare di Shiba Inu. Dogecoin è stata originariamente concepita come uno scherzo, ma ha rapidamente guadagnato popolarità grazie alla sua community di appassionati, spianando la strada alla nascita di altri meme token come Shiba Inu (SHIB) e SafeMoon, che hanno suscitato un forte interesse sia da parte degli investitori che dei media.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 蝴蝶人生蝴蝶人生 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ArAIstotleFACY | $0.0009458 | -7.08% | -33.60% | $0 | $496,043.61 | 0.00 | |||
![]() GorbaganaGOR | $0.0009468 | -11.44% | +108.59% | $0 | $495,692.27 | 0.00 | |||
![]() OurBitchBITCH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LOCK INLOCKIN | $0.001102 | -9.77% | -25.65% | $0 | $502,641.71 | 0.00 | |||
![]() PepePEPE | $0.0006771 | +29.25% | +34.72% | $0 | $593,384.97 | 0.00 | |||
![]() Mars Meme IncMARSMI | $0.01701 | -1.59% | +22.01% | $0 | $367,554.54 | 0.00 | |||
![]() UtyaUTYA | $0.02552 | -1.51% | -11.07% | $0 | $373,972.93 | 0.00 | |||
![]() Robinhood (robinhood.win)ROBINHOOD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.001415 | -3.10% | -1.23% | $0 | $310,620.71 | 0.00 | ||||
![]() The DogestarSIRIUS | $0.001257 | -5.72% | +37.68% | $0 | $346,452.72 | 0.00 | |||
![]() Doggie ModeDOGGIE | $0.001090 | -26.17% | -65.16% | $0 | $250,883.72 | 0.00 | |||
![]() Justice for HeeHawHEEHAW | $0.0006937 | -14.70% | +48.74% | $0 | $296,040.85 | 0.00 | |||
![]() Coding DinoDINO | $0.0001681 | -3.07% | +0.90% | $0 | $202,969.23 | 0.00 | |||
![]() avaai.topAVAAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Artificial ShibaASHIBA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MoltbookMOLT | $0.{5}3169 | +2.68% | -5.20% | $0 | $184,221.5 | 0.00 | |||
![]() Milady Cult CoinCULT | $0.0001295 | -1.28% | -8.38% | $0 | $153,548.74 | 0.00 | |||
![]() AresARES | $0.{4}3713 | -0.09% | +2.69% | $0 | $175,280.58 | 0.00 | |||
![]() SIXSEVEN67 | $0.02075 | -4.39% | -6.04% | $0 | $167,376.46 | 0.00 | |||
![]() PEPPERPEPPER | $0.{9}4747 | -1.99% | -1.06% | $0 | $158,244.52 | 0.00 | |||
![]() Shiba Inu TREATTREAT | $0.0001462 | -8.44% | -19.34% | $0 | $119,777.02 | 0.00 | |||
![]() Shih TzuSHIH | $0.0001929 | +47.50% | +51.26% | $0 | $98,953.22 | 0.00 | |||
![]() Windoge98EXE | $0.1615 | -2.28% | +105.59% | $0 | $99,113.31 | 0.00 | |||
![]() TakoTAKO | $0.{5}1008 | -25.68% | +438.22% | $0 | $89,596.53 | 0.00 | |||
![]() Jeo BodenBODEN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SolaxySOLX | $0.{4}3240 | -3.16% | -13.89% | $0 | $86,818.34 | 0.00 | |||
![]() buy instead of getting a jobJOBCOIN | $0.004492 | +5.87% | +30.43% | $0 | $71,964.94 | 0.00 | |||
![]() TanukiTANUKI | $0.0001070 | +276.97% | +416.77% | $0 | $58,516.3 | 0.00 | |||
![]() Wojak (wojak.art)WOJAK | $0.001637 | -20.42% | +20.93% | $0 | $34,739.76 | 0.00 | |||
![]() FroggieFROGGIE | $0.008676 | -5.57% | +34.37% | $0 | $51,914.92 | 0.00 | Scambia | ||
![]() Everybody HoldsHOLD | $0.0001696 | -9.87% | +91.71% | $0 | $63,438.15 | 0.00 | |||
![]() Pond CoinPNDC | $0.{6}1139 | +21.01% | +2.90% | $0 | $22,428.51 | 0.00 | |||
![]() FART COINFRTC | $0.{6}1486 | -0.42% | -0.38% | $0 | $52,605.12 | 0.00 | |||
![]() Mind of PepeMIND | $0.{4}3646 | -5.22% | -16.43% | $0 | $58,148.27 | 0.00 | |||
![]() OnePiece1PIECE | $0.0002302 | -7.96% | +4.73% | $0 | $66,235.94 | 0.00 | |||
![]() Pig FinancePIG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{9}7001 | +9.62% | +10.15% | $0 | $54,354.27 | 0.00 | ||||
![]() MoolahMOOLAH | $0.03303 | +1.38% | +41.14% | $0 | $317,134.62 | 0.00 | |||
![]() Kabuto KingKABUTO | $0.0001211 | -31.21% | -45.41% | $0 | $53,415.22 | 0.00 | |||
| $0.001525 | +10.09% | -14.77% | $0 | $103,547.11 | 0.00 |








































