Meme – Migliori token per market cap
La sezione "Meme" contiene 1722 monete con un market cap totale di $28.73B e una variazione media del prezzo di -0.75%. Le monete sono elencate in base al market cap.
I meme token sono un tipo di criptovaluta che sfrutta la popolarità dei meme di Internet o della cultura dei meme. I meme vengono utilizzati come strumento di branding o marketing per attirare una community di utenti e gli investitori. La storia dei meme token inizia nel 2013 con il lancio di Dogecoin, criptovaluta che ritrae il popolare cane “Doge”, un esemplare di Shiba Inu. Dogecoin è stata originariamente concepita come uno scherzo, ma ha rapidamente guadagnato popolarità grazie alla sua community di appassionati, spianando la strada alla nascita di altri meme token come Shiba Inu (SHIB) e SafeMoon, che hanno suscitato un forte interesse sia da parte degli investitori che dei media.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NOOT (Ordinals)NOOT | $0.0001007 | -6.51% | -6.91% | $0 | $1,781.78 | 0.00 | |||
![]() tooker kurlsonTOOKER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HODLHODL | $0.{4}1469 | -5.50% | -34.69% | $0 | $1,097.18 | 0.00 | |||
![]() HawkHAWK | $0.{4}4509 | -9.68% | -18.82% | $0 | $8,661.93 | 0.00 | |||
![]() SantacoinSANTA | $0.{4}4687 | -19.16% | -28.16% | $0 | $2,491.03 | 0.00 | |||
![]() Ishi GoISHI | $0.{4}9391 | -14.67% | -11.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BEBEBEBE | $0.{8}1729 | +2.73% | +3.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FIGHTFIGHT | $0.0002592 | -3.96% | -17.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003319 | -4.43% | +0.38% | $0 | $3,052.67 | 0.00 | ||||
![]() 吉祥马吉祥马 | $0.0007522 | -3.26% | -37.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bozo BenkBOZO | $0.0002671 | -15.49% | -31.74% | $0 | $1,244.49 | 0.00 | |||
![]() DogeGFDOGEGF | $0.{10}3072 | -8.87% | -8.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BurncoinBURN | $0.006070 | +2.49% | -19.51% | $0 | $145.36 | 0.00 | |||
![]() Bnb Tiger InuBNBTIGER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GeminiGEMINI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NearKatKAT | $0.0001085 | +41.63% | +116.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShibwifhatSHIB | $0.0005539 | -3.67% | -9.46% | $0 | $1,142.82 | 0.00 | |||
![]() Baby EthereumBABYETH | $0.{4}3968 | -0.75% | -15.83% | $0 | $878.5 | 0.00 | |||
| $0.{13}6710 | +8.11% | -46.22% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Own The DogeDOG | $0.0004172 | -2.58% | -7.36% | $0 | $1,133.92 | 0.00 | |||
| $0.0002727 | -8.48% | -15.34% | $0 | $1,897.83 | 0.00 | ||||
![]() MayaMAYA | $0.0005972 | -13.65% | -26.47% | $0 | $2,516.14 | 0.00 | |||
![]() FronkFRONK | $0.{8}2336 | -2.99% | -13.95% | $0 | $935.69 | 0.00 | |||
![]() AriesARIES | $0.{4}7206 | -7.87% | -28.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LAMBOLAMBO | $0.0001441 | -1.28% | -44.12% | $0 | $363.13 | 0.00 | |||
![]() CancerCANCER | $0.{4}7554 | -4.61% | -22.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SLERFSLERF | $0.002066 | -4.97% | -6.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DEWDEW | $0.0002618 | -0.51% | +13.33% | $0 | $762.38 | 0.00 | |||
![]() OCEAN (oceanbnb.vip)OCEAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}5522 | -0.64% | -0.20% | $0 | $1,154.22 | 0.00 | ||||
![]() SolnicSOLNIC | $0.001363 | -1.43% | -13.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BTC DragonBTCDRAGON | $0.{6}2777 | -6.84% | -14.82% | $0 | $117.42 | 0.00 | |||
![]() Crob CoinCROB | $0.007966 | +1.92% | +0.05% | $0 | $813.17 | 0.00 | |||
![]() FEAR NOTFEARNOT | $0.{6}8501 | -1.28% | -4.38% | $0 | $4,861.39 | 0.00 | |||
![]() NeonNekoNEKO | $0.{4}7818 | -30.18% | +64.44% | $0 | $995.61 | 0.00 | |||
![]() LibraLIBRA | $0.{4}9291 | -4.22% | -16.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Inu HarikoHARIKO | $0.{4}1590 | -10.94% | +45.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Shrubius MaximusSHRUBIUS | $0.{4}1571 | -4.99% | +38.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TreatTREAT | $0.0001093 | -6.40% | -24.10% | $0 | $607.39 | 0.00 | |||
![]() LeoLEO | $0.{4}8024 | -5.92% | -18.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sage UniverseSAGE | $0.0001300 | -4.49% | +0.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby SolanaBABYSOL | $0.0003151 | +0.45% | -3.67% | $0 | $593.52 | 0.00 | |||
![]() Xing XingXING | $0.0002050 | +20.81% | +16.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0004084 | -3.39% | -15.94% | $0 | $550.98 | 0.00 | ||||
![]() Peeps (peeps.wtf)PEEPS | $0.0002734 | +1.17% | +24.79% | $0 | $289.12 | 0.00 |













































