Ecosistema Optimism – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema Optimism" contiene 128 monete con un market cap totale di $63.64B e una variazione media del prezzo di -0.37%. Le monete sono elencate in base al market cap.
L'ecosistema Optimism include una raccolta di tecnologie, piattaforme e protocolli costruiti sulla blockchain Optimism. Lanciata nel 2022, Optimism è una soluzione di scaling per Ethereum basata su un Layer 2. Optimism si basa su una tecnologia chiamata "Optimistic Rollup". Lo scopo principale degli Optimistic Rollup è aumentare il volume delle transazioni sulla rete Ethereum, riducendo così le commissioni e la congestione. Ciò si ottiene gestendo la maggior parte delle transazioni al di fuori della chain principale di Ethereum (off-chain), inviando solo un riepilogo alla chain principale (on-chain).
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido wstETHWSTETH | $3,364.47 | +0.75% | -0.40% | $12.63B | $4.39M | 3.75M | |||
![]() ChainlinkLINK | $14.07 | +0.50% | -2.28% | $10.53B | $204.49M | 748.10M | Scambia | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $85,042.06 | +0.61% | +0.44% | $9.91B | $71.11M | 116499.19 | Scambia | ||
![]() WETHWETH | $2,696.79 | +0.60% | -0.54% | $9.10B | $410.52M | 3.38M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,980.75 | +0.69% | -0.18% | $5.99B | $1.59M | 2.01M | Scambia | ||
![]() AaveAAVE | $182.2 | +0.68% | +16.62% | $2.81B | $258.28M | 15.44M | Scambia | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.5862 | -3.19% | +5.10% | $2.23B | $297.54M | 3.80B | Scambia | ||
![]() PolkadotDOT | $1.18 | +3.14% | -5.21% | $2.02B | $116.18M | 1.71B | Scambia | ||
| $2,910.51 | +1.37% | +0.36% | $1.12B | $5,019.39 | 385949.88 | ||||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $3,161.83 | +0.76% | -0.15% | $1.01B | $346,227.37 | 318049.44 | |||
![]() LayerZeroZRO | $1.97 | -4.71% | +19.82% | $785.43M | $160.78M | 399.00M | Scambia | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.7508 | +7.09% | +6.98% | $724.76M | $39.01M | 965.35M | Scambia | ||
| $0.3747 | -0.56% | +7.22% | $588.15M | $34.06M | 1.57B | Scambia | |||
![]() tBTCtBTC | $85,259.64 | +0.48% | +0.94% | $581.03M | $337,288.86 | 6814.81 | |||
![]() Lido DAOLDO | $0.4560 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $84,722.17 | -1.85% | +0.47% | $326.01M | $0 | 3848.04 | |||
![]() DeriveDRV | $0.4102 | +6.63% | +1.62% | $302.55M | $21.50M | 737.53M | |||
![]() OptimismOP | $0.1333 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $3,144.58 | +0.46% | -0.05% | $279.59M | $0 | 88912.19 | |||
![]() 1inch1INCH | $0.1064 | +5.22% | +3.05% | $150.50M | $12.31M | 1.41B | |||
![]() ViciCoinVCNT | $18.72 | -0.80% | -3.45% | $113.96M | $408,479.51 | 6.09M | |||
| $0.01467 | +6.16% | -4.91% | $96.65M | $68.27M | 6.59B | Scambia | |||
![]() SynthetixSNX | $0.2593 | +4.30% | -1.17% | $89.34M | $10.14M | 344.52M | Scambia | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2572 | +3.04% | -6.56% | $73.77M | $12.79M | 286.84M | Scambia | ||
![]() AxelarAXL | $0.05362 | +1.46% | -4.96% | $66.84M | $4.78M | 1.25B | Scambia | ||
![]() TellorTRB | $20.14 | +1.39% | +1.15% | $56.84M | $21.36M | 2.82M | Scambia | ||
![]() VenusXVS | $3.48 | +2.10% | +2.79% | $57.08M | $1.90M | 16.42M | |||
![]() AnkrANKR | $0.004957 | +1.11% | -4.74% | $49.57M | $4.88M | 10.00B | Scambia | ||
![]() FrankencoinZCHF | $1.2 | -0.09% | -0.63% | $43.58M | $14,480.96 | 36.26M | |||
![]() SynapseSYN | $0.1841 | -0.26% | -1.75% | $42.74M | $8.80M | 232.16M | Scambia | ||
![]() Tornado CashTORN | $7.12 | +2.12% | +3.38% | $37.43M | $100,348.07 | 5.26M | |||
![]() Liquity BOLDBOLD | $0.9956 | +0.05% | -0.04% | $37.84M | $430,963.28 | 38.00M | |||
| $0.03725 | +5.64% | +3.62% | $34.09M | $4.21M | 915.20M | Scambia | |||
| $0.04664 | -1.59% | +6.31% | $33.70M | $127,106.66 | 722.59M | Scambia | |||
![]() HyperlaneHYPER | $0.07162 | +1.15% | -5.47% | $30.79M | $2.17M | 429.87M | Scambia | ||
| $0.1434 | +2.43% | -3.88% | $30.01M | $2.19M | 209.29M | Scambia | |||
![]() CartesiCTSI | $0.03055 | +3.52% | +0.98% | $29.09M | $4.67M | 952.26M | Scambia | ||
| $53.35 | -- | -3.18% | $25.53M | $0 | 478459.97 | ||||
![]() CyberCYBER | $0.3161 | +1.60% | -10.59% | $24.59M | $6.14M | 77.80M | Scambia | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $18.72 | -- | -2.95% | $22.75M | $0 | 1.22M | ||||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $3,280.7 | -2.93% | -1.83% | $22.42M | $0 | 6834.56 | |||
![]() BiconomyBICO | $0.02182 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
| $0.1709 | -1.28% | +21.21% | $20.65M | $3.76M | 120.80M | Scambia | |||
| $0.04220 | -1.44% | -2.38% | $19.81M | $5.06M | 469.51M | Scambia | |||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}2147 | +0.87% | +19.69% | $16.12M | $54,204.88 | 750.87T | |||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() BalancerBAL | $0.1355 | +3.67% | -9.35% | $9.46M | $221,557.2 | 69.79M | Scambia | ||
![]() HashflowHFT | $0.007203 | +3.74% | -2.12% | $6.75M | $13.83M | 937.08M | Scambia |
















































