Smart contract – Migliori token per market cap
La sezione "Smart contract" contiene 58 monete con un market cap totale di $329.07B e una variazione media del prezzo di +0.87%. Le monete sono elencate in base al market cap.
Gli smart contract sono contratti auto-eseguibili, in cui i termini dell'accordo tra le due parti sono scritti direttamente nelle righe del proprio codice. Archiviati e replicati su una blockchain, questi contratti eseguono automaticamente le azioni specificate al loro interno una volta soddisfatte le condizioni predefinite. Gli smart contract rendono le transazioni più efficienti, convenienti e sicure. Gli smart contract sono ampiamente utilizzati in diversi campi, tra cui i servizi finanziari, il settore immobiliare e la gestione della catena di distribuzione, dove aiutano a semplificare le operazioni e a ridurre al minimo le frodi.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KadenaKDA | $0.006204 | +0.20% | -4.79% | $2.08M | $4,474.08 | 335.29M | Scambia | ||
![]() ÆternityAE | $0.004902 | -1.44% | -4.05% | $1.89M | $593.75 | 385.11M | |||
![]() SerumSRM | $0.007395 | -5.99% | +20.66% | $1.95M | $12,445.23 | 263.24M | Scambia | ||
| $0.02128 | +5.08% | +0.30% | $1.80M | $932.15 | 84.37M | ||||
![]() KinKIN | $0.{6}6511 | -6.02% | -0.16% | $1.80M | $55,314.43 | 2.76T | Scambia | ||
![]() XELISXEL | $0.2986 | +11.56% | +12.29% | $1.67M | $12,318.49 | 5.58M | |||
![]() VexaniumVEX | $0.002149 | -0.29% | +0.08% | $1.58M | $52,248.96 | 733.64M | |||
![]() DevveDEVVE | $0.01163 | -2.60% | -26.53% | $1.12M | $57,702.11 | 96.44M | Scambia | ||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01158 | +1.90% | +32.43% | $1.44M | $96,366.2 | 124.13M | |||
![]() CrypteriumCRPT | $0.01558 | -- | -- | $1.47M | $0 | 94.66M | |||
![]() HathorHTR | $0.002690 | -0.03% | -0.08% | $1.39M | $61,854.84 | 515.95M | |||
![]() KaiChainKAI | $0.0002927 | +3.78% | -2.58% | $1.40M | $4,512.83 | 4.78B | Scambia | ||
![]() Aleph ZeroAZERO | $0.005125 | +5.42% | -0.83% | $1.37M | $128,936.46 | 266.78M | Scambia | ||
![]() Hacken TokenHAI | $0.001520 | -4.04% | -3.35% | $1.27M | $85,321.17 | 833.17M | |||
![]() RadiantRXD | $0.{4}7790 | +0.01% | +4.05% | $1.24M | $52,895.75 | 15.90B | |||
![]() NibiruNIBI | $0.001119 | -15.54% | -21.93% | $1.14M | $356,088.68 | 1.02B | |||
![]() PAWPAW | $0.{9}9793 | +0.02% | +0.09% | $928,353.43 | $6.2 | 947.96T | Scambia | ||
![]() v.systemsVSYS | $0.0002380 | -0.53% | -0.79% | $886,769.89 | $499,453.23 | 3.73B | |||
| $0.001824 | +4.87% | +15.38% | $872,916 | $35,543.78 | 478.46M | Scambia | |||
![]() SALTSALT | $0.006998 | +0.98% | +10.59% | $839,812.62 | $0 | 120.00M | |||
![]() AirSwapAST | $0.004500 | -2.25% | +4.65% | $785,157.9 | $1,630.12 | 174.48M | |||
![]() DeroDERO | $0.05695 | -10.50% | +37.94% | $815,063.45 | $0 | 14.31M | |||
![]() NeutronNTRN | $0.001060 | +8.87% | +7.41% | $642,436.05 | $2,588.36 | 605.93M | |||
![]() RingDAORING | $0.0003399 | +2.11% | +6.11% | $580,541.3 | $481.66 | 1.71B | |||
| $0.0001084 | +15.76% | +5.73% | $532,986.52 | $259,848.93 | 4.92B | ||||
![]() Bridge AIBRG | $0.{4}4716 | -12.33% | +10.10% | $377,355.55 | $292.74 | 8.00B | |||
![]() myDIDSYL | $0.{4}3441 | -0.47% | -1.02% | $265,927.95 | $22,091.72 | 7.73B | |||
![]() MithrilMITH | $0.0002418 | -- | +0.52% | $241,794.06 | $0 | 1000.00M | Scambia | ||
| $1.04 | -- | -0.14% | $202,445.04 | $0 | 193796.00 | ||||
| $0.001432 | +7.83% | -1.78% | $216,725.42 | $74,891.8 | 151.37M | ||||
![]() CheckDotCDT | $0.02363 | +0.40% | +4.97% | $183,016.83 | $0 | 7.75M | |||
![]() Xend FinanceRWA | $0.001621 | -3.14% | -14.16% | $173,458.68 | $1,044.49 | 107.03M | |||
![]() IdenaIDNA | $0.001573 | +0.28% | +1.43% | $159,530.17 | $0 | 101.43M | |||
![]() KarlsenKLS | $0.{4}5113 | -1.13% | -13.12% | $150,610.85 | $0 | 2.95B | |||
![]() holorideRIDE | $0.0001367 | +8.07% | +13.78% | $120,288.43 | $548.68 | 879.90M | |||
![]() AME ChainAME | $0.0002314 | +2.27% | +11.15% | $115,691.97 | $61,137.36 | 500.00M | |||
![]() PARSIQPRQ | $0.0003297 | +0.03% | +6.53% | $102,292.75 | $36,256.79 | 310.26M | |||
![]() UTYABSWAPUTYAB | $0.{4}3829 | +8.91% | +13.11% | $38,291.77 | $0 | 1000.00M | |||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{5}5842 | +2.00% | +1.73% | $4,147.14 | $0.83 | 709.90M | |||
![]() DarkStarDARKSTAR | $0.{4}1159 | -5.42% | -8.24% | $3,503.64 | $0 | 302.22M | |||
![]() ThreeFoldTFT | $0.003348 | +3.14% | +24.04% | $0 | $401.2 | 0.00 | |||
![]() Smart MFGMFG | $0.0003911 | -21.60% | -26.42% | $0 | $14,058.93 | 0.00 | |||
![]() Gains FarmGFARM2 | $1,125.62 | +0.17% | +8.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BilliCatBCAT | $0.004782 | +0.33% | -1.72% | $0 | $158.46 | 0.00 | |||
![]() MainframeMFT | $0.0002038 | -0.21% | +2.54% | $0 | $0.62 | 0.00 | Scambia | ||
![]() Ecoreal EstateECOREAL | $0.3331 | -0.39% | +1.59% | $0 | $254,219.84 | 0.00 | |||
![]() MixMaxMC | $0.09437 | -14.73% | -15.67% | $0 | $379.49 | 0.00 | |||
![]() OriginLGNS | $2.2 | -15.59% | -20.17% | $0 | $25.56M | 0.00 |















































