Ecosistema Solana – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema Solana" contiene 2115 monete con un market cap totale di $297.09B e una variazione media del prezzo di +0.02%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sui DePINSUIDEPIN | $0.0001649 | +281.61% | +603.69% | $0 | $3.26 | 0.00 | |||
![]() Duck AIDUCKAI | $0.{4}1861 | -1.31% | +5.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AsvoriaASV | $0.003473 | +4.36% | -12.99% | $0 | $7,833.81 | 0.00 | |||
![]() DeFAIRewardsDEFAI | $0.{4}1753 | -- | +0.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Limbo$LIMBO | $0.{4}9407 | -6.75% | -7.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MATESMATES | $0.{4}1126 | -0.44% | -2.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JaeCoinJAE | $0.{5}4489 | -- | +2.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Warrior CoinWAR | $0.{6}8049 | -0.07% | -0.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeepSeek AIDEEPSEEK | $0.{12}2767 | -3.49% | -1.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}3943 | -- | +6.35% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() OSOL AI IndexOSOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Elon for AfDELON4AFD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() STRIKESTRIKE | $0.{4}3884 | -2.54% | +6.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1041 | +0.20% | +2.08% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LYNKLYNK | $0.003425 | -1.05% | -1.69% | $0 | $7,128.23 | 0.00 | |||
![]() OmegaX HealthOMEGAX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Grok AI AgentGROKAI | $0.{12}2702 | -0.88% | +41.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BEENZBEENZ | $0.{4}5491 | -1.69% | +0.21% | $0 | $3.81 | 0.00 | |||
![]() Catton AICATTON | $0.{8}3785 | -0.98% | +12.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pi Network AIPIAI | $0.{11}2299 | -1.34% | -2.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Grok 3 AIGROK3AI | $0.{12}1930 | -0.00% | +1.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{13}6990 | -7.75% | -5.47% | $0 | $44.64 | 0.00 | ||||
![]() Unitree G1 AIUNITREEAI | $0.{13}8300 | +0.00% | -3.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() XPiXPI | $0.{4}4491 | -3.22% | -0.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Morning RoutineROUTINE | $0.{4}2814 | -4.41% | -3.93% | $0 | $362.07 | 0.00 | |||
![]() Fat FellaFAT | $0.0001165 | -0.32% | -5.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BliffyBLIFFY | $0.{6}4912 | +0.14% | +0.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AQAAQA | $0.0001098 | +0.05% | +3.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Solayer USDSUSD | $1.11 | -0.00% | -0.02% | $0 | $241.35 | 0.00 | |||
![]() ELIXIR AIELXAI | $0.{4}1293 | -1.83% | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() $GOLD$GOLD | $0.{12}2156 | -4.34% | -4.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FITCHIN UniverseCHIN | $0.0002592 | -2.83% | +15.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeMCPDMCP | $0.{4}1445 | -- | +1.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BabybonkBABYBONK | $0.{7}6663 | +0.32% | -3.97% | $0 | $84.07 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Candle TVCANDLE | $0.{4}1426 | +1.94% | +0.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BoopaBOOPA | $0.{4}2217 | -2.16% | -9.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NPCS AIXNPCS | $0.{4}3734 | -3.47% | -9.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() gooncoinGOONC | $0.{4}3812 | +2.64% | +3.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GigglesGIGGLES | $0.{4}2409 | -9.37% | -6.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Creator BuddyBUDDY | $0.{4}2919 | +2.90% | +5.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PetuniaPETUNIA | $0.{4}1883 | -1.35% | +0.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() gibGIB | $0.{4}3927 | -1.37% | -1.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KAKAKAKA | $0.{4}1914 | -- | +3.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0004342 | -0.98% | +0.72% | $0 | $1.22 | 0.00 |















































