Tokenized Assets – Migliori token per market cap
La sezione "Tokenized Assets" contiene 1064 monete con un market cap totale di $7.51B e una variazione media del prezzo di -1.60%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $76.24 | +0.83% | -7.55% | $1.25M | $285,491.81 | 16414.11 | ||||
| $63.16 | +0.76% | +8.90% | $1.19M | $490.14 | 18801.28 | ||||
| $46.67 | -2.13% | +17.54% | $1.01M | $1.92M | 21680.40 | ||||
| $20.19 | +0.84% | +5.63% | $1.08M | $1.03M | 53479.75 | ||||
| $905.62 | +0.15% | -2.76% | $1.17M | $4.38M | 1289.39 | ||||
| $212.47 | -0.34% | -1.26% | $1.17M | $6,351.69 | 5490.81 | ||||
| $965.11 | -0.54% | -9.23% | $411,930.56 | $4,263.05 | 426.82 | ||||
| $160.95 | -- | -0.58% | $1.56M | $20.54 | 9669.37 | ||||
| $76.44 | -0.59% | -7.20% | $1.12M | $1.31M | 14695.21 | ||||
| $562.27 | +1.09% | -4.65% | $1.05M | $1.55M | 1868.32 | ||||
| $36.95 | +0.66% | +10.16% | $1.14M | $245,996.06 | 30817.15 | ||||
| $90.78 | -1.49% | -5.06% | $1.12M | $1.13M | 12296.93 | ||||
| $62.02 | +0.41% | -2.14% | $1.30M | $213,923.9 | 20890.82 | ||||
| $249.29 | -4.71% | -7.55% | $1.10M | $1.58M | 4413.24 | ||||
| $37.56 | -1.79% | -5.63% | $1.10M | $786,224.35 | 29235.93 | ||||
| $210.14 | +0.15% | +6.28% | $957,706.96 | $831,436.86 | 4557.37 | ||||
| $860.31 | +0.56% | -7.56% | $1.09M | $376,572.65 | 1264.32 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $10.2 | -0.26% | -4.63% | $1.05M | $337,764.89 | 103237.23 | ||||
| $30.92 | +1.99% | +9.94% | $953,663.61 | $1.53M | 30847.47 | ||||
| $150.34 | -0.22% | -9.80% | $1.11M | $337,840.68 | 7393.48 | ||||
| $70.5 | -- | +0.75% | $1.05M | $0 | 14945.55 | ||||
| $236.16 | +0.24% | +0.84% | $1.01M | $53,557.12 | 4291.99 | ||||
| $79.03 | +0.00% | -1.02% | $1.03M | $101,097.64 | 13093.70 | ||||
| $126.21 | +0.40% | +18.22% | $1.11M | $235,027.45 | 8760.32 | ||||
| $182.92 | +0.17% | -8.62% | $999,645.41 | $1.15M | 5464.92 | ||||
| $108.78 | -0.39% | +1.29% | $1.00M | $112,714.43 | 9237.03 | ||||
| $72.55 | +1.72% | -4.17% | $960,451.44 | $1.98M | 13239.20 | ||||
| $11.42 | +0.42% | -14.31% | $713,398.09 | $1.42M | 62483.71 | ||||
| $223.03 | -0.24% | +4.87% | $1.05M | $113,057.81 | 4724.76 | ||||
| $433.09 | -2.23% | -8.28% | $934,606.55 | $154,855.01 | 2157.98 | ||||
| $180.03 | +0.80% | -0.66% | $924,936.68 | $396,316.8 | 5137.74 | ||||
| $71.21 | +1.19% | -7.94% | $738,513.05 | $5,206.48 | 10370.88 | ||||
| $62.28 | -6.26% | -0.15% | $944,206.98 | $1.39M | 15160.35 | ||||
| $5.14 | -13.52% | -8.94% | $930,752.42 | $460,045.94 | 180979.02 | ||||
| $200.04 | -0.61% | -15.06% | $1.00M | $347,916 | 5022.12 | ||||
| $767.18 | +0.04% | -1.46% | $975,382.47 | $1,519.35 | 1271.39 | ||||
| $83.63 | -- | +0.11% | $908,231.17 | $0 | 10860.48 | ||||
| $322.36 | -0.85% | -3.14% | $900,203.27 | $429,327.55 | 2792.57 | ||||
| $565.71 | -- | -4.19% | $828,725.39 | $682.66 | 1464.93 | ||||
| $89.5 | -0.84% | -0.68% | $898,978.11 | $269,078.94 | 10044.26 | ||||
| $1,133.07 | +0.38% | -2.26% | $896,989.24 | $302,315.35 | 791.65 | ||||
| $87.71 | +1.03% | -17.44% | $1.09M | $1.54M | 12418.01 | ||||
| $516.32 | -2.21% | +2.46% | $868,304.32 | $250,417.07 | 1681.71 | ||||
| $758.19 | -0.26% | -8.10% | $860,492.17 | $2.80M | 1134.93 | ||||
| $235.11 | +0.21% | +0.72% | $926,914.2 | $896,522.3 | 3942.53 | ||||
| $17.14 | -4.36% | -3.91% | $819,588.58 | $1.49M | 47817.58 |










































