時価総額トップa16zポートフォリオ
a16zポートフォリオには31種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$2.18T、平均価格変動率が-0.23%です。通貨は時価総額順にリストされています。
「a16z ポートフォリオ」には、ベンチャーキャピタルの巨人であるa16zが支援する企業やプロジェクトにリンクされたさまざまなデジタル資産や仮想通貨が含まれています。Andreessen Horowitとして正式に認められたこのシリコンバレーを拠点とするベンチャーキャピタルの有力企業は、テクノロジー界の著名人Marc Andreessen氏とBen Horowitz氏によって2009年に設立されました。 a16zの投資ポートフォリオは多様で、ソフトウェアからヘルスケアに至るまで、さまざまな分野の新進気鋭のスタートアップ企業と巨大テクノロジー企業の両方が含まれています。a16zの投資から恩恵を受けた著名な企業には、Airbnb、GitHub、Coinbaseなどのテック系新興企業が含まれます。ただし、a16z は単に財政的支援を目的としているわけではありません。彼らは起業家に力を与えることに熱心に取り組んでおり、彼らの多面的なアプローチは、スタートアップに単なる資本以上のものを提供します。これには、専門家の洞察、運用サポート、広範なネットワーキングの機会が含まれます。Andreessen Horowitzは、その広範で影響力のあるポートフォリオの結果、テクノロジー業界のイノベーションを推進する重要な力として際立っています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $85,326.43 | -1.01% | +1.59% | $1.71T | $26.18B | 20.09M | 取引 | ||
![]() EthereumETH | $2,695.79 | -1.16% | -0.46% | $329.18B | $10.47B | 122.11M | 取引 | ||
![]() XRPXRP | $1.5 | -1.53% | -0.69% | $94.48B | $1.88B | 63.09B | 取引 | ||
![]() UniswapUNI | $8.85 | -2.54% | -1.07% | $5.53B | $545.87M | 625.15M | 取引 | ||
![]() SuiSUI | $1.2 | -2.83% | +1.70% | $4.96B | $733.69M | 4.12B | 取引 | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.5603 | -3.42% | +13.53% | $2.13B | $306.56M | 3.80B | 取引 | ||
![]() SkySKY | $0.08958 | -4.30% | +12.10% | $2.10B | $66.47M | 23.43B | 取引 | ||
| $3.47 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | |||
![]() LighterLIT | $4 | +8.73% | -7.81% | $998.89M | $125.36M | 250.00M | 取引 | ||
![]() FilecoinFIL | $1.2 | +12.07% | +13.94% | $997.91M | $268.90M | 833.36M | 取引 | ||
![]() LayerZeroZRO | $2.08 | +5.04% | +35.61% | $830.20M | $168.29M | 399.06M | 取引 | ||
![]() ArweaveAR | $4.5 | +0.63% | +5.76% | $295.44M | $13.92M | 65.65M | 取引 | ||
![]() CompoundCOMP | $24.54 | -2.46% | -0.96% | $245.37M | $16.93M | 10.00M | 取引 | ||
![]() ZKsyncZK | $0.01266 | -2.85% | +3.12% | $137.94M | $12.82M | 10.90B | 取引 | ||
![]() OasisROSE | $0.008179 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() CeloCELO | $0.1037 | -1.56% | -1.26% | $63.10M | $5.48M | 608.42M | 取引 | ||
![]() FlowFLOW | $0.03182 | -0.90% | +3.77% | $53.88M | $3.04M | 1.69B | 取引 | ||
| $0.02846 | +2.45% | +7.18% | $26.62M | $18.55M | 935.33M | 取引 | |||
![]() FortaFORT | $0.01652 | +3.71% | +1.88% | $10.77M | $345,012.06 | 651.97M | 取引 | ||
![]() OrchidOXT | $0.01054 | -7.20% | +3.14% | $10.51M | $5.08M | 997.21M | 取引 | ||
![]() TownsTOWNS | $0.002143 | -3.30% | +6.73% | $8.70M | $3.90M | 4.06B | 取引 | ||
![]() HandshakeHNS | $0.008176 | +9.74% | +450.48% | $5.54M | $7,522.47 | 677.73M | |||
![]() MythosMYTH | $0.002744 | +6.41% | -1.33% | $2.38M | $0 | 865.74M | |||
![]() RallyRLY | $0.{4}1959 | -5.76% | -6.67% | $118,532.24 | $356.88 | 6.05B | 取引 | ||
![]() MakerMKR | $2,007.89 | -8.54% | +10.51% | $0 | $318,945.62 | 0.00 | 取引 | ||
![]() Iron FishIRON | $0.07324 | -2.29% | -5.21% | $0 | $67,715.5 | 0.00 | |||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.02605 | -1.60% | +1.43% | $0 | $2,867.87 | 0.00 | |||
| $0.1232 | -0.00% | +0.01% | $0 | $68.01 | 0.00 | 取引 |



























