時価総額トップ現実資産(RWA)
現実資産(RWA)には149種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$41.99B、平均価格変動率が+6.17%です。通貨は時価総額順にリストされています。
実世界資産 (RWA) には、デジタル領域の外側に存在する有形および無形の資産が含まれます。これらの資産をブロックチェーン上でトークン化することで、実際の資産の所有権や持分を表すデジタルトークンに変換され、従来の仮想通貨のように売買や取引が可能になります。トークンはブロックチェーン上で保護および追跡され、トランザクションの透明性と分散化を実現します。また、RWAをトークン化すると、市場の流動性が向上し、分割所有が容易になり、ブロックチェーンと仮想通貨の分野における投資家の参入障壁が低くなります。ただし、RWAのトークン化の可能性を最大限に引き 出すためには、対処する必要がある規制上および技術上のハードルがあることにもご留意ください。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $12.21 | -2.96% | +8.21% | $9.13B | $376.36M | 748.10M | 取引 | ||
![]() StellarXLM | $0.1937 | -2.43% | +8.25% | $6.75B | $205.80M | 34.87B | 取引 | ||
![]() AvalancheAVAX | $11.31 | +18.85% | +53.29% | $5.01B | $1.44B | 442.88M | 取引 | ||
![]() HederaHBAR | $0.08614 | +6.29% | +13.94% | $3.78B | $203.11M | 43.83B | 取引 | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,369.2 | -0.11% | +0.51% | $2.72B | $73.11M | 622823.70 | 取引 | ||
![]() OndoONDO | $0.4369 | +4.22% | +27.00% | $2.13B | $202.69M | 4.87B | 取引 | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,359.71 | -0.15% | +0.16% | $1.89B | $57.22M | 434499.38 | 取引 | ||
![]() SkySKY | $0.07096 | +2.63% | +14.33% | $1.66B | $21.66M | 23.43B | 取引 | ||
![]() AlgorandALGO | $0.1130 | +12.45% | +20.89% | $1.02B | $121.29M | 9.04B | 取引 | ||
![]() QuantQNT | $63.74 | -2.68% | -0.40% | $769.56M | $6.37M | 12.07M | 取引 | ||
![]() InjectiveINJ | $7.92 | +5.94% | +29.42% | $791.83M | $214.20M | 99.97M | 取引 | ||
![]() VeChainVET | $0.008140 | -3.59% | +4.85% | $699.94M | $24.22M | 85.99B | 取引 | ||
![]() XDC NetworkXDC | $0.02768 | -2.73% | -1.19% | $594.50M | $6.46M | 21.48B | 取引 | ||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9989 | -0.03% | -0.01% | $549.16M | $45,355.61 | 549.76M | |||
![]() PendlePENDLE | $2.6 | -4.68% | +20.33% | $451.32M | $39.04M | 173.58M | 取引 | ||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.2229 | -1.65% | +5.35% | $265.50M | $5.90M | 1.19B | 取引 | ||
![]() IOTAIOTA | $0.04677 | -1.76% | +11.52% | $217.58M | $10.17M | 4.65B | 取引 | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3247 | -4.81% | +2.34% | $162.36M | $4.19M | 500.00M | 取引 | ||
![]() TelcoinTEL | $0.001477 | -4.35% | -6.89% | $142.01M | $785,418.55 | 96.17B | 取引 | ||
![]() LiskLSK | $0.3915 | +0.42% | -30.45% | $111.16M | $59.98M | 283.96M | 取引 | ||
| $0.001565 | -2.24% | +2.42% | $97.91M | $8.30M | 62.55B | 取引 | |||
![]() PlumePLUME | $0.01420 | -0.06% | +9.53% | $93.79M | $17.11M | 6.61B | 取引 | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2212 | -3.47% | +1.13% | $76.20M | $10.26M | 344.52M | 取引 | ||
![]() CentrifugeCFG | $0.1219 | -3.59% | +14.35% | $70.38M | $13.17M | 577.15M | |||
![]() ZIGChainZIG | $0.05160 | -3.15% | +17.17% | $72.70M | $8.97M | 1.41B | 取引 | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3919 | -1.20% | +3.25% | $70.23M | $3.52M | 179186.02T | 取引 | ||
![]() AxelarAXL | $0.04762 | +0.23% | +6.37% | $59.11M | $5.12M | 1.24B | 取引 | ||
![]() CreditcoinCTC | $0.1044 | -3.82% | -3.84% | $57.37M | $1.29M | 549.56M | 取引 | ||
![]() Staked USDTSTUSDT | $0.9913 | -0.57% | -0.55% | $60.45M | $0 | 60.98M | |||
![]() PolymeshPOLYX | $0.04105 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() VenusXVS | $3.12 | -1.71% | +1.72% | $51.20M | $802,035.56 | 16.41M | |||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,369.61 | +0.03% | +0.68% | $47.96M | $407,128.84 | 10975.33 | |||
![]() DuskDUSK | $0.07327 | -2.74% | +0.17% | $36.56M | $4.30M | 499.00M | 取引 | ||
![]() RavencoinRVN | $0.002308 | +5.28% | +2.99% | $38.02M | $4.84M | 16.47B | 取引 | ||
![]() PropyPRO | $0.3387 | -5.81% | -3.84% | $33.87M | $414,878.52 | 100.00M | |||
| $0.1030 | -0.06% | -0.38% | $33.91M | $7.11M | 329.20M | ||||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.21 | +0.03% | +0.12% | $33.12M | $0 | 27.34M | |||
![]() The IndexINDEX | $0.01645 | +134.23% | +133.16% | $0 | $10.22M | 0.00 | |||
![]() MANTRAMANTRA | $0.004414 | +4.36% | +4.03% | $28.60M | $23.80M | 6.48B | |||
![]() StrikeXSTRX | $0.03002 | -2.20% | +21.36% | $26.20M | $2,337.26 | 872.68M | |||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.02487 | -3.65% | +21.86% | $24.34M | $3.91M | 978.71M | 取引 | ||
![]() OpenEdenEDEN | $0.05376 | +2.36% | +12.28% | $22.83M | $3.56M | 424.60M | 取引 | ||
![]() ChiaXCH | $1.51 | -0.99% | +1.26% | $21.76M | $764,508.47 | 14.41M | |||
![]() Comtech GoldCGO | $139.46 | +0.23% | +0.57% | $19.66M | $921,673.1 | 141000.00 | |||
![]() Epic ChainEPIC | $0.5668 | +23.19% | +58.29% | $19.04M | $37.70M | 33.60M | |||
![]() Mey NetworkMEY | $0.06806 | +6.03% | +16.61% | $19.35M | $1.16M | 284.31M | |||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $4,363.99 | +0.01% | +0.37% | $17.86M | $141,395 | 4093.05 | |||
![]() ChromiaCHR | $0.01682 | -1.26% | +1.36% | $16.45M | $3.05M | 978.03M | 取引 | ||
![]() DIADIA | $0.1305 | -1.85% | +3.11% | $15.62M | $2.11M | 119.68M |
















































