時価総額トップCardano エコシステム
Cardano エコシステムには35種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$16.98B、平均価格変動率が-0.08%です。通貨は時価総額順にリストされています。
Cardanoは、開発者がスケーラブルなブロックチェーンネットワーク上で分散型アプリケーション(dApps)やトークンなどさまざまなユースケースを作成できるブロックチェーンエコシステムです。ビットコインとは異なり、CardanoはコンセンサスアルゴリズムとしてPoSを使用しているため、その仮想通貨のマイニングについては、競争が激化することはありません。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $11.51 | -0.27% | -5.70% | $8.61B | $172.13M | 748.10M | 取引 | ||
![]() CardanoADA | $0.2078 | +0.27% | -6.37% | $7.63B | $216.87M | 36.74B | 取引 | ||
![]() NexoNEXO | $0.8292 | -0.13% | -1.31% | $535.77M | $3.13M | 646.15M | 取引 | ||
![]() MidnightNIGHT | $0.02079 | -0.13% | -6.31% | $345.28M | $7.55M | 16.61B | 取引 | ||
![]() SnekSNEK | $0.0004470 | +0.43% | -7.40% | $33.39M | $633,017.26 | 74.70B | 取引 | ||
| $0.03334 | -0.22% | -8.85% | $29.04M | $618,964.39 | 871.14M | ||||
![]() API3API3 | $0.2409 | +3.33% | +1.11% | $20.82M | $9.48M | 86.42M | 取引 | ||
![]() IAGONIAG | $0.02065 | +4.61% | -3.57% | $10.06M | $136,244.7 | 487.03M | 取引 | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.01146 | -2.28% | -14.84% | $5.94M | $673,604.57 | 518.27M | 取引 | ||
![]() MinswapMIN | $0.003369 | -2.34% | -5.06% | $5.79M | $82,273.63 | 1.72B | |||
| $0.2496 | -0.36% | +8.81% | $5.03M | $36,832.18 | 20.14M | ||||
![]() STUFF.ioSTUFF | $0.0006750 | -2.47% | -14.67% | $2.25M | $0 | 3.34B | |||
![]() Indigo ProtocolINDY | $0.09738 | +1.56% | -9.29% | $1.56M | $0 | 16.05M | |||
![]() HOSKY TokenHOSKY | $0.{8}6343 | +0.37% | -11.87% | $1.45M | $0 | 228.00T | |||
![]() Infinity RisingRISE | $0.001440 | -0.32% | -6.34% | $1.21M | $2,513.98 | 839.21M | |||
![]() NuNetNTX | $0.002136 | -3.37% | -1.16% | $1.08M | $29,278.08 | 504.08M | |||
![]() BitcoinOSBOS | $0.{4}1960 | -0.64% | -10.38% | $199,246.18 | $60,595.47 | 10.17B | 取引 | ||
![]() Rejuve.AIRJV | $0.0002722 | +1.43% | +5.23% | $209,337.64 | $59.73 | 769.07M | 取引 | ||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0001181 | -- | -3.06% | $116,187.95 | $0 | 983.62M | |||
![]() FluidTokensFLDT | $0.04592 | -1.62% | -1.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RevutoREVU | $0.001414 | +20.76% | +10.74% | $0 | $13,061.77 | 0.00 | |||
| $0.004518 | +0.49% | -5.41% | $0 | $1,255.91 | 0.00 | 取引 | |||
![]() SingularityNETAGIX | $0.07268 | +0.50% | +1.78% | $0 | $2,603.65 | 0.00 | 取引 | ||
| $0.9838 | -0.43% | -1.61% | $0 | $926.25 | 0.00 | ||||
![]() Apex FusionAP3X | $0.01608 | -0.47% | +0.49% | $0 | $1,634.65 | 0.00 | |||
![]() Occam.FiOCC | $0.0007721 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SundaeSwapSUNDAE | $0.0009281 | -2.42% | -11.39% | $0 | $2,892.57 | 0.00 | |||
![]() VyFinanceVYFI | $0.004745 | -2.50% | -5.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EmpowaEMP | $0.007378 | -- | +3.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $80,791.99 | +1.18% | -3.73% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ShenSHEN | $0.1094 | -2.06% | +4.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BankerCoinAdaBANK | $0.{6}5142 | -1.51% | +21.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FRENFREN | $0.{6}3273 | -0.29% | +0.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BabySNEKBBSNEK | $0.{5}6095 | -3.36% | -3.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Palm EconomyPALM | $0.{4}9783 | -- | -6.82% | $0 | $0 | 0.00 |


































