時価総額トップHuobi Capitalポートフォリオ
Huobi Capitalポートフォリオには19種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$1.85T、平均価格変動率が+1.95%です。通貨は時価総額順にリストされています。
ブロックチェーン技術は革新的であるだけでなく、社会変革に関する既存の概念を打ち破る技術でもあります。Huobi Groupの投資部門であるHuobi Capitalは、ブロックチェーン技術、デジタル通貨、仮想通貨に関連するベンチャーやプロジェクトを中心に投資しています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $77,511.16 | -0.31% | +2.21% | $1.55T | $17.98B | 20.02M | 取引 | ||
![]() EthereumETH | $2,315.33 | -0.49% | -1.66% | $279.43B | $6.97B | 120.69M | 取引 | ||
![]() StacksSTX | $0.2269 | -0.72% | -1.62% | $411.72M | $6.54M | 1.81B | 取引 | ||
![]() ConfluxCFX | $0.06079 | -1.20% | -0.32% | $316.35M | $25.49M | 5.20B | 取引 | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}5139 | -0.26% | +19.17% | $282.92M | $17.11M | 5.51T | 取引 | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.2196 | +1.23% | -0.19% | $219.64M | $19.33M | 1000.00M | 取引 | ||
| $0.001521 | +0.15% | -6.87% | $73.98M | $3.36M | 48.65B | 取引 | |||
![]() OasisROSE | $0.01021 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() OntologyONT | $0.07488 | -4.47% | -7.47% | $74.88M | $9.36M | 1000.00M | 取引 | ||
![]() IOSTIOST | $0.001086 | -1.39% | -4.05% | $35.66M | $6.51M | 32.83B | 取引 | ||
| $0.0009044 | +0.96% | -1.98% | $12.21M | $150,379.33 | 13.50B | ||||
![]() SUPRASUPRA | $0.0003644 | -1.42% | -14.19% | $9.44M | $779,470.42 | 25.90B | |||
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() XterioXTER | $0.01902 | +9.40% | +12.50% | $3.73M | $5.05M | 196.07M | 取引 | ||
![]() RenREN | $0.003050 | -3.03% | +0.45% | $3.03M | $49,240.18 | 992.88M | 取引 | ||
![]() ROCO FINANCEROCO | $0.009548 | +0.01% | +22.47% | $165,164.96 | $0 | 17.30M | |||
![]() Magic SquareSQR | $0.0002525 | -0.76% | +5.28% | $120,309.55 | $36,309.52 | 476.51M | |||
![]() VisionGameVISION | $0.{4}2328 | -- | -1.57% | $14,436.26 | $0 | 620.00M | 取引 | ||
![]() MoonrayMNRY | $0.{4}1599 | -- | -- | $3,550.77 | $0 | 222.09M |


















