時価総額トップMade in China
Made in Chinaには29種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$147.42B、平均価格変動率が-7.82%です。通貨は時価総額順にリストされています。
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $768 | -1.32% | +1.54% | $102.27B | $1.42B | 133.16M | 取引 | ||
![]() TRONTRX | $0.3330 | -1.02% | -1.25% | $31.63B | $468.51M | 94.99B | 取引 | ||
![]() OKBOKB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AsterASTER | $0.7323 | -1.34% | +0.78% | $1.98B | $102.19M | 2.70B | 取引 | ||
![]() MantleMNT | $0.5764 | -10.18% | -16.82% | $1.90B | $52.84M | 3.30B | |||
![]() USDDUSDD | $0.9998 | -0.01% | -0.01% | $1.56B | $3.18M | 1.56B | 取引 | ||
![]() Bitget TokenBGB | $1.98 | -1.30% | +0.04% | $1.39B | $10.33M | 699.99M | 取引 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KuCoin TokenKCS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() VeChainVET | $0.008290 | -5.14% | -5.51% | $712.78M | $11.52M | 85.99B | 取引 | ||
![]() Sun [New]SUN | $0.01689 | -1.38% | -1.68% | $324.58M | $17.13M | 19.22B | 取引 | ||
![]() ConfluxCFX | $0.05217 | -4.68% | -5.07% | $273.66M | $9.23M | 5.25B | 取引 | ||
![]() MX TokenMX | $1.93 | +0.73% | +4.12% | $177.41M | $4.97M | 91.84M | 取引 | ||
![]() NeoNEO | $2.42 | -4.38% | -4.44% | $170.61M | $5.48M | 70.54M | 取引 | ||
![]() QtumQTUM | $0.9301 | -5.11% | -4.99% | $98.71M | $6.92M | 106.12M | 取引 | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.003384 | -6.98% | -4.19% | $69.73M | $4.61M | 20.61B | 取引 | ||
| $0.001266 | -6.03% | -2.53% | $62.87M | $2.08M | 49.66B | 取引 | |||
![]() Alchemy PayACH | $0.005768 | -4.26% | -4.45% | $59.00M | $4.69M | 10.23B | 取引 | ||
![]() OntologyONT | $0.05744 | -4.29% | +0.20% | $57.44M | $3.56M | 1000.00M | 取引 | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.02971 | -6.14% | +4.89% | $41.34M | $2.46M | 1.39B | 取引 | ||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.004206 | +0.04% | +0.64% | $23.24M | $3.35M | 5.53B | 取引 | ||
![]() DODODODO | $0.01824 | -3.02% | -1.77% | $18.24M | $6.32M | 1000.00M | 取引 | ||
| $0.007150 | -3.60% | +1.89% | $4.83M | $111,074.7 | 676.16M | 取引 | |||
![]() PhoenixPHB | $0.01300 | +18.18% | +225.05% | $955,469.54 | $1,863.59 | 73.52M | 取引 | ||
| $0.001232 | -3.57% | +10.35% | $692,374.6 | $54,644.8 | 561.85M | 取引 | |||
![]() dForceDF | $0.0002281 | -97.79% | +30.44% | $228,110.25 | $0 | 999.93M | |||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{5}9073 | -0.47% | +4.71% | $90,700.05 | $0 | 10.00B | 取引 |










![Sun [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/sun-new.png)















