時価総額トップPerp DEX coins
Perp DEX coinsには48種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$27.62B、平均価格変動率が-1.58%です。通貨は時価総額順にリストされています。
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HyperliquidHYPE | $85.24 | -3.24% | +0.93% | $21.48B | $1.20B | 251.93M | 取引 | ||
![]() AsterASTER | $0.7823 | -0.35% | +11.87% | $2.11B | $221.29M | 2.70B | 取引 | ||
![]() LighterLIT | $4.42 | -4.02% | +19.11% | $1.10B | $101.73M | 250.00M | 取引 | ||
![]() JupiterJUP | $0.2506 | -5.98% | +11.15% | $831.94M | $88.08M | 3.32B | 取引 | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.34 | +6.06% | +25.96% | $749.93M | $68.80M | 320.18M | 取引 | ||
![]() RaydiumRAY | $1.2 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() edgeXEDGE | $0.5414 | -14.44% | +43.06% | $189.51M | $17.05M | 350.00M | |||
![]() DeriveDRV | $0.1580 | -4.17% | +7.18% | $116.50M | $4.27M | 737.53M | |||
![]() dYdXDYDX | $0.1230 | +1.07% | +12.93% | $104.08M | $5.30M | 846.09M | 取引 | ||
![]() Genius TerminalGENIUS | $0.2944 | +0.41% | +4.12% | $98.75M | $13.77M | 335.38M | |||
![]() GMXGMX | $8.45 | +3.66% | +13.58% | $88.36M | $6.26M | 10.46M | 取引 | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2250 | -1.07% | +8.29% | $77.51M | $10.14M | 344.52M | 取引 | ||
![]() AvantisAVNT | $0.1066 | +0.77% | +10.24% | $37.59M | $21.23M | 352.63M | 取引 | ||
![]() MangoMNGO | $0.03188 | +0.09% | +20.84% | $35.62M | $78.59 | 1.12B | |||
![]() MYX FinanceMYX | $0.07171 | -0.14% | +2.35% | $27.78M | $7.47M | 387.37M | 取引 | ||
![]() ArkhamARKM | $0.1113 | +3.38% | +2.27% | $25.06M | $49.62M | 225.10M | 取引 | ||
![]() WOOWOO | $0.01195 | -2.10% | +7.35% | $22.57M | $6.70M | 1.89B | 取引 | ||
![]() AevoAEVO | $0.02363 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
| $0.001210 | +0.97% | +2.48% | $20.22M | $1,104.59 | 16.71B | ||||
![]() RollXROLL | $0.1189 | -5.10% | -13.32% | $18.43M | $562,410.65 | 155.00M | 取引 | ||
| $0.003451 | -0.36% | +7.41% | $16.84M | $4.43M | 4.88B | 取引 | |||
![]() BasedBASED | $0.06893 | +1.21% | +0.95% | $16.20M | $5.83M | 235.00M | |||
![]() Coin98C98 | $0.01509 | +1.51% | +3.72% | $15.09M | $8.70M | 1000.00M | 取引 | ||
| $0.4923 | -0.97% | -2.63% | $11.50M | $476,770.34 | 23.36M | 取引 | |||
![]() THENATHE | $0.07265 | -0.47% | +3.01% | $9.68M | $3.65M | 133.28M | 取引 | ||
![]() TradoorTRADOOR | $0.6952 | -0.54% | +19.59% | $9.98M | $4.15M | 14.35M | 取引 | ||
![]() MUX ProtocolMCB | $1.95 | -1.20% | +1.55% | $7.45M | $0 | 3.82M | |||
![]() DriftDRIFT | $0.01223 | -3.81% | +1.04% | $7.48M | $1.81M | 611.52M | 取引 | ||
![]() BluefinBLUE | $0.009716 | -2.37% | -1.25% | $5.36M | $2.78M | 551.46M | 取引 | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1236 | +0.23% | +14.97% | $5.15M | $3.19M | 41.66M | |||
![]() NominaNOM | $0.001843 | +1.38% | +17.70% | $5.34M | $27.86M | 2.90B | 取引 | ||
| $0.4086 | -4.38% | +14.70% | $3.82M | $1.40M | 9.34M | ||||
![]() VOOIVOOI | $0.009852 | +2.21% | +0.40% | $3.40M | $468,491.87 | 344.85M | 取引 | ||
| $0.02030 | -4.24% | -1.60% | $1.34M | $116,428.14 | 66.00M | 取引 | |||
![]() KwentaKWENTA | $2.97 | -- | +3.71% | $1.28M | $0 | 431809.10 | 取引 | ||
![]() IDEXIDEX | $0.0009215 | +2.17% | +10.05% | $921,497.31 | $9,815.85 | 1000.00M | 取引 | ||
![]() KiloExKILO | $0.003097 | +0.02% | +0.56% | $655,681.64 | $1,558.67 | 211.70M | 取引 | ||
![]() SuperpSUP | $0.0005870 | -2.15% | -13.92% | $280,148.59 | $26,267.31 | 477.28M | 取引 | ||
![]() ZetaZEX | $0.0009078 | +10.42% | +2.57% | $170,463.48 | $531.79 | 187.77M | |||
![]() DexCheck AIDCK | $0.0001008 | +4.48% | +3.78% | $68,396.9 | $0 | 678.22M | 取引 | ||
![]() BSXBSX | $0.0001325 | +0.81% | +32.63% | $25,109.09 | $2.02 | 189.48M | |||
![]() OmnipairOMFG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() QuantoQTO | $0.{4}5847 | -0.75% | +2.82% | $0 | $0 | 0.00 |










































